Lehrangebot
Das Fachgebiet Drahtlose Systeme bietet regelmäßig Lehrveranstaltungen in den Bereichen IT-Sicherheit, drahtlose und eingebettete Systeme, cyber-physische Systeme, Resilience Engineering, Modellierung und Systemsimulation sowie künstliche Intelligenz an.
Das Lehrangebot richtet sich vor allem an Studierende der Cyber Security sowie verwandter Studiengänge im Bachelor- und Masterbereich. Die Veranstaltungen verbinden theoretische Grundlagen mit praxisnahen Methoden zur Entwicklung, Analyse und Bewertung sicherer, zuverlässiger und resilienter vernetzter Systeme.
Die folgende Übersicht zeigt die regelmäßig angebotenen Module des Fachgebiets. Informationen zu konkreten Terminen, Räumen und Prüfungen finden Sie in der Semesterübersicht sowie im zentralen Informationssystem der BTU.
| Wintersemester | |||
| Modul | Modulnummer | Studienprogramm | Angebotsturnus |
| Cyber Security Application Areas | 11899 | Master | jedes ungerade Wintersemester |
| Security of Resource-Constrained Systems | 11897 | Master | jedes gerade Wintersemester |
| Pervasive System Security | 11862 | Master | jedes Wintersemester |
| Conversational Artificial Intelligence: History, Application, Future | 14013 | Master | jedes Wintersemester |
| Application of Side-Channel Analysis Methods in the Earlier Design Phase of Cryptographic Implementations | 14035 | Master | jedes Wintersemester |
| Sommersemester | |||
| Modul | Modulnummer | Studienprogramm | Angebotsturnus |
| Engineering of Trustworthy Systems | 13800 | Master | jedes Sommersemester |
| Security Engineering | 11684 | Bachelor | jedes Sommersemester |
| Angewandte Modellierung und Systemsimulation | 14012 | Bachelor | jedes Sommersemester |
| Proseminar: Resiliente Systeme | 122120 | Bachelor | jedes Sommersemester |
| Hands-on Knowledge for Side-Channel Attacks | 11863 | Master | jedes Sommersemester |
| Praxis der Seitenkanal-Angriffe | 14478 | Master | jedes Sommersemester |
| Nach Ankündigung | |||
| Einige Lehrveranstaltungen werden nicht in jedem Studienjahr angeboten, sondern nach Bedarf, Kapazität oder thematischer Ausrichtung des jeweiligen Semesters. | |||
| Modul | Modulnummer | Studienprogramm | Angebotsturnus |
| Mobile Communication Systems | 11901 | Bachelor / Master | nach Ankündigung |
| Experimental Study of Wireless Sensor Networks | 12465 | Master | nach Ankündigung |
