Geranium
| Art (Sorte) | Standort | Lebensbereich nach Sieber | Blütezeit | Blütenfarbe |
|---|---|---|---|---|
| Geranium cantabrigiense 'Biocovo' | sonnig-halbschattig | Fs/Gr1-2 | VI-VII | weißrosa |
| Geranium cantabrigiense 'Karmina' | sonnig-halbschattig | Fs/Gr1-2 | V-VI | karminrot |
| Geranium cinereum 'Ballerina' | sonnig | FS/SF1-2, M | VI-IX | lilarosa |
| Geranium cinereum 'Splendens' | sonnig | FS/SF1-2, M | VI-IX | hellrot |
| Geranium dalmaticum | sonnig-halbschattig | FS/SF1-2, M | VII-VIII | zartrosa |
| Geranium dalmaticum 'Album' | sonnig-halbschattig | FS/SF1-2, M | VII-VIII | weiß |
| Geranium himalayense 'Plenum' | sonnig-halbschattig | GR2, Fr2 | VI-IX | hellviolett |
| Geranium himalayense 'Gravety' | sonnig-halbschattig | GR2, Fr2 | VI-VIII | blau |
| Geranium macrorrhizum 'Czakor' | sonnig-schattig | GR1-2, Fr2 | V-VII | purpurrot |
| Geranium macrorrhizum 'Spessart' | sonnig-schattig | GR1-2, Fr2 | VI-VII | weißrosa |
| Geranium x magnificum | sonnig-schattig | GR2, Fr2 | V-VII | blauviolett |
| Geranium nodosum | halbschattig-schattig | G2, GR2 | V-VIII | lilarosa |
| Geranium phaeum | sonnig-schattig | GR2, Fr2-3 | VI-VII | dunkelpurpur |
| Geranium sanguineum | sonnig-halbschattig | GR1/Fr1, FS | V-IX | karminrot |
| Geranium sanguineum 'Max Frey' | sonnig-halbschattig | GR1/Fr1, FS | V-IX | rötlichviolett |
| Geranium sanguineum 'Album' | sonnig-halbschattig | GR1/Fr1, FS | V-IX | weiß |
| Geranium sanguineum 'Elsbeth' | sonnig-halbschattig | GR1/Fr1, FS | V-IX | purpurkarmin |
| Geranium wlassovianum | sonnig-halbschattig | GR1-2/Fr2 | VI-VIII | tiefblauviolett |
