Prof. Dr.-Ing. Ralf Woll
Funktion:
Lehrstuhlinhaber
Kontakt:
T +49 (0) 355 69 39 46
F +49 (0) 355 69 39 55
woll(at)b-tu.de
Sprechzeiten:
nach Vereinbarung
Besucheradresse:
Lehrgebäude 3A, Raum 154
Siemens-Halske-Ring 14
03046 Cottbus
Lebenslauf
- geboren am 13.05.1957 in Göttingen
- verheiratet und Vater von zwei Kindern
- 06/76 Abitur Nicolaus Cusanus Gymnasium Bonn
- 10/77 - 12/78 Grundwehrdienst
- bis 05/85 Studium der Produktionstechnik an der TU Berlin
- 05/85 - 09/91 Diplom-Ingenieur am Institut für Werkzeugmaschinen und Fabrikbetrieb der technischen Universität
- 0/91 - 09/96 Gruppenleiter am Fraunhofer Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik
- 10/93 Promotion
- 10/95 - 09/96 Lehrauftrag zum Themengebiet Qualitätsmanagment an der BTU Cottbus
- 10/96 - 09/97 Vertretung des Amts eines Universitätsprofessors für dieses Fachgebiet
- 10/97 Ernennung zum Universitätsprofessor für dieses Fachgebiet
Qualifikationen
- Lean Six Sigma Black Belt (2016)
- Certified Senior Project Manager (IAPM) (2016)
Lehrveranstaltungen
- Grundlagen der Qualitätslehre
- Statistische Methoden des Qualitätsmanagements
- Qualitätsmanagement
- Projektmanagement
- Messtechnische Übung
- Einführungsprojekt
- Konzepte, Methoden und Techniken zur Projektführung
- Forschung im Qualitätsmanagement
- Seminar zum wissenschaftlichen Arbeiten
Mitgliedschaften
- VDI (Verein Deutscher Ingenieure)
- DGQ (Deutsche Gesellschaft für Qualität)
- VQB (Verein zur Qualitätsförderung Brandenburgs - wissenschaftlicher Beirat)
- DHV (Deutscher Hochschulverband)
- GPM (Gesellschaft für Projektmanagement)
- GQW
BTU intern: - Fakultätsrat der Fakultät 3: Maschinenbau, Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurwesen
- Zentrale Kommission Lehre, Studium, Studienreform & Weiterbildung
- BTU-Förderverein
- BTU-Biker
Gremien extern: - BLH (Beirat zur Lehre an Hochschulen der DGQ)
- NQSZ (im Beirat des Normenausschuss Qualitätsmanagement, Statistik, Zertifizierungsgrundlagen)
- koSMOS (Koordinierungsstelle Managementsystemnormung)
Betreute Dissertationen
2016
Dr.-Ing. Stefan Peplowsky | Integration von subjektiven Qualitätsanforderungen in die Kaufentscheidung zur Vermeidung von Fehlbewertungen | Cottbus | 1.Berichter |
Dr.-Ing Florian Vincent Haase | Modellbasierte Ableitung von Zuverlässigkeitsaktivitäten | Cottbus | 1.Berichter |
Dr.-Ing. Dominik Rößle | Qualitätsreferenzmodell für die Produktion von Unikaten und Kleinserien | Berlin | 2.Berichter |
Dr.-Ing. Philip Karcher | Entscheidungsmethodik zur kompetenzbasierten Team-Organisation im Rahmen der DIN EN ISO 50001 am Beispiel deutscher produzierender Unternehmen | Berlin | 2.Berichter |
Dr.-Ing. Felix Meentken | Entwicklung eines Vorgehensmodells zur Einführung eines globalen Qualitätsmanagements | Berlin | 2.Berichter |
2015
Dr.-Ing. Philipp Tursch | Integration der Repertory Grid Technik in das Anforderungsmanagemement - IngGrid | Cottbus | 1. Berichter |
Dr.-Ing. Gunnar Berntsen | Einwissensbasiertes Futty-System zur Entscheidungsunterstützung innerhalb des Technologiefrühaufklärungsprozesses | Cottbus | Vorsitzender |
Dr.-Ing. Christian Stegner | Leistungs- und Qualitätsmessung für einen passagierorientierten Umgang mit Betriebsstörungen im Luftverkehr | Cottbus | Vorsitzender |
Dr. Dirk Braunisch | Multiagentensysteme in der rückführenden Logistik - Entwurf einer Systemarchitektur zur Steigerung der Prozesseffizienz durch dynamische Disposition der Sekundärrohstofflogistik | Cottbus | Vorsitzender |
2014
Dr.-Ing. Falk Steinberg | Regelung der Produktentwicklung zur Verbesserung der Qualitätswahrnehmung | Cottbus | 1. Berichter |
Dr.-Ing. Elena Kornienko | Einfluss der Beschichtung und des Schweißens auf das Korrosionsverhalten von strukturierten Blechen | Cottbus | Vorsitzender |
Dr.-Ing. Ossama Dreibati | Physical welding simulation of the cold crack susceptibility | Cottbus | Vorsitzender |
2012
Dr.-Ing. Norman Höltz | LEAN Logistics Maturity Modell - Ein Reifegradmodell zur Bewertung schlanker intralogistischer Unternehmensstrukturen - | Berichter |
Dr.-Ing. MBA Petar Pelemis | "Strategische Produktplanung bei produkt- und lösungsorientierten Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaues" | Berichter |
Dr. -Ing. Thomas Roth | "Nutzungsanalyse des integrierten Einsatzes der statistischen Programmiersprache R zur Vermittlung qualitätsrelevanter statistischer Methoden - eine quasiexperimentelle Studie" | Berichter |
2011
Dr. -Ing. Hubert Vogl | "Anlaufreifegrad- Management in der Kontraktlogistik" | Cottbus | Vorsitzender |
Dr. -Ing. Martin Bookjans | "Virtuelles Qualitätsmanagement - Strategien für den Aufbau abweichungsbetrachtender Simulationsmodelle und die Entwicklung virtueller Qualitätsmanagementtechniken" | Erlangen | Berichter |
Dr. rer. oec. Samah Abu Assab | "Integration of Preference Analysis Methods into QFD for Elderly People" | Cottbus | Berichter |
Dr. -Ing . Matthias Kaiser | "Zukunft von eLearning an Hochschulen: Eine szenarioanalytische Betrachtung" | Cottbus | Vorsitzender |
2010
Dr. -Ing. Lea Stechmann | "Potentiale zur Steigerung der Kundenzufriedenheit mit Automobilwerkstätten" | Berlin | Berichter |
Dr. rer. oec. Iwona Napierala | "Einkaufsstättenwahl deutscher und polnischer Konsumenten - Eine empirische Analyse des Kaufverhaltens im Lebensmitteleinzelhandel des deutsch-polnischen Grenzraumes" | Cottbus | Vorsitzender |
Dr. -Ing. Jörg Nagel | "Risikoorientiertes Anlaufmanagement" | Cottbus | Vorsitzender |
Dr. -Ing. Katharina Anding | "Automatisierte Qualitätssicherung von Getreide mit überwachten Lernverfahren in der Bilderverarbeitung" | Ilmenau | Berichter |
Dr. -Ing. Renata Gruß | "Zweistufiges Taktphasenmodell zur Steigerung der Prozesseffizienz der Unikatfertigung auf Basis der Lean Production" | Cottbus | Berichter |
Dr. -Ing. Michael Gropp | "Konzept zur Erhöhung der Effektivität von Zertifizierungsaudits im Qualitätsmanagement" | Berlin | Berichter |
2009
Dr. -Ing. Katharina Luban | "Supply Quality Management - Ein Verfahren zur Risikoreduzierung durch kategorienbasierte Lieferantenbetreuung" | Cottbus | 1. Berichter |
Dr. -Ing. Maurice Bäsler | "Die Bedeutung des Qualitätsmanagements für den wirtschaftlichen Erfolg von Entwicklungsprojekten" | Cottbus | 1. Berichter |
Dr. -Ing. habil. Christian Mieke | "Ideennetzwerke - Verstärkung des Innovationspotentials durch Kooperation im Bereich produktionstechnologischer Artefakte" | Cottbus | Berichter |
Dr. -Ing. Jana-Cordelia Petzold | "Analyse und Modellierung objektgebundener Datenflüsse in Wertschöpfungsketten" | Cottbus | Vorsitzender |
2008
Dr. -Ing. Beata Tartarczyk | "Organisatorische Gestaltung der frühen Phase des Innovationsprozesses- Konzeptionen, Methoden und Anwendung am Beispiel der Automobilindustrie" | Cottbus | Vorsitzender |
Dr. -Ing. Martin Schauß | "Anwendung regelungstheoretischer und netzplantechnischer Erkenntnisse bei der Gestaltung des Controlling-Systems von lebensfähigen Zweckgesellschaften" | Cottbus | Berichter |
Dr. rer. oec. Marcus Lutz | "Steuerung internationaler Forschungs- und Entwicklungsnetzwerke" | Cottbus | Berichter |
Dr. -Ing. Martin Warnecke | "Optimierung der Instandhaltungsplanung mit genetischen Algorithmen unter Berücksichtigung des Speicherverhaltens bei der Verfügbarkeitsprognose von Kraftwerksanlagen" | Cottbus | Berichter |
Dr. -Ing. Christian M. F. Gruß | "Revenue-Management-Konzept zur deckungsbeitragsoptimalen online Neuwagendirektdistribution und Produktharmonisierung in der Automobilindustrie" | Cottbus | Vorsitzender |
Dr. -Ing. M. Eng. Shuiyuan, Tang | "Investigation of technology transfer from university to industry of China" | Cottbus | Berichter |
2006
Dr. -Ing. Carina Burkhard | "TQM-Trend-Matrix - Eine Methode zur prognostischen Analyse unternehmensspezifischer Wirkungen von TQM-Maßnahmen" | Cottbus | 1. Berichter |
Dr. -Ing. Kay Trippner | "Systemische Risikobewertung in versorgungslogistischen Systemen in der Automobilindustrie - Analyse internationaler Hersteller in China" | Cottbus | Berichter |
Dr. -Ing. Martina Peupert | "Qualitätsmanagement im Agribusiness: Konzeptionelle Stärken-Schwächen- Analyse und methodische Weiterentwicklung" | Göttingen | Berichter |
Dr. -Ing. Sören Frischke | "Simulationsbasierte Entscheidungsunterstützung bei der Gestaltung flexibler Produktionsbereiche auf taktischer Ebene" | Cottbus | Vorsitzender |
2005
Dr. -Ing. Birger Gröblinghoff | "Wirtschaftlichkeitsanalyse von Logistikkonzepten bei der Integration eine Fahrzeugmodells in eine Fertigungsstruktur" | Cottbus | Vorsitzender |
Dr. -Ing. Christian Mieke | "Kooperative Technologiefrühaufklärung mittels szenariobasiertem Technologie-Roadmapping" | Cottbus | Berichter |
Dr. -Ing. Abdulkhalek Kadir | "Development and Implementation of Advanced Quality Techniques for Integrated Management Systems" | Magdeburg | Berichter |
Dr. -Ing. Andrea Rögner | "Untersuchungen zur Funktion von Benutzerinformationen (Technische Dokumentation) für die Beeinflussung der menschlichen Zuverlässigkeit in sozio-technischen Systemen" | Cottbus | Vorsitzender |
Dr. -Ing. Jörg Schmuck | "Entwurf einfach strukturierter Regler mit Robustheitskriterien im Frequenzbereich" | Cottbus | Vorsitzender |
2004
Dr. -Ing. Jost-Peter Kania | "Modell zur Optimierung der Entwicklung und Produktion von E-Learning Materialien für die akademische Aus- und Weiterbildung" | Cottbus | Berichter |
Dr. -Ing. Jiulai Zhang | "Effect of 3-Dimensional Pressing on the Mean Stress Dependence of the High-Cycle Fatigue Strength in Duplex Microstructure of Ti-6242" | Cottbus | Vorsitzender |
Dr. rer. oec. Michael Brusch | "Präferenzanalyse für Dienstleistungsinnovationen mittels multimedialgestützter Conjointanalyse" | Cottbus | Berichter |
2003
Dr. -Ing. Gerhard Willi Reiff | "Innovative Vertriebs- und Marketingkonzepte für industrielle Dienstleistungen am Bespiel des weltweiten Instandhaltungsgeschäfts für Industriegasturbinen" | Cottbus | Berichter |
Dr. -Ing. Carsten Münster | "Ein Beitrag zur Grobplanung von Lagersystemen bei ungewissen Planungsdaten - Ein evolutionärer Risikomanager" | Cottbus | Vorsitzender |
Dr. -Ing. Stefan Behrens | "Möglichkeiten der Unterstützung strategischer Geschäftsfeldplanung und Technologieplanung durch Roadmapping" | Cottbus | Vorsitzender |
Dr. M. Sc. Amer Noureldin | "Process Identification and Control Using Neural Networks and Fuzzy Logic" | Cottbus | Vorsitzender |
2002
Dr. rer. oec. Robert Kirchhoff | "Ganzheitliches Komplexitätsmanagement, Grundlagen und Methodik des Umgangs mit Komplexität in Unternehmen" | Cottbus | Vorsitzender |
Dr. -Ing. Kai Hellmich | "Entwicklung eines Modells zur prozessorientierten Planung und Steuerung der Auftragsabwicklung und dessen Anwendung auf Produktionsnetzwerke" | Cottbus | Vorsitzender |
Dr. -Ing. Hans Kiening | "System zur Beschreibung der objektiven Bildgüte digitaler Filmbelichter" | Cottbus | Vorsitzender |
2001
Dr. -Ing. Karsten Kreusch | "Verifikation numerischer Steuerungen an virtuellen Werkzeugmaschinen" | Cottbus | Berichter |
Dr. -Ing. Irene Krebs | "Produktorientierte Informationssysteme in der Verwaltung" | Cottbus | 1. Berichter |
Dr. -Ing. Antje Treppa | "Konzeption eines integrativen Vorgehensmodells zur Unterstützung der Konstruktionsmethodik" | Cottbus | 1. Berichter |
Dr. -Ing. Joachim Kahmann | " Akteurorientierte Organisationsanalyse- Eine Methodik zur Analyse und Gestaltung virtueller Organisationsstrukturen" | Cottbus | Vorsitzender |
Dr. -Ing. Srinath Srinavasa | "A Calculus of Fixpoints for Characterizing Interactive Behavior of Information Systems" | Cottbus | Mitglied |
1999
Dr. -Ing. Hans-Joachim Schreyer | "Untersuchungen zur Zeitverkürzung des Entwicklungsprozesses in der Automobilindustrie mit Hilfe von GERT-Netzwerken" | Cottbus | Berichter |
Dr. -Ing. Karsten Pietsch | "Ein Beitrag zur Entwicklung und Optimierung von Bauformen und Fertigungstechniken piezeoelektrischer Relais" | Cottbus | Vorsitzender |
1998
Dr. -Ing. Michael Breyer | "Prozessorientiertes Qualitätsmanagement von Beratungsdienstleistungen" | Cottbus | 1.Berichter |
Dr. -Ing. Janny Lindemann | "Mechanische Eigenschaften von Lamellar- und Duplexgefügen der Hochtemperaturtitanlegierung TIMEATL 1100" | Cottbus | Mitglied |
Dr. -Ing. Gunnar George | "Projektbezogene Kennzahlen und Kennzahlensysteme- Einsatz zur Unterstützung des Projektmanagements" | Cottbus | Berichter |
Dr. -Ing. Hans-Jörg Freymadl | "Schadensanalyse und Schadensbegrenzung in Sozio-technischen Systemen" | Cottbus | Berichter |
Dr. -Ing. Claudia Marschall | "Einfluss der Qualifikation auf die menschliche Zuverlässigkeit in sozio-technischen Systemen" | Cottbus | Mitglied |