| Bereich | Status | Leistungspunkte (LVS/LP) im Semester | Summe LP | |||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| Fachliche Spezialisierung im Schwerpunkt | ||||||||
| Der Bereich der Fachlichen Spezialisierung erlaubt die freie Wahl aus einem großen Modulangebot. Wenn 36 LP aus einem einzigen Schwerpunkt gewählt werden, kann das auf dem Zeugnis als Spezialisierung ausgewiesen werden. | WP | 18 | 18 | 36 | ||||
| Projektstudium | ||||||||
| Das Projektstudium führt in die strukturierte und arbeitsteilige Bewältigung von Projektaufgaben ein. Du bearbeitest ein umfangreiches Projekt entsprechend Deiner Studienausrichtung. | P | 6 | 14 | 20 | ||||
| Praxisintegriendes Studium | ||||||||
| In diesem Komplex erlangt man unternehmensbezogene Forschungserfahrung durch Verlagerung vom Praxismodul ins Unternehmen. | P | 6 | 6 | |||||
| Kompetenzerweiterndes Studium | ||||||||
| Zum Erwerb übergreifender Kompetenzen. | WP | 6 | 6 | |||||
| Abschlussarbeit | ||||||||
| Hier schreibst Du Deine Abschlussarbeit als Ingenieur. | P | 22 | 22 | |||||
| Summe | 30 | 32 | 28 | 90 | ||||
