Verfahrenstechnik
Modulnummer | Modul-Titel | Status |
11237 | Nichtmetallische Materialien | WP |
11368 | Optimierung in der Energie- und Verfahrenstechnik | WP |
11387 | Heterogene Gleichgewichte, Konstitutionslehre der Metallkunde | WP |
11410 | CFD-Methoden | WP |
11913 | Turbulence Modeling | WP |
12989 | Process System Technology II | WP |
13044 | Mehrkomponentenverarbeitung in der Kunststoffverarbeitung | WP |
13169 | Gas Cleaning | WP |
13275 | Grundlagen der Energie- und Prozesssimulation | WP |
13276 | Prozesssimulation | WP |
13278 | Energy Systems Engineering | WP |
13358 | CFD Project | WP |
13473 | Physikalisch basierte Modellbildung und Dimensionsanalyse | WP |
13709 | Grundoperationen der Umwelt- und Verfahrenstechnik | WP |
13717 | Decarbonization of Industrial Processes | WP |
13762 | CFD 2 | WP |
44107 | Safety- and Risk-Analysis for Process Plants | WP |
44304 | Prozess- und Anlagensicherheit | WP |
44403 | Mehrphasenthermodynamik und Thermische Prozesse | WP |
44412 | Partikel- und Aerosolmesstechnik | WP |
44413 | Gasreinigung / Staubabscheiden | WP |
44429 | Aerosolphysik | WP |
44432 | Prozesssystemtechnik II | WP |
*Alle Angaben auf dieser Seite sind unverbindliche Informationen zur Orientierung. Verbindlich ist die Studiengangsabbildung im Informationsportal-Lehre.
Allgemeiner Maschinenbau
Es kann auch aus allen Modulen der aufgeführten Schwerpunkte gewählt werden. Dann erfolgt die Angabe der gewählten Module ohne den Schwerpunktausweis als Überschrift auf dem Zeugnis.