Computational Mechanics
Modulnummer | Modul-Titel | Status |
11410 | CFD-Methoden | WP |
11726 | CFD für Ingenieure | WP |
11913 | Turbulence Modeling | WP |
11922 | Numerik & Simulation | WP |
12290 | Modellierung und Simulation dynamischer Systeme | WP |
12576 | Höhere Festigkeitslehre FEM Anwendung im Leichtbau | WP |
12827 | Parallel Computing | WP |
12854 | Spezielle Themen des Wissenschaftlichen Rechnens | WP |
12885 | Computational Fluid Dynamics | WP |
13048 | Auslegung faserverstärkter Kunststoffe | WP |
13275 | Grundlagen der Energie- und Prozesssimulation | WP |
13276 | Prozesssimulation | WP |
13299 | Dimensional Analysis and Experimentation | WP |
13358 | CFD Project | WP |
13361 | Stochastic Methods for Flow Simulations | WP |
13473 | Physikalisch basierte Modellbildung und Dimensionsanalyse | WP |
13762 | CFD 2 | WP |
13763 | Flow Modeling with Machine Learning | WP |
31202 | Strukturmechanik und FEM | WP |
31311 | Maschinen- und Fahrzeugakustik | WP |
31419 | Optimierung dynamischer Systeme | WP |
31431 | Analyse und Visualisierung von Strömungen mit MATLAB | WP |
36426 | Anwendung von Festigkeitskonzepten mit FEM | WP |
44403 | Mehrphasenthermodynamik und Thermische Prozesse | WP |
44407 | Technical Combustion | WP |
*Alle Angaben auf dieser Seite sind unverbindliche Informationen zur Orientierung. Verbindlich ist die Studiengangsabbildung im Informationsportal-Lehre.
Allgemeiner Maschinenbau
Es kann auch aus allen Modulen der aufgeführten Schwerpunkte gewählt werden. Dann erfolgt die Angabe der gewählten Module ohne den Schwerpunktausweis als Überschrift auf dem Zeugnis.