Programm des 8. Forschungssymposiums Physiotherapie
Das komplette Programm können Sie hier einsehen.
Vortragssessions 1-3 22.11.2024 - 12:45-13:45 Uhr
Uhrzeit | Raum | Referent*in1 | Titel |
Vortragssession 1: E-Health / Chair: tba | |||
12:45-13:00 | 11.122 | Svenja Kaczorowski | V1: Usability und Akzeptanz eines App-basierten Ansatzes zur Behandlung von Kreuzschmerzen: Sekundäranalyse einer randomisiert kontrollierten Studie |
13:00-13:15 | Franziska Weber | V2: Smartphone-assistiertes Training mit Edukation für Menschen mit Hüft- und/oder Kniearthrose (SmArt-E): eine multizentrische, randomisierte, kontrollierte Studie | |
13:15-13:30 | Angela Arntz | V3: Entwicklung eines App-gestützten Versorgungskonzepts für geriatrische Patient*innen nach Oberschenkel(hals)bruch (PROGRES(S)): Eine qualitative Studie | |
13:30-13:45 | Rebekka Leonhardt | V4: Einsatz einer eHealth-Applikation zur nachhaltigen Sicherung von Therapieerfolgen in der poststationären Geriatrischen Rehabilitation – Erfahrungen aus dem GeRas-Projekt | |
Vortragssession 2: Bewegung & Bewegungsförderung / Chair: tba | |||
12:45-13:00 | 11.103 | Linda Baumbach | V5: Comparison of changes in physical activity between participants of the supervised Patient Education and Exercise Therapy Program GLA:D® and participants of the Osteoarthritis Initiative |
13:00-13:15 | Andres Jung | V6: Bewegungsförderung in der Physio- und Bewegungstherapie bei Personen mit nicht-übertragbaren Erkrankungen: Ergebnisse eines Scoping Reviews und einer Übersichtsarbeit von systematischen Reviews | |
13:15-13:30 | Marion Grafe | V7: Körperliche Aktivität im Krankenhaus – Pilotierung einer Erhebung mittels behavioral mapping Protokoll | |
13:30-13:45 | Johannes Soff | V8: Empfehlung von Heil- und Hilfsmitteln in der onkologischen Rehabilitation: Eine Sekundärdatenanalyse von Mikrodaten der Deutschen Rentenversicherung | |
Vortragssession 3: Diskurs / Chair: tba | |||
12:45-13:00 | 11.301 | Nadia El-Seoud | V9: Gesundheitliche Ungleichheit in der physiotherapeutischen Versorgung |
13:00-13:15 | Kerstin Lüdtke | V10: Scoping Review zu existierenden Physiotherapie-Standards und Physiotherapie-Leitlinien international und Strategischer Plan zur Entwicklung von Physiotherapie-Standards für die effiziente physiotherapeutische Versorgung in Deutschland | |
13:15-13:30 | Cordula Braun | V11: Sind systematische Reviews noch nützliche Wissenschaft? | |
13:30-13:45 | Barbara Vogel | V12: Positionspapier zur Forschung in den Therapieberufen Ergotherapie, Logopädie/ Sprachtherapie und Physiotherapie | |
1 als Referent*in wird nur die präsentierende Person aufgeführt |
Vortragssessions 4-7 23.11.2024 - 11:30-12:30 Uhr
Uhrzeit | Raum | Referent*in1 | Titel |
Vortragssession 4: Physiotherapeutische Versorgung I / Chair: Axel Schäfer | |||
11:30-11:45 | 11.122 | Linda Baumbach | V13: Facilitators and barriers for physiotherapists to engage in goal-setting with patients during their hospital stay – a mixed-methods study |
11:45-12:00 | Franziska Weber | V14: Behandeln Physiotherapeut*innen Menschen mit Hüft- oder Kniearthrose nach den bestverfügbaren Empfehlungen? Eine Vignettenstudie | |
12:00-12:15 | Myrthe Veenstra, Riccarda Klemm | V15: Clinical Reasoning von deutschen und niederländischen Manualtherapeuten: Ergebnisse einer qualitativen und einer Querschnittsstudie | |
12:15-12:30 | Sam Vickery | V16: Verwendung maschineller Lernverfahren zur Identifizierung relevanter Instrumente für die Diagnose chronischer Rückenschmerzen | |
Vortragssession 5: Forschung und Lehre / Chair: Annika Schwarz | |||
11:30-11:45 | 11.103 | Andres Jung | V17: Eine konsensbasierte Definition und Kriterien der externen Validität von randomisierten kontrollierten Studien – Ergebnisse einer Delphi-Studie |
11:45-12:00 | Kerstin Thümmler | V18: Begleitende Angehörigenarbeit als Bestandteil des Therapieprozesses – Ansatz für eine Neuausrichtung der Angehörigenarbeit in der Therapie. | |
12:00-12:15 | Cornelia Schlick | V19: Lernen am KI-Patienten – der Einsatz eines neuen Trainingstools für Studierende der Gesundheitsberufe | |
12:15-12:30 | Alexander Bremer, Erik Halm | V20: Healthy Curriculum - internationale Anforderungen an ein Curriculum | |
Vortragssession 6: Neuro(motorik) und Frailty / Chair: Bernhard Elsner | |||
11:30-11:45 | 11.301 | Anna Badura | V21: General Movements als therapeutische Unterstützung der neuromotorischen Entwicklung von Frühgeborenen und der mentalen Gesundheit der Eltern: eine randomisierte kontrollierte Studie |
11:45-12:00 | Valentin Schedel | V22: Physiotherapeutische Tele-Intervention bei Schlaganfallbetroffenen – Machbarkeit und Verbesserung der Funktion. Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt DeinHaus 4.0 | |
12:00-12:15 | Tobias Braun | V23: Die Prävalenz von Anzeichen für Sarkopenie und Frailty bei älteren Menschen in der ambulanten physiotherapeutischen Versorgung - eine Querschnittsstudie | |
12:15-12:30 | Tobias Braun | V24: Prävention für mehr Teilhabe im Alter (PromeTheus): eine multifaktorielle, interdisziplinäre Intervention zur Prävention von Mobilitätseinschränkungen und zur Förderung von sozialer Teilhabe für ältere Menschen mit Frailty – Studienprotokoll einer randomisierten kontrollierten Studie und erste Ergebnisse zur Adhärenz des körperlichen Trainingsprogramms | |
Vortragssession 7: Physiotherapeutische Versorgung II / Chair: tba | |||
11:30-11:45 | 11.303 | Caren Horstmannshoff | V25: Einfluss von Physiotherapie auf die subjektiv empfundene Beeinträchtigung von Mobilität und Teilhabe bei Menschen mit Schwindel und Gleichgewichtsstörungen: Eine Subgruppenanalyse in der Interventionsgruppe der clusterrandomisierten, kontrollierten Studie MobilE-PHY2 |
11:45-12:00 | Julian Kuno Grasse | V26: Effektivität von präoperativem Beckenbodentraining auf die Harninkontinenz bei Patient:innen nach Prostatektomie: Übersicht über systematische Reviews | |
12:00-12:15 | Lionel Butry | V27: Neural correlates of lumbar tactile acuity in patients with non-specific low back pain and healthy controls – an MRI study | |
12:15-12:30 | Anna Gabriel | V28: Local and remote effects on the posterior chain of four weeks of minimalist shoe walking or intrinsic foot muscle exercises in healthy participants | |
1 als Referent*in wird nur die präsentierende Person aufgeführt |
Poster
Am 22.11.2024 finden von 17:10-17:50 Uhr im Rahmen der Postersessions Kurzvorträge zu den jeweiligen Postern statt, während die Posterautor*innen dann am 23.11.2024 von 13:15-14:15 Uhr an ihren Postern während der Posterausstellung ansprechbar sind.
Postersession 1: Schmerz und Digital Health
Uhrzeit | Raum | Referent*in1 | Titel |
Postersession 1: Schmerz und Digital Health / Chair: Kerstin Lüdtke | |||
17:10-17:13 | 11.122 | Alexander Elser | P1: Barrieren und Förderfaktoren bei der Implementierung einer Virtual Reality Intervention in die ambulante Versorgung von Menschen mit chronischen Schmerzen: Eine qualitative Studie |
17:13-17:16 | Kirsten Stangenberg-Gliss | P2: Synchrone Telerehabilitation bei motorischen Beeinträchtigungen nach Schlaganfall. Ein Pyramiden-Review | |
17:16-17:19 | Silke Wittmar | P3: Futur.move: Körperliche Aktivität von Studierenden und deren Bereitschaft zur Nutzung eines individualisierbaren, partizipativ entwickelten mHealth Service zur Förderung der körperlichen Aktivität im Hochschulkontext | |
17:19-17:22 | Lisa Happe | P4: Iterative Optimierung einer selbstständig nutzbaren Mess- und Trainingsstation (MuTs) zur Erfassung und Verbesserung des Ernährungszustandes und der Mobilität älterer Menschen | |
17:22-17:25 | Katja Stahl | P5: Studie zur Digitalisierung – Erfassung von Technikbereitschaft im Kontext der beruflichen Tätigkeit Therapierender | |
17:25-17:28 | Jan Düsterhaus | P6: Test-Retest-Reliabilität von Smartphone erfassten Beschleunigungs- und Muskel Power Metriken während verschiedenen Sit-to-Stand-Übergängen bei jungen Erwachsenen: Eine Pilotstudie | |
17:28-17:31 | Lena Elgert | P7: ProMoThE – ein Prozessmodell der Individualisierung physiotherapeutischer Übungen zur Unterstützung bei der Entwicklung assistierender Gesundheitstechnologien | |
17:31-17:34 | Mira-Kristin William | P8: Perspektiven einer multimodalen Tele-Reha-Nachsorge | |
17:34-17:37 | Katja Schimske | P9: Einfluss eines dreiwöchigen Trainings mit dem Nintendo® Wii Fit™ Balance Board auf das Gleichgewicht und die Gangfähigkeit bei prothetisch versorgten Patient:innen mit einer Beinamputation in der Rehabilitationsphase: Studienprotokoll für eine Machbarkeitsstudie | |
17:37-17:40 | Karen Sophia Gewalt | P10: Einfluss der Patienten-Therapeuten-Beziehung und der Technikakzeptanz auf die Patientenzufriedenheit in der Therapie mit Exoskeletten | |
17:40-17:43 | Fion Helsberg | P11: Evaluation der OpenCap-Software für die digitale physiotherapeutische Assessment und Behandlung: Eine Pilotstudie zur Anwendbarkeit und Zuverlässigkeit | |
17:43-17:46 | Kirsten Stangenberg-Gliss | P12: TAPaS – Teletherapeutische Angebote für Patient*innen nach akutem Schlaganfall (Projektidee) | |
17:46-17:49 | Beate Sembach | P13: Telemedizinisches Netzwerk für evidenzbasierte stationäre Diagnostik und sektorenübergreifende Therapie bei Schwindelsyndromen in ländlichen Regionen / SchwindelNetz | |
1 als Referent*in wird nur die präsentierende Person aufgeführt |
Postersession 2: Physiotherapie stationär bis ambulant
Uhrzeit | Raum | Referent*in1 | Titel |
Postersession 2: Physiotherapie stationär bis ambulant / Chair: Susanne Saal | |||
17:10-17:13 | 11.103 | Jochen Bräunig | P14: Begünstigen manuelle Klopfungen und Vibrationstherapie kardiale Rhythmusstörungen bei Erkrankten auf der Intensivstation nach einer Herz-OP? |
17:13-17:16 | Jochen Bräunig | P15: Der geplante Extubationsvorgang auf der Intensivstation – Gibt es Effekte bei der Positionierung der zu Extubierenden? | |
17:16-17:19 | Katja Schimske | P16: Anwendung und Adhärenz der S2K-Leitlinie für Majoramputationen an der unteren Extremität in der Physiotherapie: eine qualitative Interviewstudie | |
17:19-17:22 | Emely Johanna Marie Weseloh | P17: Erfahrungen von Lipödem-Patientinnen mit Therapiemethoden bezüglich Lebensqualität und Beschwerdesymptomatik | |
17:22-17:25 | Andrea Lipovsky | P18: Motivational Interviewing als Instrument zur Förderung der Adhärenz in der Physiotherapie | |
17:25-17:28 | Tim Fleiner | P19: Stolpern ja, stürzen nein! Eine Übersicht zum Einsatz des laufbandbasierten Perturbationstrainings zur Sturzprävention | |
17:28-17:31 | Michaela Groß | P20: Trittsicher in die Zukunft: Interventionsprotokoll eines Programms zur Vorbeugung von Stürzen älterer Menschen im ländlichen Raum | |
17:31-17:34 | Caren Horstmannshoff | P21: Ändert sich die körperliche Aktivität bei Patient*innen mit Schwindel und Gleichgewichtsstörungen durch einen Versorgungspfad in der Primärversorgung? | |
17:34-17:37 | Sandra Geisler | P22: Einsatz des Ganzkörpervibrationstrainings in der postpartalen Rehabilitation des weiblichen Beckenbodens – Eine qualitative Studie zur Analyse der zeitlichen und inhaltlichen Struktur des Trainings | |
17:37-17:40 | Olivia Schwab | P23: Beckenbodentherapie bei Endometriose: (K) Ein Thema für die Physiotherapie?! | |
17:40-17:43 | Kinga Balla | P24: Reutlinger Herzinfarkt Therapie Modell | |
17:43-17:46 | Jennifer Ruziczka | P25: Handlungsempfehlungen für physiotherapeutische Praxen zur Verbesserung der physiotherapeutischen Behandlung von psychisch erkrankten Patient:innen | |
17:46-17:49 | Tim Fleiner | P26: Präventions-Hausbesuche: Neue Rolle für Physiotherapeuten zur Förderung der Teilhabe im Alter – erste Ergebnisse aus dem PromeTheus-Projekt | |
1 als Referent*in wird nur die präsentierende Person aufgeführt |
Postersession 3: Training
Uhrzeit | Raum | Referent*in1 | Titel | |||
Postersession 3: Training / Chair: Eric Haschock | ||||||
17:10-17:13 | 11.111 | Robin Wöhner | P27: Hypertrophie durch Krafttraining – Untersuchung der Intensität. Systematisches Review randomisierter Kontroll-Studien des 21. Jahrhunderts | |||
17:13-17:16 | Janno Brodnig | P28: Femoroacetabuläre Impingements in verschiedenen Sportarten | ||||
17:16-17:19 | Anna Dörr | P29: Auswirkungen eines ergänzenden Sprinttrainings auf die Leistungsfähigkeit beim Kreuzheben | ||||
17:19-17:22 | Tobias Bär | P30: Untersuchung der Korrelation von Maximalkraft der Nackenmuskulatur und dem Gehirnerschütterungsrisiko im deutschen Profijudo | ||||
17:22-17:25 | Lissy Teske | P31: Verletzungen der unteren Extremität bei männlichen Nachwuchsfußballspielern in einem Nachwuchsleistungszentrum – eine prospektive Kohortenstudie | ||||
17:25-17:28 | Anna Weise | P32: Auswirkungen des Sportkletterns auf das Selbstwertgefühl von Kindern: Eine randomisierte kontrollierte Studie | ||||
17:28-17:31 | Marlen Sacher | P33: Welchen Einfluss hat die Einnahme von Koffein, während der verschieden Menstruationszyklusphasen, auf die sportliche Leistungsfähigkeit bei weiblichen Athletinnen? - Systematic Review | ||||
17:31-17:34 | Marie Friederich | P34: Auswirkungen eines 10-wöchigen kombinierten Kraft- und Ausdauertrainings auf die Fatigue bei Menschen mit Multipler Sklerose: Ergebnisse einer randomisierten kontrollierten Studie | ||||
17:34-17:37 | Jesko Streeck | P35: Reha und Training bei ME/CFS (Postcovid) | ||||
17:37-17:40 | Alina Rieckmann | P36: Bewegungsaktivität im Herzsport in Relation zur Gesamtaktivität bei Frauen mit kardialer Erkrankung in Deutschland | ||||
17:40-17:43 | Annegret Hagenberg | P37: Die Bedeutung der Menge sozialer Kontakte von älteren Menschen in Bezug auf allgemeine Fitness | ||||
17:43-17:46 | Nick Braune | P38: Investigation of Cognitive-Motor Interference in Dual Tasking | ||||
17:46-17:49 | Mika Peifer-Weiß | P39: Vergleich von kurz- und langfristigen Sit-to-Stand Tests: Biomechanische Charakteristiken und Implikationen für die Physiotherapie | ||||
1 als Referent*in wird nur die präsentierende Person aufgeführt |
Postersession 4: Profession Physiotherapie
Uhrzeit | Raum | Referent*in1 | Titel | |||
Postersession 4: Profession Physiotherapie / Chair: Marco Dippner | ||||||
17:10-17:13 | 6.112 | Lena Fahlteich | P40: Eine Analyse und Bewertung der physiotherapeutischen Versorgungssituation im Bereich der Neurologie, Orthopädie und Inneren Medizin in Deutschland im Kontext der Akademisierung | |||
17:13-17:16 | Susanne Klotz | P41: Entwicklung eines Kompetenzmodells für die Physiotherapie in einem deutschen Universitätsklinikum basierend auf dem CanMEDS Framework | ||||
17:16-17:19 | Julia Witte | P42: Berufsfeldanalyse der Physiotherapie unter der besonderen Betrachtung der Identifikation der berufstypischen Kernaufgaben und deren Tätigkeiten in Deutschland | ||||
17:19-17:22 | Lena Mai | P43: Stellenausschreibungen in der Physiotherapie – Welchen Einfluss hat die Akademisierung? | ||||
17:22-17:25 | Pia Pfeifer | P44: PLANETARE GESUNDHEIT IN DER PHYSIOHTERAPIE - Eine Umfrage zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen in Praxen | ||||
17:25-17:28 | Judith Maas | P45: Kritische Physiotherapie in Deutschland – eine qualitative Studie | ||||
17:28-17:31 | Tiark-Tristan Jürgens | P46: Analyse des Registrierungsstatus von klinischen Studien und nicht klinischen Beobachtungsstudien in der physioscience vom Jahr 2005-2024. | ||||
17:31-17:34 | Judith Gartmann | P47: Genuine physiotherapeutische Forschung an den deutschen Universitätskliniken: eine Online – Umfrage unter den Leitungen der physiotherapeutischen Abteilungen | ||||
17:34-17:37 | Isabelle Stickdorn | P48: Förderung der evidenzbasierten Praxis durch die Implementierung eines Journal Clubs | ||||
17:37-17:40 | Corinna Bender | P49: Auswirkung von Schulungen für Dozierende, zum Thema Resilienz, auf die Entwicklung der Resilienz von Physiotherapie Auszubildenden im Praktikum - Eine kontrollierte, randomisierte und quantitative Fragenbogenstudie. | ||||
17:40-17:43 | Wolfgang Kohlmann | P50: Kompetenzen von Physiotherapiestudierenden im Einsatz standardisierter neurologischer Assessments: Eine Basis für zukünftige Lehrstrategien | ||||
17:43-17:46 | Marilena Marino | P51: Auswahl von Assessments zur Implementierung in die Routineversorgung: ein mehrstufiger Entscheidungsprozess mit Physiotherapeut*innen aus zehn neurologischen Einrichtungen einer Klinikgruppe | ||||
17:46-17:49 | Alexander Hoppenz | P52: Bibliometrische Analyse des Publikationsverhaltens der Physiotherapiewissenschaft in Deutschland: Eine systematische Übersichtsarbeit. | ||||
1 als Referent*in wird nur die präsentierende Person aufgeführt |
Postersession 5: Neurologie
Uhrzeit | Raum | Referent*in1 | Titel | |||
Postersession 5: Neurologie / Chair: Bernhard Elsner | ||||||
17:10-17:13 | 11.301 | Daniel Kaulhausen | P53: Wissenschaftliche- und Fachkompetenz in der Neurologie - Unterschiede in der länderspezifischen Berufsausbildung von Physiotherapeut*innen | |||
17:13-17:16 | Andrea Greisberger | P54: Entwicklung eines Core Outcome Sets für die Bachelorausbildung im Bereich der neurologischen Physiotherapie – ein Delphi Prozess | ||||
17:16-17:19 | Ann-Sophie Leibfarth | P55: Einführung eines objektiven Assessmentprotokolls zur Beurteilung der Indikation einer Fußheberorthese bei neurologischen Patient:innen | ||||
17:19-17:22 | Jule Klassen | P56: Barrieren und Förderfaktoren in der Anwendung von Assessments zur Beurteilung von Balance und Mobilität bei Personen mit neurologischen Beeinträchtigungen: eine Umfrage in elf neurologischen Einrichtungen einer Klinikgruppe | ||||
17:22-17:25 | Kirsten Stangenberg-Gliss | P57: Therapeutische Versorgungssituation akuter Schlaganfallpatienten in ländlichen Kliniken in Nordost-Deutschland – Bestandsaufnahme und Ausblick | ||||
17:25-17:28 | Julia Lauberger | P58: Präferenzen und (Informations-)Bedarfe von PatientInnen nach Schlaganfall – ein Scoping Review | ||||
17:28-17:31 | Alexander Bremer | P59: Das Bobath-Konzept in der Behandlung von Menschen nach Schlaganfall. Ein Overview of Reviews unter Anwendung der TIDieR-Checkliste. | ||||
17:31-17:34 | Marie Schulze | P60: Die Effekte des Handlungsbeobachtungstrainings auf die Motorik bei chronischem Schlaganfall in der Rehabilitation | ||||
17:34-17:37 | Annalena Paus | P61: Die Umsetzbarkeit des Einsatzes von behavior change techniques zur Förderung der körperlichen Aktivität von Patient*innen mit akutem Schlaganfall während des Krankenhausaufenthaltes - eine randomisiert kontrollierte Pilotstudie | ||||
17:37-17:40 | Lea Hertzschuch | P62: Der 2-Minuten-Gehtest bei Personen mit Multipler Sklerose: Eine Untersuchung zu Kreislaufbelastung und Belastungswahrnehmung | ||||
17:40-17:43 | Kirsten Großmann | P63: Trunk Control Measurement Scale (TCMS): Intra- und Inter-Rater-Reliabilität der deutschen Version bei Erwachsenen mit Amyotropher Lateralsklerose | ||||
17:43-17:46 | Bettina Scheffler | P64: S2e-Leitlinie Multimodale Neurorehabilitationskonzepte für das Post-Intensive-Care-Syndrom (PICS) | ||||
17:46-17:49 | Nina Gardy | P65: Effekte des Krafttrainings auf die Grobmotorik und die Kraftfähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen mit Zerebralparese. Ein systematisches Review. | ||||
1 als Referent*in wird nur die präsentierende Person aufgeführt |
Postersession 6: Muskuloskelettale Physiotherapie I
Uhrzeit | Raum | Referent*in1 | Titel | |||
Postersession 6: Muskuloskelettale Physiotherapie I / Chair: Christian Grüneberg | ||||||
17:10-17:13 | 11.303 | Sara Neumann | P66: Inanspruchnahme von Physiotherapie durch Menschen mit Knie- und Hüftarthrose: Eine systematische Übersicht der Literatur | |||
17:13-17:16 | Christian Kopkow | P67: GLA:D® Deutschland – Effektivität im Nachuntersuchungszeitraum von 3 Monaten und 12 Monaten | ||||
17:16-17:19 | Carolin Bahns | P68: Programmevaluation von GLA:D® Deutschland: Ergebnisse einer Mixed-Methods-Studie unter Verwendung des RE-AIM QuEST Frameworks | ||||
17:19-17:22 | Carolin Bahns | P69: Einfluss einer zweitägigen Schulung auf das Wissen und die Selbsteinschätzung der Kompetenzen deutscher Physiotherapeut*innen in der Versorgung von Hüft- und Kniegelenksarthrose: eine Prä-Post Studie | ||||
17:22-17:25 | Erik Halm | P70: Education in osteoarthritis: a comprehensive analysis of methodological implementation - a protocol for a scoping review | ||||
17:25-17:28 | Andreas Haueise | P71: Validierung eines semi-automatisierten Algorithmus zur standardisierten Analyse von Scherwellenelastografie-Daten in Muskelgewebe | ||||
17:28-17:31 | Angela Dieterich | P72: Schmerzhafte Muskeln verändern ihre Steifigkeit bei Kniearthrose | ||||
17:31-17:34 | Tobias Braun | P73: Der Einfluss von zeit- und kriterienbasierter Rehabilitation auf das Reruptur-Risiko nach operativen Rekonstruktionen des vorderen Kreuzbandes – ein Scoping Review | ||||
17:34-17:37 | Mathias Etteldorf | P74: Die Effektivität manueller Therapie beim Supinationstrauma – Eine systematische Literaturübersichtsarbeit mit Meta-Analyse | ||||
17:37-17:40 | Anne Hoffmann | P75: Itemschwierigkeit von acht Tests zur Untersuchung der lumbalen Bewegungskontrolle in Flexion bei chronischen unspezifischen Kreuzschmerzen | ||||
17:40-17:43 | Phillip Thies | P76: Selbstwirksamkeit und Patientenerwartungen als Prädiktoren für den Erfolg multidisziplinärer Therapie bei chronischen unspezifischen lumbalen Rückenschmerzen und chronischen unspezifischen Nackenschmerzen. | ||||
17:43-17:46 | Clara Odenthal | P77: Kontextfaktoren und Patientenerwartungen: Ein Vergleich zwischen erfahrenen und angehenden Physiotherapeuten in der muskuloskelettalen Behandlung. | ||||
1 als Referent*in wird nur die präsentierende Person aufgeführt |
Postersession 7: Muskuloskelettale Physiotherapie II
Uhrzeit | Raum | Referent*in1 | Titel | |||
Postersession 7: Muskuloskelettale Physiotherapie II / Chair: Patrick Heldmann | ||||||
17:10-17:13 | 1.118 | Larissa Pagels | P78: Development and Validation of the Fear of Daily Activities Photo (FDAP) Scale – a pilot study | |||
17:13-17:16 | Kevin Fernsimer | P79: Pain Neuroscience Education (PNE) – Anwendungsbereitschaft deutscher Physiotherapeut*innen | ||||
17:16-17:19 | Hella Wiepke | P80: Die Bedeutung von Cognitive Functional Therapy bei der Behandlung von chronischen Schmerzen: Ein Scoping Review. | ||||
17:19-17:22 | Adrian Roesner | P81: Bewegungsbezogener Behandlungserfolg einer Interdisziplinären Multimodalen Schmerztherapie | ||||
17:22-17:25 | Nitin Arora | P82: The impact of exercise prescription variables on intervention outcomes in low back pain disorders: an umbrella review of systematic reviews | ||||
17:25-17:28 | Michael Adams | P83: Entwicklung einer Programmtheorie für physiotherapeutische Interventionen bei Jugendlichen mit nicht-traumatischen Knieschmerzen: Protokoll für eine Realist Evaluation | ||||
17:28-17:31 | Matthias Kalmring | P84: Prä- und postoperative Schulterschmerzen- sind psychosoziale Faktoren entscheidend? Ein narratives Review | ||||
17:31-17:34 | Martin Kenner | P85: Evaluation der Übereinstimmung zwischen visueller Schätzung und Motion Capture bei Schulterabduktionswinkeln - eine Validierungsstudie im Querschnittsdesign | ||||
17:34-17:37 | Nadine Schlesinger | P86: Digitale und bewegungsbezogene Gesundheitskompetenz von Menschen mit muskuloskelettalen Erkrankungen im ambulanten, physiotherapeutischen Setting – eine Beobachtungsstudie | ||||
1 als Referent*in wird nur die präsentierende Person aufgeführt |
Postersession 8: Interprofessionell und innovativ
Uhrzeit | Raum | Referent*in1 | Titel | |||
Postersession 8: Interprofessionell und innovativ / Chair: Andrea Pfingsten | ||||||
17:10-17:13 | 11.110 | Tim Löffler | P87: Möglichkeiten und Grenzen der Integration von Achtsamkeit in die Physio- und Ergotherapie – Eine qualitative Untersuchung | |||
17:13-17:16 | Olivia Schwab | P88: Chancen & Grenzen einer interprofessionellen Zusammenarbeit zwischen Physiotherapeut*innen und Hebammen | ||||
17:16-17:19 | Lisa Fritzler | P89: Analyse der interprofessionellen Zusammenarbeit zwischen Physiotherapeuten und Ärzten im ambulanten Sektor – eine qualitative Studie | ||||
17:19-17:22 | Hanna Brandt | P90: Exoskelettale Unterstützung in der Pflege – Eine Untersuchung der Muskelaktivität, des Hüftflexionswinkels und des subjektiven Belastungsempfinden bei einem simulierten Transfer. | ||||
17:22-17:25 | Marion Grafe | P91: Konzeption und Aufbau eines Reallabors für interprofessionelle Therapie und Prävention zur Verbesserung der praxisbezogenen interprofessionellen Kompetenzentwicklung in therapiebezogenen Studiengängen | ||||
17:25-17:28 | Berit Valentina Fischer | P92: Untersuchung der Wechselwirkung zwischen Gesundheitswissen, Gesundheitskompetenz und Aktivitätsniveau bei Vollzeitbürokräften | ||||
17:28-17:31 | Catharina Groß | P93: Möglichkeiten und Grenzen der Nutzung von aggregierter Evidenz als Grundlage von Leitlinienempfehlungen - Erfahrungen aus dem TheMoS-Projekt | ||||
1 als Referent*in wird nur die präsentierende Person aufgeführt |
Vielen Dank an die Gutachter*innen Die folgenden Gutachter*innen haben bei der unabhängigen & verblindeten Bewertung der eingereichten Abstracts tatkräftig unterstützt:
Prof. Dr. Angela Dieterich (Hochschule Furtwangen)
Prof. Dr. Annika Schwarz (HSB Hochschule Bremen)
Prof. Dr. Axel Schäfer (HAWK Hildesheim)
Dr. Alexander Bremer (BTU Cottbus-Senftenberg)
Prof. Dr. Bernhard Elsner (Universität zu Lübeck)
Carolin Bahns, M. Sc. (BTU Cottbus-Senftenberg)
Prof. Dr. Christian Kopkow (BTU Cottbus-Senftenberg)
Dominik Heußner (Köln)
Katerina Luxemburgová (Berlin)
Prof. Dr. Kerstin Lüdtke (Universität zu Lübeck)
Prof. Dr. Susanne Saal (Ernst-Abbe-Hochschule Jena)
Prof. Dr. Tobias Braun (Hochschule Döpfner)