Energiewirtschaftliches Forschungsseminar
Veranstaltungen im Rahmen des Energiewirtschaftlichen Forschungsseminars im Sommersemester 2026
Der Lehrstuhl für Energiewirtschaft freut sich, bekannt zu geben, dass das Forschungsseminar Energiewirtschaft ab dem 28. April 2026 wieder aufgenommen wird. Die geplanten Sitzungen finden dienstags um 17:00 Uhr entweder im Präsenz- oder im Online-Format statt.
Die Präsenzsitzungen finden im Forschungszentrum 3E Raum 2.26-2.27 statt.
Um auf die Online-Sitzungen zuzugreifen, folgen Sie diesem Webex Event link: https://b-tu.webex.com/meet/byruksha
Meeting number: 2731 401 8976
Password: mrUvNGgP278
Vorträge im Rahmen des Energiewirtschaftlichen Forschungsseminars
Geplante Präsentationen Sommersemester 2026
| Datum der Präsentation | Format | Thema | Referent | Organisation |
|---|---|---|---|---|
| 28. April 2026 | In-Person | Modelling to generate near-Pareto-optimal alternatives (MGPA) for the municipal energy transition | Dr.-Ing. Jonas Finke | Lehrstuhl Energiesysteme & Energiewirtschaft, Ruhr-Universität Bochum |
| 12. Mai 2026 | Possible EIZ Seminar in this week | |||
| 26. Mai 2026 | In-Person | Expressive voting versus information avoidance: experimental evidence in the context of climate change mitigation | Prof. Dr. Markus Ohndorf | Professor für Volkswirtschaftslehre, Duale Hochschule Baden-Württemberg Mosbach |
| 9. Juni 2026 | Online | Weather-induced power plant outages: Empirical evidence from hydro and thermal generators in Europe | Alberto Sergio | Doktorand, Department of Environmental and Natural Resource Economics, Swedish University of Agricultural Sciences |
| 23. Juni 2026 | In-Person | Building a Career in the Energy Transition: Lessons from BTU to Industry | Dr.-Ing. Roland Cunha Montenegro | Senior Associate bei Aurora Energy Research |
| 4. August 2026 | In-Person | Direct Air Capture in Europe – Where to store and what drives cost? | Maximilian Bernecker | Doktorand, Lehrstuhl für Energiewirtschaft, BTU Cottbus-Senftenberg |
