ESC Motor Lab
Oxyfuel Prüfstand
Experimentelle Untersuchung der Oxyfuel Verbrennung von Synthesegasen am Mikro-BHKW Prüfstand

SenerTec Dachs BHKW
| Hubvolumen | ccm | 579 |
| Anzahl der Zylinder | - | 1 |
| Kompressionsverhältnis | - | 13.2:1 |
| Zündsystem | - | Passive Vorkammer |
| Elektrische Leistung | kW | 5.5 |
| Brennstoff | - | Erdgas, Methan |
Messtechnik
KiBox2 Druckindizierung

Pronova Abgasanalytik

Kistler Druckindizierung
| Zylinderdrucksensor | 6054C |
| Einlassdrucksensor | 4017A |
| Auslassdrucksensor | 4049B |
| Drehmomentmesssystem | KiTorq System 4550A |

Pronova Abgasanalytik
| Abgasanalytik 1 | CO2, CO, CH4, O2, NO, NO2, N2O |
| Abgasanalytik 2 | CO2, CO, CH4, O2, NO, NO2, N2O |
Steuerungstechnik
IAV Fi2re Motorsteuerung

IAV Fi2re Steuergerät
| Kurbelwinkelsensor | Ja |
| Magnetventilendstufe für Injektor | Ja |
| Zündendstufe | Ja |
| Drosselklappe, AGR-Ventil, Universalregler | Ja |
| Einbindung Simulink Modelle für Regler | Ja |
Werkstattausstattung
| Werkstattbereich | Ausgestattet mit Werkzeugen für die Vorbereitung von Prüflingen und Umbau von Prüfständen |
| Prüflinge | Aufbau auf Palettensystem |
| Mobilkran | Für das Heben von schweren Lasten (bis 500kg) |
| Elektrobereich | Ausgestattet mit Werkzeugen und Material für Elektroarbeiten |
Adresse und Ansprechpartner
Adresse:Verkehrstechnikhalle
Ansprechpartner:Tim Franken
