Übersicht der Wahlpflichtmodule für den Komplex "Vertiefung"
Module | Bewertung | LP |
Optimierung II | Prü | 8 |
Mathematische Statistik | Prü | 8 |
Grundzüge des Wissenschaftlichen Rechnens | Prü | 8 |
Funktionentheorie und partielle Differentialgleichungen | Prü | 8 |
Finanzmathematik I | Prü | 8 |
Versicherungsmathematik I (Lebensversicherungsmathematik) | Prü | 8 |
Wahlpflichtmodule des Master-Studiengangs Angewandte Mathematik | Prü | 8 |
Prü = Prüfungsleistung LP = Leistungspunkte
Der Katalog wird regelmäßig von der Studiengangsleitung aktualisiert. Weitere Module können nach Absprache mit der Studiengangsleitung gewählt werden.