Allgemeiner Semesterablaufplan
Der allgemeine Semesterablaufplan gibt Ihnen einen Überblick über
- Semesterbeginn und -ende
- erster und letzter Tag im Vorlesungszeitraum
- Feiertage/vorlesungsfreie Tage
- Fristen für Modul- und Prüfungsanmeldungen
- Prüfungszeiträume
Regelstudienplan Für Studienanfänger:innen im Wintersemester 2025/26
Sachunterricht Gewi = Sachunterricht mit gesellschaftswissenschaftlichem Schwerpunkt
Sachunterricht Nawi = Sachunterricht mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt
Module und Modulkomplexe | Leistungspunkte je Semester | Summe LP | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Unterrichtsfach 1 (Mathematik oder Deutsch) | 32 | ||||||
Fachwissenschaftliche Einführung Unterrichtsfach 1 | 6 | ||||||
Fachwissenschaftliche Vertiefung I Unterrichtsfach 1 | 6 | ||||||
Fachwissenschaftliche Vertiefung II Unterrichtsfach 1 | 12 | ||||||
Fachdidaktik Unterrichtsfach 1 (inkl. Fachdidaktisches Tagespraktikum) | 8 | ||||||
Unterrichtsfach 2 (Deutsch oder Sachunterricht Gewi oder Sachunterricht Nawi oder Englisch oder Kunst oder Musik oder Sport) | 32 | ||||||
Fachwissenschaftliche Einführung Unterrichtsfach 2 | 6 | ||||||
Fachwissenschaftliche Vertiefung I Unterrichtsfach 2 | 6 | ||||||
Fachwissenschaftliche Vertiefung II Unterrichtsfach 2 | 12 | ||||||
Fachdidaktik Unterrichtsfach 2 (inkl. Fachdidaktisches Tagespraktikum) | 8 | ||||||
Grundschulbildung | 81 | ||||||
Grundschulpädagogik I | 6 | ||||||
Grundschulpädagogik II | 6 | ||||||
Grundschulpädagogik III | 6 | ||||||
Teilbereich Deutsch I | 6 | ||||||
Teilbereich Deutsch II | 6 | ||||||
Teilbereich Mathematik I | 6 | ||||||
Teilbereich Mathematik II | 6 | ||||||
Teilbereich Englisch I | 6 | ||||||
Teilbereich Englisch II | 6 | ||||||
Teilbereich Sachunterricht | 9 | ||||||
Ästhetische Bildung (ÄB) Wahlpflicht-Modul 1 (Kunst, Musik oder Sport) | 9 | ||||||
Ästhetische Bildung (ÄB) Wahlpflicht-Modul 2 (Kunst, Musik oder Sport, aber nicht gleich ÄB Wahlpflichtmodul 1) | 9 | ||||||
Bildungswissenschaften | 20 | ||||||
Bildungswissenschaften I (inkl. Integriertes Eingangspraktikum) | 6 | ||||||
Bildungswissenschaften II (inkl. Integriertes Eingangspraktikum) | 6 | ||||||
Bildungswissenschaften III (inkl. Praktikum in pädagogisch-psychologischen Handlungsfeldern) | 8 | ||||||
Fachübergreifendes Studium (FÜS) zu wählen aus dem FÜS-Modulkatalog der BTU | 6 | 6 | |||||
Bachelor-Arbeit | 9 | 9 | |||||
Insgesamt | 180 |
Hier können Sie sich den Regelstudienplan als pdf Dokument herunterladen.
Stundenplan
Wir bieten Ihnen für jedes Semester einen maßgeschneiderten Stundenplan. So entfällt für Sie die zeitraubende Suche nach passenden Lehrveranstaltungen. Dies ermöglicht Ihnen, Ihr Studium innerhalb der Regelstudienzeit überschneidungsfrei zu absolvieren und vermeidet überfüllte Seminare und Projekte.
Die Stundenpläne werden rechtzeitig vor Beginn des Vorlesungszeitraums auf Moodle bereitgestellt. Dort findet ebenfalls die Wahl der Stundenpläne statt.