Abgeschlossene Arbeiten
2025
| Bearbeiter/in | Titel | Typ |
|---|---|---|
| Mohammed Afnan | Estimating future market values for renewable energy systems using energy system modelling | Master Thesis |
| Kingsley Iloha | Techno-economic analysis of green hydrogen production for sustainable energy transition in Nigeria | Master Thesis |
2024
| Bearbeiter/in | Titel | Typ |
|---|---|---|
| Diana Marcela Valencia Lucero | Daily Optimal Production Plan in a Mine and Mineral Processing Plant Considering Product Price Fluctuaions and RES Uncertainties | Master Thesis |
| Khaja Kalyan Babu Yarramsetty | Model-based analysis of capacity remuneration mechanisms in a fully carbon-free European energy system | Master Thesis |
| Kartik Chauhan | Economic Assessment of Local Hydrogen Production in Lusatia compared to MENA | Master Thesis |
| Hadi Shamsaldin | Technical and economic analysis for the energetic renovation of buildings in Germany | Master Thesis |
| Dhondye Nilay | Mapping and Analyzing the Carbon Footprint of Battery Suppliers at Daimler Truck AG | Master Thesis |
2023
| Bearbeiter/in | Titel | Typ |
|---|---|---|
| Ghazaleh Makiabadi | How Did the Russian Invasion of Ukraine Affect Revenues of Renewable Assets Holders in Germany? | Master Thesis |
| Rajasekhar Reddy Mungala | Anomaly detection and substitute generation of meteorological data with Auto encoders for dynamic line rating | Master Thesis |
| Swati Sharma | Zonal dispatch to modal flexibility: Implemention and Evaluation of economic potentials in energy system decarbonization scenarios of geographical islands | Master Thesis |
| Aniruddh Sridhar | Effect of interconnection expansion between different market zones | Master Thesis |
| Edwin Miguel Morales Martinez | The impact of hydrogen production (via electrolysis), transportation, storage, and reconversion into electricity —P2X— on the total system costs and the operation of the electric system in Germany | Master Thesis |
| Niklas Walter | Welche Möglichkeiten zur Dekarbonisierung gibt es in der produzierenden Industrie? | Bachelor Thesis |
2022
| Bearbeiter/in | Titel | Typ |
|---|---|---|
| Harun Ayartürk | Analysis of prospects for hydrogen transportation | Master Thesis |
| Raul Pacheco | Anpassung eines Fehlerglättungsmodells zur Reduzierung der Windenergieprognosekosten im deutschen Strommarkt | Master Thesis |
| Syed Subhan Ahsen | Scheduling of battery storage power plants under uncertainty in wholesale electricity and balancing services markets: A forecast-driven stochastic optimization approach | Master Thesis |
| Dennis Brüschle | Wasserstoff-Lieferketten-Analyse mit Entwicklung von Lieferströmen unter Kapazitäts- und Kostenaspekten an die EU-Grenzen aus ausgewählten potenziellen Produktionsregionen | Master Thesis |
2021
| Bearbeiter/in | Titel | Typ |
|---|---|---|
| Hoang Phong Nguyen | Einsatzplanung eines Fernwärmeverbundnetzes aus Wärmespeicher und Gasmotoren unter Verwendung mathematischen Optimierungsverfahren | Master Thesis |
2020
| Bearbeiter/in | Titel | Typ |
|---|---|---|
| Heinrich Klunkert | Berücksichtigung von Wärmebedarfen in Strommarktmodellen | Bachelor Thesis |
| Kilian Georg Braeckle | Einfluss der Elektromobilität auf den Strompreis und die CO2-Intensität des Ladestroms | Master Thesis |
| Smaranda Sgarciu | Quantifiying the effect of competition in the German photovoltaic auction program: an agent-based model. | Master Thesis |
| Maximilian Bernecker | Effect of rolling horizon modeling approach on price estimators in an optimization model. An illustrative case of German electricity market. | Master Thesis |
2019
| Bearbeiter/in | Titel | Typ |
|---|---|---|
| Mikhail Bolshakov | Modelling a multi-price capacity market mechanism promoting flexibility in a power market with high shares of renewable energy | Master Thesis |
| Dennis Pastor Ferrera | Methoden zur Kurzfristprognose der elektrischen Last in einem Elektrizitätsverteilnetz | Bachelor Thesis |
2018
| Bearbeiter/in | Titel | Typ |
|---|---|---|
| Ricardo Koch | An overview of mechanismis for a global climate agreement against climate change | Bachelor Thesis |
| ... | Potentiale für die Energiewende in der Wärmewirtschaft | Master Thesis |
| Rayk Menzel | Preisbildung im Erdgasmarkt – Eine Untersuchung der Einflussfaktoren auf den Erdgaspreis für Endverbraucher | Bachelor Thesis |
| Simon Zbikowski | Szenarien dezentraler Photovoltaik–Batterie-speichersysteme: Die Entwicklung der Rentabilität und des Strombezugs | Master Thesis |
2017
| Bearbeiter/in | Titel | Typ |
|---|---|---|
| Ye Weiyi | Die Bedeutung Chinas bei der Entwicklung der E-Mobilität | Bachelor Thesis |
| Jakob Martin | Die Förderung Erneuerbarer Energien in Südafrika - Wie erfolgreich ist das REIPPP Programm? | Master Thesis |
| Simon Zbikowski | Szenarien dezentraler Photovoltaik–Batterie-speichersysteme: Die Entwicklung der Rentabilität und des Strombezugs | Master Thesis |
| Mohamed Ibrahim Abdelrahiem Ibrahim | Development of a forecast system for medium term products in the German Power market | Master Thesis |
| Jan Jesikiewicz | Statistische Methoden zur Ermittlung der Nachfrageelastizität auf dem Elektrizitätsmarkt | Master Thesis |
| Jayaram Anandha Bhavan Balasubramanian | Determination of the minimum harmonisation level of financial and regulatory frameworks for TSO´s to ensure proper functioning of Europe's RSCI´s | Master Thesis |
| Clemens Chaman Ara | Korrektur- und Kombinationsverfahren für Windenergieprognosen unter verschiedenen Optimierungskriterien | Master Thesis |
| Marcel Bülow | Integration des Wärmemarktes in ein Strommarktmodell | Master Thesis |
| Aditya Shridhar Potnis | Integrierte Modellierung der Spot- und Regelleistungsmärkte für Elektrizität zur Analyse des zukünftigen Reservemixes | Master Thesis |
| Lukas Nacken | Analyse der Effekte von harmonisierten europaweiten Klimapolitikzielen im Vergleich zu nationalen Zielen mithilfe eines europäischen Strommarktmodells | Master Thesis |
| Tobias Heumann | Die Digitalisierung der Energiewirtschaft | Bachelor Thesis |
| Tony Ralph Rogalla | Die internationale Entwicklung der Kernenergie aus ökonomischer Perspektive | Bachelor Thesis |
| Henning George | Lernraten für Erneuerbaren Energien | Master Thesis |
2016
| Bearbeiter/in | Titel | Typ |
|---|---|---|
| Shardul Tiwari | Demand Side Management in Nepal: Assessing the impact of selected DSM measures in Nepal’s electricity sector | Master Thesis |
| Mateusz Munacoha | Modellierung eines integrierten Regelenergie- und Strommarktmodells | Bachelor Thesis |
| Bastian Bloch | Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit der Energieerzeugung durch Faulgas bei mittelgroßen Abwasserreinigungsanlagen | Bachelor Thesis |
| Gunnar Mahnke | Alternative Wärmeversorgung durch Wärmepumpen im innerstädtischen Bereich | Master Thesis |
| Erdem Emre | An Analysis of the Flexibility Potential of Industrial Processes and ist Economic Value in Electricity Markets | Master Thesis |
| Julius Wieczorke | Kombinierte Photovoltaik-Batteriesysteme - Entwicklung des Eigenverbrauchs aus Auswirkungen auf dem Strommarkt | Master Thesis |
| Stefan Dress | Akzeptanz für Wärmeprodukte bei unterschiedlichen Letztverbrauchergruppen | Bachelor Thesis |
| Sascha Krauz | Modellierung von Wirtschaftlichkeitskennziffern für Energieerzeugungsanlagen unter Berücksichtigung branchenspezifischer Risiken | Master Thesis |
| Roland Cunha Montenegro | Global Natural Gas Garket Model Utilizing Non-linear Programming | Master Thesis |
| Christian Kretzschmar | Potential von LNG in Europa | Bachelor Thesis |
| Philipp Ehbrecht | Analyse von Lernkurven in der Energiewirtschaft | Bachelor Thesis |
2015
| Bearbeiter/in | Titel | Typ |
|---|---|---|
| Richard Klauke | Optimierung eines Kraftwerksparks in der Intraday-Eröffnungsauktion | Master Thesis |
| Roberto Mrose | Analyse und wirtschaftliche Bewertung von Potenzialen für die Nutzung von flexiblen elektrischen Lasten eines Braunkohletagebaus mit Schwerpunkt einer Implementierung in die operativen Arbeitsprozesse der Vattenfall Europe Mining AG | Bachelor Thesis |
| Falko Richter | Statistische Modellierungsmöglichkeiten der Marktdaten der Sekundärregelreserve zur Ableitung strategischer Gebotsstrategien für Regelenergiebeschaffungsauktionen | Diplomarbeit |
| Benjamin Koch | Die öffentliche Wahrnehmung zur Energieimportabhängigkeit in Deutschland | Bachelor Thesis |
| Sina Heidari | Auswertung der Vermarktungsstrategien von einem Windpark integriert mit einem Batteriespeicher | Master Thesis |
| Jan Henzgen | Methoden zur Berücksichtigung von Unsicherheiten im Rahmen von Kraftwerksinvestitionen | Bachelor Thesis |
| Oliver Fast | Die Energiewirtschaft in der DDR | Bachelor Thesis |
| Lucía Varela Varela | The Market Value of Alternative Airborne Wind Energy Systems in the German Electricity Market | Master Thesis |
| Sebastian Siebert | Analyse von Einflussfaktoren auf die Preise am deutschen Regelenergiemarkt | Diplomarbeit |
| John-Robin Miehe | Szenarienuntersuchung Volkswirtschaftlicher Kosten der Förderung Erneuerbarer Energien in Deutschland | Master Thesis |
2014
| Bearbeiter/in | Titel | Typ |
|---|---|---|
| Gregor Holz | Wärmeversorgung einer Wohnsiedlung im ländlichen Raum | Master Thesis |
| Iegor Riepin | Modeling of the European Natural Gas Market | Master Thesis |
| Michael Borchert | Kapazitätsmärkte – Notwendige Maßnahme oder unnötiger Markteingriff? | Bachelor Thesis |
| Julian Witzke | KWK-Potential in der Nahrungsmittelindustrie | Bachelor Thesis |
| Jonas Zimmermann | Bestimmung von optimalen Geboten im Markt für negative Minutenreserve am Anwendungsfall einer Power-to-Gas-Anlage | Studienarbeit |
| Sascha Krauz | Möglichkeiten des wirtschaftlichen Einsatzes von Power-to-Heat Anlagen im aktuellen Energiemarkt | Bachelor Thesis |
| John-Robin Miehe | Volkswirtschaftlichen Kosten der der Förderung erneuerbarer Energien in Deutschland | Studienarbeit |
| Marek Paduch | DSM im Industriesektor | Master Thesis |
| Simon Zbikowski | Akzeptanz im Bereich der Energiewende und erneuerbarer Energien | Studienarbeit |
| Patricia Penner | Bewertung der Umweltauswirkungen und Wirtschaftlichkeit von Heizsystemen anhand von Referenzobjekten | Studienarbeit |
| Andreas Wächter | Prognose des Nutzwärmebedarfs im Haushaltsektor für das Jahr 2020 | Bachelor Thesis |
| Josephine Sindermann | Sensitivitätsmodellierungen im deutschen Elektrizitätsmarkt mit dem Zeithorizont 2024 | Diplomarbeit |
2013
| Bearbeiter/Bearbeiterin | Titel | Typ |
|---|---|---|
| Florian Rieger | Potenzial von Kleinwindkraftanlagen | Studienarbeit |
| Lars Bork | Der Zertifikathandel als Emissionssteuerungsinstrument | Studienarbeit |
| Tilo Suckow | Power-to-Heat | Diplomarbeit |
| Peter Kreuzberger | Cost-Benefit-Analysis: Coal in Germany | Bachelor Thesis |
| Anna Thiel | Lastmanagement auf Basis differenzierter Kosten-betrachtungen in der industriellen Produktion | Diplomarbeit |
| Sebastian Rögele | Energiegewinnung aus Biomasse in Form von Rest- und Abfallstoffen Wirtschaftlichkeitsanalyse eines neuartigen Verfahrens mit Betrachtung des Trade-Offs der Energieerzeugnisse unter dem Aspekt einer optimalen Inputzusammensetzung | Bachelor Thesis |
| Robert Schurk | Verwendung Neuronaler Netze zur Erstellung anwendungsspezifischer Lastprofile für den Haushaltssektor | Diplomarbeit |
| Franziska Flachsbarth | Kraftwerkseinsatzplanung unter Beachtung von Netzrestriktionen | Diplomarbeit |
| Benjamin Petters | Braunkohlebrikett-Transportpreis-Modellierung | Bachelor Thesis |
| Josephine Sindermann | Stand der Netzentwicklungsplanung im Übertragungsnetz für elektrische Energien in Deutschland | Studienarbeit |
| Nico Niebauer | Untersuchung und Weiterentwicklung des Berechnungsmoduls für die Laufende Instandhaltung (LI) der Braunkohlekraftwerke von VE-Generation zur Nutzung für die Mittelfristplanung | Diplomarbeit |
| Franziska Strube | Ausgestaltung einer strategischen Reserve im deutschen Energiemarkt | Bachelor Thesis |
| Dajana Mucha | Bewertung von Wasserstoff-Speicherkonzepten sowie Entwicklung von Vermarktungsstrategien und Logistikkonzepten für Elektrolyse-Endprodukte | Bachelor Thesis |
| Theresa Erdmann | Kraftwerkseinsatz von Kohlekraftwerken vor dem Hintergrund der zunehmenden Einspeisung durch Erneuerbare Energien | Diplomarbeit |
2012
| Bearbeiter/Bearbeiterin | Titel | Typ |
|---|---|---|
| Patricia Penner | Integrationsmöglichkeiten von Power-to-Gas zur Unterstützung der Energiewende | Studienarbeit |
| Philipp Wahle | Umsetzung der Energiewende - Betrachtung von technischen und ökonomischen Aspekten | Diplomarbeit |
| Mathias Pannwitz | Technische und ökonomische Auswirkungen des forcierten Ausbaus Erneuerbarer Energien auf die Fahrweise des Heizkraftwerks Cottbus | Bachelor Thesis |
| Tilo Suckow | Treibhausgasminderung durch den EU-Emissionshandel - Einfluss von 'Fuel Switching' - und 'Carbon Leakage'-Effekten auf die ökologische Treffsicherheit des EU-ETS | Studienarbeit |
| Eileen Dyhr | Wirtschaftlichkeitsanalyse eines Fernwärmenetzes der Stadtwerke Cottbus | Bachelor Thesis |
| Alexander Deisböck | Versorgungssicherheit ohne Marktverzerrung? - Was ein deutscher Kapazitätsmechanismus in Verbindung mit dem europäischen Strombinnenmarkt leisten muss. | Bachelor Thesis |
| Henriette Schmidt | Eignung von Offshore Windenergieanlagen zur Umsetzung der Energiewende | Bachelor Thesis |
| Torsten Tietz | Benzinpreise auf dem deutschen Endverbrauchermarkt | Bachelor Thesis |
| Sebastian Schletter | Einfluss der Stromeinspeisung aus EE-Quellen auf den Börsenpreis von Strom | Diplomarbeit |
| Tobias Rippl | Neuinvestitionen und kapazitive Anreizwirkung im energy-only-Markt | Diplomarbeit |
| Robert Schurk | Fördersätze für Erneuerbare Energien im Zeitverlauf | Studienarbeit |
2011
| Bearbeiter/Bearbeiterin | Titel | Typ |
|---|---|---|
| Philipp Wahle | Prognosegüte verschiedener energiewirtschaftlicher Referenzprognosen | Studienarbeit |
| Johannes Ebelt | Technologien und Potenzialanalyse zur Speicherung und Einspeiseglättung von Strom aus regenerativen Energiequellen in Deutschland | Studienarbeit |
| Theresa Erdmann | Einfluss der Windenergie auf den deutschen Strommarkt und die Netztechnik | Studienarbeit |
| Thomas Austinat | Analyse des Photovoltaiksektors in Deutschland | Studienarbeit |
| Ben Smalla | Technisches und wirtschaftliches Potenzial einer zukunftsfähigen und nachhaltigen Energieversorgung am Beispiel des Landes Brandenburg | Bachelor Thesis |
