Phosphor-Retentionsmodelle für pH-neutrale Tagebauseen (Abschlussbericht zum Projekt 2022 / AZ-34919/01 und AZ-34919/02): download
Übersicht zur ökologischen Situation ausgewählter Tagebauseen des Braunkohlebergbaus in Deutschland (2016) download
NITROLIMIT I und II (2016): Stickstofflimitation in Binnengewässern - Ist Stickstoffreduktion ökologisch sinnvoll und wirtschaftlich vertretbar?
Gemeinsamer Ergebnisbericht NITROLIMIT II (2016) | download (7,5 MB) |
NITROLIMIT Positionspapier (2016) Ergebnisse, Schlussfolgerungen, Empfehlungen | https://opus4.kobv.de/opus4-btu/frontdoor/index/index/docId/4019 |
NITROLIMIT Diskussionspapier Band 4 (2016) Kosten und Nutzen einer verbesserten Gewässergüte am Beispiel der Berliner Unterhavel | https://opus4.kobv.de/opus4-btu/frontdoor/index/index/docId/3922 |
NITROLIMIT Diskussionspapier Band 3 (2014) Gelöste organische Stickstoffverbindungen in Seen - Vorkommen und Wirkung | https://opus4.kobv.de/opus4-btu/frontdoor/index/index/docId/3876 |
Abschlussbericht NITROLIMIT I (2014) | download (10 MB) |
NITROLIMIT Diskussionspapier Band 2 (2013) Maßnahmen zur Reduktion der Nährstoffeinträge urbaner Bereiche | https://opus4.kobv.de/opus4-btu/frontdoor/index/index/docId/3877 |
NITROLIMIT Diskussionspapier Band 1 (2013) Einfluss von Stickstoff und Phosphor auf die Gewässergüte von Seen | https://opus4.kobv.de/opus4-btu/frontdoor/index/index/docId/3878 |
NITROLIMIT Broschüre | download |
NITROLIMIT Flyer, deutsch | download |
NITROLIMIT Flyer, englisch |
- NOSTOTOX (2011) - Entwicklungspotenzial toxischer nostocaler Cyanobakterien im Prozess der Trophieminderung und globalen Erwärmung download Abschlussbericht
- DFG-SPP AQUASHIFT, second phase 2006-2009: summary_aquashift.pdf
Cylindrospermopsis raciborskii und Cylindrospermopsin in Gewässern der Berliner Region - Vorkommen, Ursachen, Auswirkungen (CYLIN) / Cylindrospermopsis raciborskii and Cylindrospermopsin in lakes of the Berlin area - occurrence, causes, consequences (CYLIN) (2007)
- Endbericht zum LAWA (2006) - Projekt (Projektbezeichnung: 0K 5.90): Leitbildorientierte Bewertung von Seen anhand der Teilkomponente Phytoplankton im Rahmen der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie.
Endbericht zum LAWA - Projekt | bericht_bewertung_seen_2006.pdf (5,3 MB) |
Anlage 2 | probenahmeseen_190805.pdf (789 KB) |
Abschlussbericht F&E Vorhaben FKZ 299 24 274 im Auftrag des Umweltbundesamtes (2004): Dokumentation von Zustand und Entwicklung der wichtigsten Seen Deutschlands (12 Teile)
Vorw. | Vorwort | 00_Vorwort.pdf (471 KB) |
Teil 1 | Schleswig-Holstein | 01_SchleswigHolstein.pdf (2,1 MB) |
Teil 2 | Mecklenburg-Vorpommern | 02_MeckPom.pdf (3,5 MB) |
Teil 3 | Hamburg | 03_Hamburg.pdf (272 KB) |
Teil 4 | Bremen & Niedersachsen | 04_Bremen&Niedersachsen.pdf (514 KB) |
Teil 5 | Brandenburg | 05_Brandenburg.pdf (2 MB) |
Teil 6 | Berlin | 06_Berlin.pdf (381 KB) |
Teil 7 | Sachsen-Anhalt | 07_SachsenAnhalt.pdf (315 KB) |
Teil 8 | Hessen, Thüringen & Sachsen | 08_HesThüSac.pdf (420 KB) |
Teil 9 | Nordrhein-Westfalen, Rheinland Pfalz & Saarland | 09_NRWRheinlSaar.pdf (576 KB) |
Teil 10 | Baden-Württemberg | 10_BadenWürttemberg.pdf (411 KB) |
Teil 11 | Bayern | 11_Bayern.pdf (1,7 MB) |
Abschlussbericht F&E Vorhaben FKZ 29822240 im Auftrag des Umweltbundesamtes (2001): Braunkohlentagebauseen in Deutschland - Gegenwärtiger Kenntnisstand über wasserwirt-schaftliche Belange von Braunkohlentagebaurestlöchern. tagebauseen.pdf (14,1 MB)