Physikalisches Kolloquium im Sommersemester 2026
Das Physikalische Kolloquium findet donnerstags, um 15.30 Uhr, im ZHG, Raum SR1, statt.
Sie sind sehr herzlich dazu eingeladen!
| Datum | Vortragender | Titel |
| 23. April 2026 | Dr. Chiranjit Mahato BTU Cottbus-Senftenberg | “Effect of magnetic field and disorder in unconventional superconductors” Einladung Abstract |
| 21. Mai 2026 | Prof. Dziedzic Universität Wroclaw | “Planar thermocouples, thermopiles, and thermoelectric microgenerators” Einladung Abstract |
| 28. Mai 2026 | Dr. Jörg Bünemann TU Dortmund | “Gutzwiller methods for correlated electron systems” Einladung |
| 11. Juni 2026 | Prof. Dr.-Ing. Marc Wurz Universität Hannover | "Entwicklung eines Atomchips für die Nutzung von Bose-Einstein-Kondensaten für die Quantengravimetrie" |
| 09. Juli 2026 | Prof. Dr. Friedrich Esch Technische Universität München | “Dynamics of catalytically active clusters under the (fast) scanning tunneling microscope” Einladung Abstract |
| 16. Juli 2026 | Prof. Dr. Ulrich Starke Max-Planck-Institut für Festkörperforschung | N.N. |
Physikalisches Sonderkolloquium 2026
Das Physikalische Sonderkolloquium findet am Montag, den 23.03.2026, um 15.30 Uhr, im ZHG, Hörsaal C, statt.
Sie sind sehr herzlich dazu eingeladen!
| Datum | Vortragender | Titel |
| 23. März 2026 | Ya-Huei (Cathy) Chin Universität Toronto, Canada | "Molecular-Level Foundations of Sustainable Catalytic Transformations: A Tale of Reactive Oxygen versus Reactive Hydrogen in Catalytic Cycles" Abstract Invitation |
Physikalisches Kolloquium im Wintersemester 2025/2026
Das Physikalische Kolloquium findet donnerstags, um 15.30 Uhr, im ZHG, Raum SR1, statt.
Sie sind sehr herzlich dazu eingeladen!
| Datum | Vortragender | Titel |
| 16. Oktober 2025 | Dr. Seymen Ilke Kaykanat BTU Cottus - Senftenberg | „Microbubble dynamics for delivery of Nanomedicine to Tumors“ Einladung Abstract |
| 04. Dezember 2025 | Dr. Arik Malte Beck Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | "Spatial Precision in Catalysis Characterization: From Averaged to Local" Einladung Abstract |
| 15. Januar 2026 | Prof. Dr. Johannes Heitmann TU Freiberg | "Atomic Layer Processing for Performance Improvement of High Power Nitride Devices" Einladung Abstract |
| 22. Januar 2026 | Frederik Römer Robert Bosch GmbH Webex Meeting | „Fabrication, Simulation, and Characterization of a novel piezoelectric ultrasonic Modulation Loudspeaker for In-Ear Applications“ Einladung |
