Ergebnisse des Mathematik-Wettbewerbs
Klasse 7-8:
| Team | Schule | #1 | #2 | #3 | #4 | Summe | Platz | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crelle | Friedrich-Engels-Gymnasium, Senftenberg | 5,5 | 5 | 1 | 0 | 11,5 | 6 | 
| Eratosthenes | Joliot-Curie-Gymnasium, Görlitz | 6 | 6 | 1 | 6,5 | 19,5 | 5 | 
| Borel | Max-Steenbeck-Gymnasium, Cottbus | 4 | 10 | 5 | 3 | 22 | 4 | 
| Archimedes | Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium, Frankfurt/Oder | 9,5 | 7 | 2 | 4,5 | 23 | 3 | 
| Abel | Max-Steenbeck-Gymnasium, Cottbus | 9,5 | 10 | 7 | 4,5 | 31 | 2 | 
| Dijkstra | Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium, Frankfurt/Oder | 10 | 8 | 7 | 7 | 32 | 1 | 
Klasse 9-10:
| Team | Schule | #1 | #2 | #3 | #4 | Summe | Platz | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdös | Theodor-Fontane-Schule, Cottbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| D'Alambert | Friedrich-Engels-Gymnasium, Senftenberg | 1 | 5 | 4,5 | 0 | 10,5 | 6 | 
| Hausdorff | Niedersorbisches Gymnasium, Cottbus | 4 | 5 | 0,5 | 1,5 | 11 | 5 | 
| Dirichlet | Ludwig-Leichhardt-Gymnasium, Cottbus | 2 | 7 | 2 | 1 | 12 | 4 | 
| Byron | Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium, Frankfurt/Oder | 5,5 | 7 | 5 | 0 | 17,5 | 3 | 
| Banach | Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium, Frankfurt/Oder | 5,5 | 7 | 8 | 1 | 21,5 | 2 | 
| Agnesi | Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium, Frankfurt/Oder | 9,5 | 6 | 9 | 8 | 32,5 | 1 | 
Klasse 11-13:
| Team | Schule | #1 | #2 | #3 | #4 | Summe | Platz | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| al-Khwarizmi | Theodor-Fontane-Schule, Cottbus | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 
| Galerkin | Theodor-Fontane-Schule, Cottbus | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 
| Bernoulli | Theodor-Fontane-Schule, Cottbus | 5 | 0 | 0 | 0,5 | 5,5 | 7 | 
| Fermat | Friedrich-Engels-Gymnasium, Senftenberg | 6 | 0 | 1 | 1,5 | 8,5 | 6 | 
| Grothendieck | Ludwig-Leichhardt-Gymnasium, Cottbus | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 5 | 
| Cholesky | Max-Steenbeck-Gymnasium, Cottbus | 5,5 | 5,5 | 1 | 2 | 14 | 4 | 
| Hilbert | Niedersorbisches Gymnasium, Cottbus | 7 | 4 | 1,5 | 3 | 15,5 | 3 | 
| Daubechies | Max-Steenbeck-Gymnasium, Cottbus | 8,5 | 5 | 3 | 1,5 | 18 | 2 | 
| Euler | Max-Steenbeck-Gymnasium, Cottbus | 6,5 | 8,5 | 6 | 4 | 25 | 1 | 
Lösungen der Aufgaben:
