Ergebnisse des Mathematik-Wettbewerbs
Klasse 7-8:
| Team | Schule | #1 | #2 | #3 | #4 | Summe | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agnesi | Herrmann-von-Helmholz-Gymnasium, Potsdam | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | 1 |
| Noether | Friedrich-Schiller-Gmnasium, Königs Wusterhausen | 10 | 10 | 10 | 6 | 36 | 2 |
| Laplace | Max-Steenbeck-Gymnasium, Cottbus | 10 | 10 | 5 | 2 | 27 | 3 |
| Banach | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium, Leipzig | 10 | 3 | 10 | 3 | 26 | 4 |
| Wiles | Max-Steenbeck-Gymnasium, Cottbus | 10 | 8 | 4 | 3 | 25 | 5 |
| Kepler | Carl-Friedrich-Gauss Gymnasium, Frankfurt /Oder | 8 | 3 | 10 | 4 | 25 | 5 |
| Fibonacci Five | Theodor-Fontane-Gymnasium, Strausberg | 10 | 8 | 3 | 3 | 24 | 7 |
| Pascal | Weinberg-Gymnasium, Kleinmachnow | 10 | 3 | 10 | 1 | 24 | 8 |
| Lagrange | Theodor-Fontane-Gymnasium, Strausberg | 10 | 6 | 3 | 2 | 21 | 9 |
| Gödel | Max-Steenbeck-Gymnasium, Cottbus | 9,5 | 3 | 4 | 3 | 19,5 | 10 |
| Hörmander | Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium, Frankfurt (Oder) | 10 | 6 | 1 | 2 | 19 | 11 |
| Galois | CottbusAlbert-Schweitzer-Gymnasium, Eisenhüttenstadt | 10 | 6 | 1 | 2 | 19 | 11 |
| Hilbert? | Herrmann-von-Helmholz-Gymnasium, Potsdam | 2 | 2 | 6 | 7 | 18 | 13 |
Klasse 9-10:
| Team | Schule | #1 | #2 | #3 | #4 | Summe | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thales | Wilhelm-Oswald-Gymnasium, Leipzig | 7,5 | 9,5 | 3 | 7,5 | 27,5 | 1 |
| Pythagoras | Max-Steenbeck-Gymnasium, Cottbus | 9 | 9,5 | 5 | 3 | 26,5 | 2 |
| Newton | Hermann-von-Helmholtz-Gymnasium, Potsdam | 10 | 9 | 0 | 5,5 | 24,5 | 3 |
| Bernoulli | Friedrich-Schiller-Gymnasium, Königs Wusterhausen | 5,5 | 4,5 | 7 | 6,5 | 23,5 | 4 |
| Poincaré | Carl-Friedrich-Gauß Gymnasium, Frankfurt (Oder) | 5,5 | 5,5 | 3 | 4,5 | 18,5 | 5 |
| Hardy | Max-Steenbeck-Gymnasium, Cottbus | 5,5 | 8 | 0 | 5 | 18,5 | 6 |
| Euler | Max-Steenbeck-Gymnasium, Cottbus | 4 | 7 | 3 | 3,5 | 17,5 | 7 |
Klasse 11-13:
| Team | Schule | #1 | #2 | #3 | #4 | Summe | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| al-Khwarizmi | Voltaireschule, Potsdam | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | 1 |
| Dijkstra | BIP Kreativitätsgymnasium + Wilhelm-Ostwald Gymnasium, Leipzig + Rudolf-Hildebrand-Schule, Markkleeberg | 10 | 10 | 9 | 4,5 | 33,5 | 2 |
| Pappos | Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium, Frankfurt/Oder | 10 | 9,5 | 7 | 3,5 | 30 | 3 |
| Abel | Humboldt-Gymnasium, Eichwalde | 10 | 7,5 | 10 | 2 | 29,5 | 4 |
| Leibniz | Max-Steenbeck-Gymnasium, Cottbus | 7 | 6 | 7 | 3,5 | 23,5 | 5 |
Für die Platzierung eines Teams ist die Summe der Aufgabenpunkte maßgeblich. Bei gleicher Summe wird das Produkt der Aufgabenpunkte betrachtet (Aufgaben mit 0 Punkten werden im Produkt mit 1 gewertet).
