Ausgewählte Studentische Arbeiten
Masterarbeiten
2021 | Maria Dommaschk | "Untersuchung der Kinetik der Platinabscheidung auf Silicium in Abhängigkeit der Siliciumdotierung und des Gehaltes unterschiedlicher Halogenide in der Ätzlösung" |
---|---|---|
2018 | André Meißner | "Untersuchung der Bildung und Reaktionen von Kupfersiliziden mittels Raman-Spektroskopie" |
2018 | Thomas Langner | "Intermediate und Produkte der Salpetersäurereduktion beim Lösen von Silizium in HF/HNO3-Gemischen" |
2016 | Steven Herold | "Charakterisierung von natürlichen Wachsen als temporäre Stützmaterialien für den 3D-Druck von Silikonen" |
2016 | Elena Sozonova | "Untersuchungen zum Nitratabbau beim metallassistierten Ätzen von Silicium" |
2016 | Felix Lange | "Membranen und Schutzschichten für den Lithium-Schwefel-Akkumulator" |
2012 | Sören Koschnike | "Zeitabhängige Analyse von Ätzbädern" |
2010 | Björn Tanneberger | "Bildungswege von Aluminiummonofluorid-Molekülen bei der elektrothermischen Verdampfung im Graphitrohrofen" |
Forschungspraktika
2022 | Selina Kordian | "Anwendung von zweidimensionalen Karbiden der Übergangsmetalle in Metall-Ionen-Batterien" |
2019 | Maria Dommaschk | "Determination of fluorine and chlorine in pure metal matrices" |
Bachelorarbeiten
2022 | Björn Fiebig | "Aufarbeitung von Rotschlamm" |
---|---|---|
2022 | Lisa Wolfram | "Untersuchungen an Kohlenstoff-Derivaten als Anodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien mit NMC-Kathode" |
2020 | Ben Ungermann | "Entwicklung einer Methode zur Bestimmung der Oxidationszahl von Übergangsmetallen in oxidischen Verbindungen als Kathodenmaterial für Lithiumionenbatterien" |
2020 | Philip Putze | "Methodology development for the characterization of contact mass in the Direct Process" |
2016 | Alexander Klemann | "Untersuchungen zum Trennverhalten von Hydrozyklonen für die Sortierung von CFK- & Kohlenstofffaser-Verbundstoffen" |
2016 | Thomas Langner | "Spannungszustände und ihr Einfluss auf das Ätzverhalten von Silicium" |
2016 | Immanuel Zywietz | "Untersuchungen zur elektrochemischen Thermodynamik von Aktivmaterialien für Lithiumionenbatterien" |
2015 | Steven Herold | "Nasschemisches Ätzen von gesputterten W- und Mo-Dünnschichten für SAW-Anwendungen" |
2013 | Christian Blocks | "Kinetische und stöchiometrische Untersuchungen des Ätzens multikristalliner Siliciumwafer"" |
2012 | Michael Heinrich | "Parameteroptimierung für verschiedene Analysemöglichkeiten der Spurenelemente in Silicium mittels ICP-OES" |
2012 | Robert Heinemann | "Untersuchungen zum Verhalten der Wasserstoff-Terminierung von sauer geätzten Silicium-Wafern" |
2011 | Nicole Schramm | "Kinetische Untersuchungen zum nasschemischen Ätzen von Silicium" |
2011 | Marcus Suckow | "Stoffbilanzen nasschemischer Ätzprozesse" |
2010 | Tim Koschwitz | "Bestimmung von Kupfer in Silicium mittels solid-sampling HR-CS-AAS" |
2009 | Anne Freudenberg | "Chemische Zerkleinerung von Siliciumpartikeln" |
2009 | David Günther | "Entwicklung eines hydrodynamischen Spülverfahrens" |
Praxissemesterarbeiten
2020 | Ben Ungermann | "Kinetische Untersuchungen am Ätzsystem HF/HNO3 in Abhängigkeit des Wassergehaltes" |
---|---|---|
2020 | Lisa Wolfram | "Untersuchung von Kohlenstoff-Derivaten als Elektrodenmaterial für Lithium-Ionen-Batterien" |
2018 | Max Schmidt | "KOH Ätzrate in Abhängigkeit der Gitterdeformation von Siliziumwafern" |
2017 | Maria Dommaschk | "Stabilisierung und standortübegreifende Angleichung der Kohlenstoffmessung im Polysilicium mittels Tieftemperatur-FTIR" |
2017 | Paul Wolf | "Thermische Zersetzung von Chlormethan" |
2015 | Thomas Langner | "Upscaling und Anwendung eines neuartigen sauren Ätzverfahrens (auf (156 x 156) mm² Siliziumwafern) für die Solarzellenproduktion" |
2014 | Steven Herold | "Raman-mikroskopische Untersuchungen von Siliziumoberflächen" |
2014 | Mona Wieczorek | "Außenstromlose Edelmetallabscheidung auf Silicium-Partikeln" |
2012 | Christian Blocks | "Einflussparameter auf die Strukturentwicklung von Siliciumoberflächen beim sauren Ätzen" |
2011 | Robert Heinemann | "Zur Temperaturabhängigkeit des Ätzens von Silicium mit Flusssäure / Salpetersäure ‐ haltigen Gemischen" |
2010 | Marcus Suckow | "Stöchiometrische Untersuchungen beim Ätzen von Silicium mit HF-reichen HF/HNO3-Ätzlösungen" |
2010 | Nicole Schramm | "Stöchiometrische Untersuchungen beim Ätzen von Silicium mit HNO3-reichen HF/HNO3 -Ätzlösungen" |
2008 | Michael Spaethe | "Flammen-Molekül-Absorptionsspektrometrie des Aluminiummonofluorids" |
2007 | Janina Jentsch | "Flammen-Absorptions- und Emissionsspektroskopie zweiatomiger Moleküle" |
Masterprojektarbeiten
2018 | Maria Dommaschk | "Untersuchungen zur Reduktion von Salpetersäure beim Lösen von Zink" |
---|---|---|
2016 | Thomas Langner | "Spektroskopische Bestimmung Seltener Erden" |
2015 | Steven Herold | "Stromlose Abscheidung von Metallen" |
2015 | Monika Reschke | "Stöchiometrische und kinetische Betrachtungen zum Säureeinfluss auf den Nitratabbau an Cu-Si-Grenzflächen" |
2014 | Martin Wels | "Konfokalmikroskopische Untersuchungen von metallassistierten Ätzprozessen an Si-Oberflächen" |
2014 | Elena Sozonova | "Metallabscheidung auf Siliciumoberflächen" |
2014 | Jorge Herrera | "Synthese und Charakterisierung von Li(Ni0,33Mn0,33Co0,33)O2" |
2013 | Christian Blocks | "Einfluss der Rührgeschwindigkeit auf das isotrope Ätzen von Silicium" |
2011 | Sören Koschnicke | "Influence of tenside additives on acidic surface etching to reduce reflectivity of silicon wafers " |
2011 | Nicole Schramm | "Influence of additives on the surface texture during etching of silicon wafers" |
2010 | Sandra Starke | "Morphology of Wet-Chemical Etched Silicon Wafer - using HF/ HNO3- and HF/ HNO3/ H2SO4-mixtures" |