
Prüfungen
Hier finden Sie die Prüfungstermine im Wintersemester 2026/27. Bitte überprüfen Sie zusätzlich die Informationen im Informationsportal Lehre (Vorlesungsverzeichnis).
| Sprache | Format | Datum | Zeit | Ort |
|---|---|---|---|---|
Data Analytics and Process Modelling | ||||
| Englisch | Schriftlich | 17.03.2027 | 14:00-16:00 | Audimax 1 |
Energiewandlung | ||||
| Deutsch | Schriftlich | 17.03.2027 | 08:00-10:00 | LG3A, Raum 324 |
Forschungsseminar und Ringlabor Energietechnik | ||||
| Deutsch | Mündlich | individueller Termin | FZ3E, Raum 0.26 | |
Gasversorgung | ||||
| Deutsch | Schriftlich | 09.02.2027 | 08:00-10:00 | FZ3E, Raum 0.26 |
Hydrogen and Fuel Cells | ||||
| Englisch | Schriftlich | 03.02.2027 | 08:00-10:00 | LG1A, Hörsaal 1 |
Kraftwerkstechnik 1 | ||||
| Deutsch | Schriftlich | 08.02.2027 | 08:00-10:00 | LG3A, Raum 324 |
Planung, Bau, Instandhaltung von Energieversorgungsanlagen | ||||
| Deutsch | Schriftlich | 12.02.2027 | 08:00-10:00 | LG3A, Raum 406 |
Power Plant Technology 1 | ||||
| Englisch | schriftlich (Zwischenprüfung, MCA) | noch offen | ||
| Englisch | Schriftlich (Abschluss, MCA) | 03.02.2027 | 11:00-12:00 | Audimax 1 |
| Englisch | Schriftlich (Wdh., MAP) | 12.02.2027 | 08:00-10:00 | LG3A, Raum 406 |
Renewable Energy Technologies for Power Supply | ||||
| Englisch | Schriftlich | 18.02.2027 | 08:00-10:00 | Audimax 1 |
Technik und Nutzung regenerativer Energiequellen | ||||
| Deutsch | Schriftlich | 12.02.2027 | 08:00-10:00 | LG3A, Raum 406 |
