Erläuterung zur Darstellung im Kalender:
 verfügbar = zwei Klassen anmeldbar (50-60 Personen)
 (verfügbar) = bereits durch eine Klasse gebucht, noch eine weitere Klasse anmeldbar
belegt = Termin bereits vollständig durch zwei Klassen gebucht
 * An diesen Tagen hat die gesamte Mensa aus betrieblichen Gründen geschlossen.
Öffnungszeiten:
 Brasserie von 11:00 bis 15:00 Uhr, Cafeteria von 07:00 bis 16:00 Uhr und freitags von 07:00 bis 15:00 Uhr
  
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03. | 03.03. | 04.03. | 05.03. | 06.03. | 07.03. | |
| 08:00 - 09:30 | belegt | (verfügbar) | belegt | belegt | belegt* | |
| 09:30 - 11:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt* | |
| 11:00 - 12:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt* | |
| 12:30 - 14:00 | belegt | (verfügbar) | belegt | (verfügbar) | belegt* | 13:00 - 18:00 | 
| 14:00 - 15:30 | (verfügbar) | belegt | verfügbar | (verfügbar) | verfügbar* | öffentlich | 
| 15:30 - 18:30 | öffentlich | |||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03. | 10.03. | 11.03. | 12.03. | 13.03. | 14.03. | |
| 08:00 - 09:30 | (verfügbar) | belegt | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
| 09:30 - 11:00 | verfügbar | belegt | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
| 11:00 - 12:30 | belegt | belegt | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
| 12:30 - 14:00 | verfügbar | belegt | geschlossen | geschlossen | geschlossen | 13:00 - 18:00 geschlossen | 
| 14:00 - 15:30 | belegt | (verfügbar) | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
| 15:30 - 18:30 | öffentlich | geschlossen | geschlossen | geschlossen | ||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03. | 17.03. | 18.03. | 19.03. | 20.03. | 21.03 | |
| 08:00 - 09:30 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
| 09:30 - 11:00 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
| 11:00 - 12:30 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
| 12:30 - 14:00 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | 13:00-18:00 | 
| 14:00 - 15:30 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | 
| 15:30 - 18:30 | geschlossen | |||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03. | 24.03. | 25.03. | 26.03. | 27.03. | 28.03. | |
| 08:00 - 09:30 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
| 09:30 - 11:00 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
| 11:00 - 12:30 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
| 12:30 - 14:00 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | 13:00 - 18:00 | 
| 14:00 - 15:30 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | 
| 15:30 - 18:30 | geschlossen | |||||
