Luftfahrtantriebe
| Modulnummer | Modul-Titel | Status |
| 11347 | Schall- und Schwingungsmesstechnik | WP |
| 11351 | Triebwerks-Integration | WP |
| 11366 | Übung zur Triebwerkskonstruktion | WP |
| 11410 | CFD-Methoden | WP |
| 11489 | Grundlagen der Lebensdauerberechnung und Bruchmechanik metallischer Werkstoffe | WP |
| 11502 | Flugantriebe und Gasturbinen | WP |
| 11674 | Entwicklung und Auslegung radialer Turbomaschinen | WP |
| 11725 | Raumfahrtanwendungen - Experimente unter Schwerelosigkeit | WP |
| 11913 | Turbulence Modeling | WP |
| 12233 | Experiments in Aerodynamics and Fluid Mechanics | WP |
| 12886 | Flow Measurements | WP |
| 13299 | Dimensional Analysis and Experimentation | WP |
| 13358 | CFD Project | WP |
| 13386 | Kompressoraerodynamik und Triebwerksfestigkeitsberechnung | WP |
| 31106 | Kompressoraerodynamik und Versuch, Zertifikation | WP |
| 31302 | Grundlagen der Konstruktion und Leistungsrechnung | WP |
| 31305 | Maschinen- und Fahrzeugdynamik | WP |
| 31306 | Nichtlineare Struktur- und Kontinuumsmechanik | WP |
| 31307 | Thermische Turbomaschinen | WP |
| 31401 | Aerothermodynamik | WP |
| 31409 | Fahrzeug- und Strukturschwingungen | WP |
| 31414 | Kerntriebwerkskonstruktion | WP |
| 31415 | Leichtbau- und Strukturmechanik | WP |
| 31419 | Optimierung dynamischer Systeme | WP |
| 31434 | Triebwerks-Festigkeitsberechnung und -Fertigung | WP |
| 36432 | Werkstofftechnik | WP |
*Alle Angaben auf dieser Seite sind unverbindliche Informationen zur Orientierung. Verbindlich ist die Studiengangsabbildung im Informationsportal-Lehre.
Allgemeiner Maschinenbau
Es kann auch aus allen Modulen der aufgeführten Schwerpunkte gewählt werden. Dann erfolgt die Angabe der gewählten Module ohne den Schwerpunktausweis als Überschrift auf dem Zeugnis.
