Kraftfahrzeugtechnik
Modulnummer | Modul-Titel | Status |
11347 | Schall- und Schwingungsmesstechnik | WP |
11410 | CFD-Methoden | WP |
11724 | Studierendenkonferenz für Leichtbautechnologien | WP |
11913 | Turbulence Modeling | WP |
12233 | Experiments in Aerodynamics and Fluid Mechanics | WP |
12886 | Flow Measurements | WP |
13045 | Einführung in den polymerbasierten Leichtbau | WP |
13050 | Leichtbauseminar | WP |
13299 | Dimensional Analysis and Experimentation | WP |
13358 | CFD Project | WP |
13820 | Alternative Antriebe | WP |
31303 | Höhere Strömungsmechanik | WP |
31306 | Nichtlineare Struktur- und Kontinuumsmechanik | WP |
31311 | Maschinen- und Fahrzeugakustik | WP |
31402 | Dynamik der Kraftfahrzeuge - Fahrzeugantriebsstrang | WP |
31404 | Fahrzeug-Aerodynamik | WP |
31405 | Fahrzeugantriebe | WP |
31406 | Fahrzeugmesstechnik | WP |
31408 | Dynamik der Kraftfahrzeuge - Querdynamik | WP |
31409 | Fahrzeug- und Strukturschwingungen | WP |
31411 | Grundlagen der Verbrennungsmotoren | WP |
31415 | Leichtbau- und Strukturmechanik | WP |
31416 | Grundlagen der Motorradtechnik | WP |
31419 | Optimierung dynamischer Systeme | WP |
31421 | Ringlabor Fahrzeugtechnik | WP |
31428 | Alternative Antriebe | WP |
35325 | Elektrische Antriebstechnik | WP |
36432 | Werkstofftechnik | WP |
*Alle Angaben auf dieser Seite sind unverbindliche Informationen zur Orientierung. Verbindlich ist die Studiengangsabbildung im Informationsportal-Lehre.
Allgemeiner Maschinenbau
Es kann auch aus allen Modulen der aufgeführten Schwerpunkte gewählt werden. Dann erfolgt die Angabe der gewählten Module ohne den Schwerpunktausweis als Überschrift auf dem Zeugnis.