Elektro- und Informationstechnik
| Modulnummer | Bereich | Status | Leistungspunkte (LP) im Semester | Summe LP | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| Pflichtbereich Elektro- und Informationstechnik | |||||||||
| 12696 | Grundlagen der Elektrotechnik | P | 6 | 60 | |||||
| 12697 | Wechselstromtechnik | P | 6 | ||||||
| 12838 | Elektrotechnik III: Analogtechnik | P | 6 | ||||||
| 11908 | Systemtheorie I | P | 6 | ||||||
| 11909 | Systemtheorie II | P | 6 | ||||||
| 12283 | Elektrische und magnetische Felder | P | 6 | ||||||
| 12290 | Modellierung und Simulation dynamischer Systeme | P | 6 | ||||||
| - | Wahlpflicht Elektro- und Informationstechnik | WP | 18 | ||||||
| Summe | 6 | 6 | 12 | 18 | 18 | ||||
Die Studierenden sind berechtigt, ihre Zusammenstellung frei zu wählen. Diese Zusammenstellung muss anschließend von der Studiengangsleitung oder der Fachstudienberatung genehmigt werden.
| Wahlpflicht Elektro- und Informationstechnik Aus dem Wahlpflichtbereich Elektro- und Informationstechnik sind Module im Um- fang von 18 LP zu wählen. Wissenschaftliche Seminare sind mit ** gekennzeichnet und es wird empfohlen, diese im vorletzten Semester zu absolvieren. | Schwerpunkte | |||||||||||||
| Informations- und Kommuni- kationstechnik | Medientechnik | Elektronik und Messtechnik | Hochfrequenz- technik | |||||||||||
| 33306 | Nachrichtenübertragung | X | ||||||||||||
| 11352 | Informations- und Kodierungstheorie | X | ||||||||||||
| 33305 | Nachrichtensysteme | X | ||||||||||||
| 13841 | Speech Processing | X | X | |||||||||||
| 11388 | Audio- und Signalverarbeitung | X | X | |||||||||||
| 14315 | Grundlagen der Antennen | X | X | |||||||||||
| 12840 | Digitale Schaltungen | X | ||||||||||||
| 12284 | Elektrodynamik | X | X | |||||||||||
| 11354 | Elektrische Messtechnik und Messdatenerfassung | X | X | |||||||||||
| 33328 | Grundlagen der Hochfrequenztechnik | X | ||||||||||||
| 36203 | Grundzüge der Regelungs- und Automatisierungstechnik | * | * | * | * | |||||||||
| 36308 | Projektmanagement | * | * | * | * | |||||||||
| 11322 | Optimierungsmethoden des Operations Research | * | * | * | * | |||||||||
| 12699 | Werkstoffe und Bauelemente der Elektrotechnik | X | X | |||||||||||
| 33432 | Angewandte Medienwissenschaften** | X | X | X | X | |||||||||
| 11650 | Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten in der Produktionswirtschaft** | X | X | X | X | |||||||||
| 13784 | Technikpraktikum Wirtschaftsingenieurwesen (ab WiSe 23/24 in der PStO 2023) | |||||||||||||
| * nur in der PO 2019 im Schwerpunkt | ||||||||||||||
Aus dem Angebot genommene Wahlpflichtmodule
| Wahlpflicht Elektro- und Informationstechnik | Schwerpunkte | |||||||||||||
| Informations- und Kommuni- kationstechnik | Medientechnik | Elektronik und Messtechnik | Hochfrequenz- technik | |||||||||||
| 33301 | Medientechnik - Komponenten und Anwendungen (bis einschl. WiSe 22/23 wählbar) | X | ||||||||||||
| 33403 | Videotechnik und Augenphysiologie (bis einschl. WiSe 22/23 wählbar) | X | ||||||||||||
| 33424 | Akustik und analoge Audiotechnik (bis einschl. WiSe 22/23 wählbar) | X | ||||||||||||
Alle Angaben zu Modulen und deren Zuordnung ohne Gewähr. Bindend sind immer die im Info-Portal-Lehre bzw. im Prüfungssystem für die PStO abgebildeten Angaben.
