Produktionstechnik
Modulnummer | Bereich | Status | Leistungspunkte (LP) im Semester | Summe LP | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Pflichtbereich Produktionstechnik | |||||||||
11915 | Grundlagen der Werkstoffe | P | 6 | 60 | |||||
12981 | Fertigungstechnik Grundlagen | P | 6 | ||||||
31102 | Technische Mechanik 1: Statik und Festigkeitslehre | P | 6 | ||||||
11675 | Einführung in die Produktionswirtschaft | P | 6 | ||||||
36308 | Projektmanagement | P | 6 | ||||||
- | Wahlpflicht Produktionstechnik | WP | 30 | ||||||
Summe | 6 | 6 | 12 | 36 |
Die Studierenden sind berechtigt, ihre Zusammenstellung frei zu wählen. Diese Zusammenstellung muss anschließend von der Studiengangsleitung oder der Fachstudienberatung genehmigt werden.
Aus dem Angebot genommene Wahlpflichtmodule
Wahlpflicht Produktionstechnik | Schwerpunkte | |||||||||||
Technische Produktkonzeption | Industrialisierung | Digitale Produktion | ||||||||||
12259 | Computergestütztes Konstruieren und Modellieren (bis einschl. WiSe 22/23 wählbar) | X |
Alle Angaben zu Modulen und deren Zuordnung ohne Gewähr. Bindend sind immer die im Info-Portal-Lehre bzw. im Prüfungssystem für die PStO abgebildeten Angaben.