Energiesysteme
| Modulnummer | Bereich | Status | Leistungspunkte (LP) im Semester | Summe LP | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| Pflichtbereich Energiesysteme | |||||||||
| 12696 | Grundlagen der Elektrotechnik | P | 6 | 60 | |||||
| 12697 | Wechselstromtechnik | P | 6 | ||||||
| 12294 | Energiewandlung | P | 6 | ||||||
| 12168 | Allgemeine Energiewirtschaft 1 | P | 6 | ||||||
| 12718 | Grundzüge der elektrischen Energietechnik | P | 6 | ||||||
| - | Wahlpflicht Energiesysteme | WP | 30 | ||||||
| Summe | 6 | 6 | 18 | 30 | |||||
Die Studierenden sind berechtigt, ihre Zusammenstellung frei zu wählen. Diese Zusammenstellung muss anschließend von der Studiengangsleitung oder der Fachstudienberatung genehmigt werden.
Aus dem Angebot genommene Wahlpflichtmodule
| Wahlpflicht Energiesysteme | Schwerpunkte | ||||||||||||
| Elektrische Energie- technik | Energiewirtschaft | Thermische Energie- technik | |||||||||||
| 35413 | Energy Information Systems (bis einschl. WiSe 22/23 wählbar) | X | |||||||||||
Alle Angaben zu Modulen und deren Zuordnung ohne Gewähr. Bindend sind immer die im Info-Portal-Lehre bzw. im Prüfungssystem für die PStO abgebildeten Angaben.
