Willkommen im Studium in der Breite
Das Studium in der Breite bietet eine flexible und interdisziplinäre Ausbildung, bei der Studierende die Möglichkeit haben, Module aus allen Studienrichtungen des Studiengangs Umweltwissenschaften frei zu wählen. Diese Vielfalt ermöglicht es, individuelle Schwerpunkte zu setzen und ein breites Verständnis für die unterschiedlichen Aspekte der Umweltwissenschaften und darüber hinaus in die Studienrichtungen zu entwickeln – von der ökologischen Analyse über nachhaltige Planung bis hin zu politischen und rechtlichen Fragestellungen.
Studierende haben die Freiheit, ihre Interessen in verschiedenen Bereichen zu vertiefen, sei es im Wassermanagement, der Landnutzung, der Systemanalyse, der Stadt- und Regionalplanung, oder den Nachhaltigkeitsstrategien. Die Auswahl an Modulen bietet die Möglichkeit, praxisorientiertes Wissen zu erlangen und gleichzeitig theoretische Grundlagen zu erlernen, die eine fundierte Auseinandersetzung mit den komplexen Herausforderungen der Umwelt und nachhaltigen Entwicklung ermöglichen.
Regelstudienplan Studium in der Breite
Modulnummer | Bereich | Status | Leistungspunkte (LP) im Semester | SummeLP | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Basismodule | > 42 < | ||||||||
14278 | Einführung in die Umweltwissenschaften | P | 6 | 6 | |||||
12256 | Raumbezogene Datenbanken und GIS | P | 6 | 6 | |||||
14282 | Einführung in die Landschaftsprozesse | P | 6 | 6 | |||||
11856 | Quantitative Datenanalyse | P | 6 | 6 | |||||
41103 | Biologie | P | 6 | 6 | |||||
14386 | Umweltökonomie | P | 6 | 6 | |||||
14342 | Geowissenschaftliche Grundlagen | P | 6 | 6 | |||||
Umweltwissenschaftliche Grundlagenmodule | > 48 < | ||||||||
Wahlpflichtmodul Grundlagen Methoden | WP | 6 | 6 | ||||||
14324 | Terrestrische Ökologie | P | 6 | 6 | |||||
14328 | Aquatische Ökologie | P | 6 | 6 | |||||
12139 | Bodenkunde | P | 6 | 6 | |||||
12169 | Atmosphärische Prozesse | P | 6 | 6 | |||||
14385 | Biogeochemie | P | 6 | 6 | |||||
12226 | Umweltrecht | P | 6 | 6 | |||||
12157 | Hydrologie | P | 6 | 6 | |||||
Wahlpflichtbereich im Studium in der Breite | > 66 < | ||||||||
Wahlpflichtmodule Grundlagen | WP | 6 | 12 | 6 | 24 | ||||
Wahlpflichtmodule der Studienrichtungen "Wassermanagement" und "Landnutzung" | WP | 18 | 6 | 24 | |||||
Wahlpflichtmodule aller Studienrichtungen | WP | 6 | 12 | 18 | |||||
Weitere Module | > 24 < | ||||||||
Modul aus dem FÜS-Katalog der BTU | WP | 6 | 6 | ||||||
14330 | Außeruniversitäres Praktikum | P | 6 | 6 | |||||
14331 | Bachelor-Arbeit | P | 12 | 12 | |||||
Summe | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 |
Alle Angaben zu Modulen und deren Zuordnung ohne Gewähr. Bindend sind immer die im Info-Portal-Lehre bzw. im Prüfungssystem für die PStO abgebildeten Angaben.
Wahlpflichtbereich im Studium in der Breite Im Wahlpflichtbereich sind Module im Umfang vo 42 LP zu wählen. Diese Module teilen sich auf in 24 LP aus dem Wahlpflichtangebot der Studienrichtungen "Wassermanagement" und "Landnutzung" und 18 LP aus dem Wahlpflichtangebot aller Studienrichtungen. | Semester | LP | |
Wahlpflichtangebot der Studienrichtungen "Wassermanagement" und "Landnutzung" | 5, 6 | 24 | |
Wahlpflichtangebot aller Studienrichtungen | 5, 6 | 18 |