Die Studienrichtung Stadt- und Regionalplanung befasst sich mit der nachhaltigen Entwicklung von Städten, Gemeinden und Regionen im Spannungsfeld zwischen Umwelt, Gesellschaft und Raumplanung. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Siedlungsräume zukunftsfähig gestaltet und gesteuert werden können – unter Berücksichtigung ökologischer, sozialer und ökonomischer Aspekte.
Studierende lernen, wie planerische Instrumente, raumbezogene Datenanalysen und partizipative Prozesse genutzt werden, um lebenswerte, klimaresiliente und sozial gerechte Räume zu schaffen. Die Ausbildung vermittelt sowohl theoretische Grundlagen der Raumordnung und Stadtentwicklung als auch praxisnahe Kompetenzen in Planung, Governance und nachhaltigem Flächenmanagement.
Ziel ist es, Fachkräfte auszubilden, die in der Lage sind, Transformationsprozesse aktiv zu gestalten – sei es im Kontext des Klimawandels, des demografischen Wandels oder der Mobilitätswende. Wer Interesse an Umweltwissenschaften, Raumplanung und gesellschaftlicher Gestaltung hat, findet in dieser Studienrichtung eine interdisziplinäre und praxisorientierte Verbindung von Umwelt, Planung und Recht.
Regelstudienplan der Studienrichtung Stadt- und Regionalplanung
Modulnummer | Bereich | Status | Leistungspunkte (LP) im Semester | SummeLP | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Basismodule | > 42 < | ||||||||
14278 | Einführung in die Umweltwissenschaften | P | 6 | 6 | |||||
12256 | Raumbezogene Datenbanken und GIS | P | 6 | 6 | |||||
14282 | Einführung in die Landschaftsprozesse | P | 6 | 6 | |||||
11856 | Quantitative Datenanalyse | P | 6 | 6 | |||||
41103 | Biologie | P | 6 | 6 | |||||
14386 | Umweltökonomie | P | 6 | 6 | |||||
14342 | Geowissenschaftliche Grundlagen | P | 6 | 6 | |||||
Umweltwissenschaftliche Grundlagenmodule | > 48 < | ||||||||
Wahlpflichtmodul Grundlagen Methoden | WP | 6 | 6 | ||||||
14324 | Terrestrische Ökologie | P | 6 | 6 | |||||
14328 | Aquatische Ökologie | P | 6 | 6 | |||||
12139 | Bodenkunde | P | 6 | 6 | |||||
12169 | Atmosphärische Prozesse | P | 6 | 6 | |||||
14385 | Biogeochemie | P | 6 | 6 | |||||
12226 | Umweltrecht | P | 6 | 6 | |||||
12157 | Hydrologie | P | 6 | 6 | |||||
Studienrichtungsspezifische Module in der Studienrichtung Stadt- und Regionalplanung | > 66 < | ||||||||
Wahlpflichtmodule Grundlagen | WP | 6 | 12 | 6 | 24 | ||||
Wahlpflichtbereich I: Stadt- & Regionalplanung | WP | 12 | 12 | 24 | |||||
Wahlpflichtbereich II: Stadt- & Regionalplanung | WP | 6 | 6 | ||||||
Wahlpflichtmodule der Studienrichtungen „Nachhaltigkeitsstrategien“, "Wassermanagement“, „Landnutzung“ | 12 | 12 | |||||||
Weitere Module | > 24 < | ||||||||
Modul aus dem FÜS-Katalog der BTU | WP | 6 | 6 | ||||||
14330 | Außeruniversitäres Praktikum | P | 6 | 6 | |||||
14331 | Bachelor-Arbeit | P | 12 | 12 | |||||
Summe | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 |
Alle Angaben zu Modulen und deren Zuordnung ohne Gewähr. Bindend sind immer die im Info-Portal-Lehre bzw. im Prüfungssystem für die PStO abgebildeten Angaben.
Wahlpflichtbereich der Studienrichtung Stadt- und Regionalplanung Aus dem Wahlpflichtbereich der Studienrichtung sind Module im Umfang von 30 LP zu wählen. | Semester | LP | |
Wahlpflichtbereich I (Umfang 24 LP) | |||
13826 | Grundlagen der Mobilitätsplanung | SoSe | 6 |
13797 | Grundlagen Stadtplanung | WiSe | 6 |
13814 | Grundlagen Stadtmanagement | SoSe | 6 |
13823 | Grundlagen Regionalplanung | WiSe | 6 |
14417 | Städtebaurecht und Infrastrukturplanung | Nach Ankündigung | 6 |
Wahlpflichtbereich II (Umfang 6 LP) | |||
13808 | Seminar Raumordnungsrecht | WiSe | 6 |
13807 | Seminar Besonderes Städtebaurecht | SoSe gerade Jahre | 6 |
13892 | Seminar Stadtplanung | SoSe | 6 |
13893 | Seminar Regionalforschung | WiSe | 6 |