Willkommen in der Studienrichtung Systemanalyse
In der Studienrichtung Systemanalyse wird das mathematisch methodische Rüstzeug vermittelt, um komplexe Umwelt- und Mensch-Umwelt-Systeme ganzheitlich zu erfassen, zu analysieren und zu bewerten. Im Fokus steht die Vernetzung von mathematischem Denken, Programmierkünsten und der analytischen Herangehensweise an umweltrelevante Themen.
Mithilfe moderner Datenanalysen, Modellierungs- und Simulationstechniken lernen Studierende, dynamische Systeme zu verstehen und Handlungsmöglichkeiten für eine nachhaltige Entwicklung zu entwickeln. Ziel ist es, Fachkräfte auszubilden, die mit analytischem Denken und interdisziplinärem Wissen innovative Lösungen für Umwelt- und Zukunftsfragen entwerfen – etwa im Bereich Klimaanpassung, Ressourcenmanagement oder technologische Transformation. Wer Interesse an Mathematik, Informatik und Umwelt hat und die Zukunft aktiv mitgestalten möchte, findet in dieser Studienrichtung eine spannende Verbindung von Wissenschaft, Technik und gesellschaftlicher Verantwortung.
Regelstudienplan der Studienrichtung Systemanalyse
Modulnummer | Bereich | Status | Leistungspunkte (LP) im Semester | SummeLP | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Basismodule | > 42 < | ||||||||
14278 | Einführung in die Umweltwissenschaften | P | 6 | 6 | |||||
12256 | Raumbezogene Datenbanken und GIS | P | 6 | 6 | |||||
14282 | Einführung in die Landschaftsprozesse | P | 6 | 6 | |||||
11856 | Quantitative Datenanalyse | P | 6 | 6 | |||||
41103 | Biologie | P | 6 | 6 | |||||
14386 | Umweltökonomie | P | 6 | 6 | |||||
14342 | Geowissenschaftliche Grundlagen | P | 6 | 6 | |||||
Umweltwissenschaftliche Grundlagenmodule | > 48 < | ||||||||
Wahlpflichtmodul Grundlagen Methoden | WP | 6 | 6 | ||||||
14324 | Terrestrische Ökologie | P | 6 | 6 | |||||
14328 | Aquatische Ökologie | P | 6 | 6 | |||||
12139 | Bodenkunde | P | 6 | 6 | |||||
12169 | Atmosphärische Prozesse | P | 6 | 6 | |||||
14385 | Biogeochemie | P | 6 | 6 | |||||
12226 | Umweltrecht | P | 6 | 6 | |||||
12157 | Hydrologie | P | 6 | 6 | |||||
Studienrichtungsspezifische Module in der Studienrichtung Systemanalyse | > 66 < | ||||||||
11112 | Mathematik IT-1 (Diskrete Mathematik) | P | 6 | 6 | |||||
11113 | Mathematik IT-2 (Lineare Algebra) | P | 6 | 6 | |||||
11213 | Mathematik IT-3 (Analysis) | P | 6 | 6 | |||||
Wahlpflichtmodul Grundlagen | WP | 6 | 6 | ||||||
Wahlpflichtmodule der Studienrichtung (siehe Ende der Seite) | WP | 6 | 18 | 18 | 42 | ||||
Weitere Module | > 24 < | ||||||||
Modul aus dem FÜS-Katalog der BTU | WP | 6 | 6 | ||||||
14330 | Außeruniversitäres Praktikum | P | 6 | 6 | |||||
14331 | Bachelor-Arbeit | P | 12 | 12 | |||||
Summe | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 |
Alle Angaben zu Modulen und deren Zuordnung ohne Gewähr. Bindend sind immer die im Info-Portal-Lehre bzw. im Prüfungssystem für die PStO abgebildeten Angaben.
Wahlpflichtbereich der Studienrichtung Systemanalyse Aus dem Wahlpflichtbereich der Studienrichtung sind Module im Umfang vo 42 LP zu wählen. | Semester | LP | |
11942 | Numerische Mathematik | WiSe | 8 |
11923 | Grundlagen des Wissenschaftlichen Rechnens | SoSe | 6 |
12351 | Grundlagen des Data Mining | nach Ankündigung | 6 |
12105 | Einführung in die Programmierung | SoSe + WiSe | 6 |
12101 | Algorithmieren und Programmieren | SoSe | 10 |
11911 | Grundzüge der Kognition und Wahrnehmung | SoSe | 6 |
14012 | Angewandte Modellierung und Systemsimulation | SoSe | 6 |
12209 | Softwaresystemtechnik | WiSe (gerade) | 6 |
13794 | Grundlagen der Energiewende | SoSe | 6 |
13296 | Aktuelle Entwicklungen der Energiewende | WiSe | 6 |
12330 | Datenbanken | SoSe + WiSe | 6 |
12102 | Programmierpraktikum | WiSe | 4 |
13969 | Introduction to Cyber Security | WiSe | 6 |