Willkommen in der Studienrichtung Landnutzung
Die Studienrichtung Landnutzung erforscht die naturwissenschaftlichen Grundlagen der Nutzung und Veränderung von Landschaften durch den Menschen. Im Fokus steht, wie Böden, Pflanzen, Klima und Ökosysteme miteinander verknüpft sind – und wie menschliche Eingriffe diese sensiblen Systeme beeinflussen.
Studierende lernen, mithilfe moderner Messmethoden und Datenanalysen ökologische Prozesse zu verstehen und fundierte Entscheidungen für eine nachhaltige Nutzung von Landflächen zu treffen. Ziel ist es, Expertinnen auszubilden, die zum Schutz von Böden, zur Erhaltung der Artenvielfalt und zur Anpassung an den Klimawandel beitragen. Wer sich für Naturwissenschaften interessiert und einen aktiven Beitrag zu einer umweltfreundlicheren Zukunft leisten möchte, findet in dieser Studienrichtung eine spannende Verbindung von Forschung, Praxis und Verantwortung.
Regelstudienplan der Studienrichtung Landnutzung
Modulnummer | Bereich | Status | Leistungspunkte (LP) im Semester | SummeLP | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Basismodule | > 42 < | ||||||||
14278 | Einführung in die Umweltwissenschaften | P | 6 | 6 | |||||
12256 | Raumbezogene Datenbanken und GIS | P | 6 | 6 | |||||
14282 | Einführung in die Landschaftsprozesse | P | 6 | 6 | |||||
11856 | Quantitative Datenanalyse | P | 6 | 6 | |||||
41103 | Biologie | P | 6 | 6 | |||||
14386 | Umweltökonomie | P | 6 | 6 | |||||
14342 | Geowissenschaftliche Grundlagen | P | 6 | 6 | |||||
Umweltwissenschaftliche Grundlagenmodule | > 48 < | ||||||||
Wahlpflichtmodul Grundlagen Methoden | WP | 6 | 6 | ||||||
14324 | Terrestrische Ökologie | P | 6 | 6 | |||||
14328 | Aquatische Ökologie | P | 6 | 6 | |||||
12139 | Bodenkunde | P | 6 | 6 | |||||
12169 | Atmosphärische Prozesse | P | 6 | 6 | |||||
14385 | Biogeochemie | P | 6 | 6 | |||||
12226 | Umweltrecht | P | 6 | 6 | |||||
12157 | Hydrologie | P | 6 | 6 | |||||
Studienrichtungsspezifische Module in der Studienrichtung Landnutzung | > 66 < | ||||||||
13103 | Chemie I Allgemeine und Anorganische Chemie | P | 6 | 6 | |||||
11107 | Höhere Mathematik – T1 | P | 6 | 6 | |||||
Wahlpflichtmodul Grundlagen | WP | 6 | 6 | 12 | |||||
Wahlpflichtmodule der Studienrichtung (siehe Ende der Seite) | WP | 24 | 18 | 42 | |||||
Weitere Module | > 24 < | ||||||||
Modul aus dem FÜS-Katalog der BTU | WP | 6 | 6 | ||||||
14330 | Außeruniversitäres Praktikum | P | 6 | 6 | |||||
14331 | Bachelor-Arbeit | P | 12 | 12 | |||||
Summe | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 |
Alle Angaben zu Modulen und deren Zuordnung ohne Gewähr. Bindend sind immer die im Info-Portal-Lehre bzw. im Prüfungssystem für die PStO abgebildeten Angaben.
Wahlpflichtmodule der Studienrichtung Landnutzung Aus dem Wahlpflichtbereich der Studienrichtung sind Module im Umfang von 42 LP zu wählen. Praktische Module sind mit * gekennzeichnet. | Semester | LP | |
14280 | Ökozonen | SoSe | 6 |
14281 | Entwicklung gestörter Landschaften | SoSe | 6 |
42310 | Bodenschutz und Rekultivierung | WiSe | 6 |
43102 | Landwirtschaftlicher Wasserbau | SoSe | 6 |
11902 | Entwicklung der Kulturlandschaft in Mitteleuropa | SoSe | 6 |
14329 | Gewässermanagement | WiSe | 6 |
42438* | Methodenpraktikum Gewässerschutz | SoSe | 6 |
13781 | Kulturgeschichte von Technik und Umwelt | WiSe | 6 |
12261 | Ecological Excursion | WiSe (+ SoSe) | 12 |
14153 | Climate Change and Vegetation | SoSe | 6 |
13735 | Biodiversity of Terrestrial Invertebrates | SoSe | 6 |
12983 | Climate Change and Migration | SoSe | 6 |