Willkommen in der Studienrichtung Umwelttechnik
Die Studienrichtung Umwelttechnik beschäftigt sich mit der Entwicklung und Anwendung von Technologien zur Lösung umweltbezogener Probleme. Studierende erwerben Kenntnisse in Bereichen wie Abfallmanagement, Wasseraufbereitung, und Erneuerbare Energien, um nachhaltige Lösungen für die Herausforderungen des Klimawandels und der Umweltverschmutzung zu finden.
Der interdisziplinäre Ansatz dieser Studienrichtung fördert nicht nur technisches Wissen, sondern auch ein tiefes Verständnis für ökologische Zusammenhänge und soziale Aspekte. Absolventen sind gut vorbereitet, um in verschiedenen Sektoren, wie der Industrie, der Forschung oder der öffentlichen Verwaltung, eine wichtige Rolle im Umweltschutz und in der nachhaltigen Entwicklung zu übernehmen.
Regelstudienplan der Studienrichtung Umwelttechnik
Modulnummer | Bereich | Status | Leistungspunkte (LP) im Semester | SummeLP | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Basismodule | > 42 < | ||||||||
14278 | Einführung in die Umweltwissenschaften | P | 6 | 6 | |||||
12256 | Raumbezogene Datenbanken und GIS | P | 6 | 6 | |||||
14282 | Einführung in die Landschaftsprozesse | P | 6 | 6 | |||||
11856 | Quantitative Datenanalyse | P | 6 | 6 | |||||
41103 | Biologie | P | 6 | 6 | |||||
14386 | Umweltökonomie | P | 6 | 6 | |||||
14342 | Geowissenschaftliche Grundlagen | P | 6 | 6 | |||||
Umweltwissenschaftliche Grundlagenmodule | > 30 < | ||||||||
Wahlpflichtmodule Grundlagen Umweltwissenschaften (14234 Terrestrische Ökologie, 14328 Aquatische Ökologie, 12139 Bodenkunde, 12169 Atmosphärische Prozesse, 14385 Biogeochemie, 12226 Umweltrecht, 12157 Hydrologie) | WP | 6 | 12 | 6 | 24 | ||||
Wahlpflichtmodul Grundlagen Methoden | WP | 6 | 6 | ||||||
Studienrichtungsspezifische Module in der Studienrichtung Umwelttechnik | > 66 < | ||||||||
11107 | Höhere Mathematik – T1 | P | 6 | 6 | |||||
11108 | Höhere Mathematik – T2 | P | 6 | 6 | |||||
11206 | Höhere Mathematik – T3 | P | 6 | 6 | |||||
13102 | Physik für Ingenieure | P | 6 | 6 | |||||
13103 | Chemie I Allgemeine und Anorganische Chemie | P | 6 | 6 | |||||
13215 | Chemie II Organische und Analytische Chemie | P | 6 | 6 | |||||
42213 | Allgemeine Mikrobiologie | P | 6 | 6 | |||||
31102 | Technische Mechanik 1: Statik und Festigkeitslehre | P | 6 | 6 | |||||
43205 | Technische Hydromechanik | P | 6 | 6 | |||||
12894 | Regelungstechnik 1 | P | 6 | 6 | |||||
Wahlpflichtmodule der Studienrichtung | WP | 12 | 12 | 24 | |||||
Weitere Module | > 24 < | ||||||||
Modul aus dem FÜS-Katalog der BTU | WP | 6 | 6 | ||||||
14330 | Außeruniversitäres Praktikum | P | 6 | 6 | |||||
14331 | Bachelor-Arbeit | P | 12 | 12 | |||||
Summe | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 |
Alle Angaben zu Modulen und deren Zuordnung ohne Gewähr. Bindend sind immer die im Info-Portal-Lehre bzw. im Prüfungssystem für die PStO abgebildeten Angaben.
Wahlpflichtmodule der Studienrichtung Umwelttechnik Aus dem Wahlpflichtbereich der Studienrichtung sind Module im Umfang von 24 LP zu wählen. | Semester | LP | |
31204 | Technische Thermodynamik | WiSe | 6 |
35322 | Technik und Nutzung regenerativer Energiequellen | SoSe | 6 |
43303 | Wasserversorgung und Abwasserentsorgung | SoSe | 6 |
11593 | Flussbau | WiSe | 6 |
14329 | Gewässermanagement | 6 | |
44201 | Chemische Verfahrenstechnik | SoSe | 6 |
44208 | Thermische Verfahrenstechnik | SoSe | 6 |
44303 | Prozesssystemtechnik | WiSe | 6 |
44207 | Transportprozesse | WiSe | 6 |
44209 | Mechanische Verfahrenstechnik | WiSe | 6 |
12774 | Experimentalchemie | WiSe | 6 |
43204 | Kreislaufwirtschaft und Entsorgung | SoSe | 6 |
44428 | Thermischer Umweltschutz | SoSe | 6 |
44203 | Grenzflächenphänomene | WiSe | 6 |
13794 | Grundlagen der Energiewende | SoSe | 6 |
13296 | Aktuelle Entwicklungen der Energiewende | WiSe | 6 |
44204 | Environmental Biotechnologies | WiSe | 6 |
12974 | Allgemeine Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure | SoSe | 6 |