Willkommen in der Studienrichtung Wassermanagement
Die Studienrichtung Wassermanagement konzentriert sich auf die nachhaltige Nutzung und den Schutz von Wasserressourcen. Studierende lernen, wie man Wasserqualität überwacht, Wasserversorgungssysteme plant und die Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf aquatische Ökosysteme bewertet. Das Ziel dieser Studienrichtung ist es, Fachkräfte auszubilden, die in der Lage sind, effektive Strategien zur Bewältigung von Herausforderungen wie Wasserknappheit, Verschmutzung und den Folgen des Klimawandels zu entwickeln. Durch eine Kombination aus theoretischem Wissen und praktischen Anwendungen sind Absolventen gut gerüstet, um in verschiedenen Bereichen, wie der Wasserwirtschaft, der Umweltberatung oder der Forschung, einen bedeutenden Beitrag zum nachhaltigen Wassermanagement zu leisten.
Regelstudienplan der Studienrichtung Wassermanagement
Modulnummer | Bereich | Status | Leistungspunkte (LP) im Semester | SummeLP | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Basismodule | > 42 < | ||||||||
14278 | Einführung in die Umweltwissenschaften | P | 6 | 6 | |||||
12256 | Raumbezogene Datenbanken und GIS | P | 6 | 6 | |||||
14282 | Einführung in die Landschaftsprozesse | P | 6 | 6 | |||||
11856 | Quantitative Datenanalyse | P | 6 | 6 | |||||
41103 | Biologie | P | 6 | 6 | |||||
14386 | Umweltökonomie | P | 6 | 6 | |||||
14342 | Geowissenschaftliche Grundlagen | P | 6 | 6 | |||||
Umweltwissenschaftliche Grundlagenmodule | > 48 < | ||||||||
Wahlpflichtmodul Grundlagen Methoden | WP | 6 | 6 | ||||||
14324 | Terrestrische Ökologie | P | 6 | 6 | |||||
14328 | Aquatische Ökologie | P | 6 | 6 | |||||
12139 | Bodenkunde | P | 6 | 6 | |||||
12169 | Atmosphärische Prozesse | P | 6 | 6 | |||||
14385 | Biogeochemie | P | 6 | 6 | |||||
12226 | Umweltrecht | P | 6 | 6 | |||||
12157 | Hydrologie | P | 6 | 6 | |||||
Studienrichtungsspezifische Module in der Studienrichtung Wassermanagement | > 66 < | ||||||||
13103 | Chemie I Allgemeine und Anorganische Chemie | P | 6 | 6 | |||||
11107 | Höhere Mathematik – T1 | P | 6 | 6 | |||||
Wahlpflichtmodul Grundlagen | WP | 6 | 6 | 12 | |||||
Wahlpflichtmodule der Studienrichtung (siehe Ende der Seite) | WP | 24 | 18 | 42 | |||||
Weitere Module | > 24 < | ||||||||
Modul aus dem FÜS-Katalog der BTU | WP | 6 | 6 | ||||||
14330 | Außeruniversitäres Praktikum | P | 6 | 6 | |||||
14331 | Bachelor-Arbeit | P | 12 | 12 | |||||
Summe | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 |
Alle Angaben zu Modulen und deren Zuordnung ohne Gewähr. Bindend sind immer die im Info-Portal-Lehre bzw. im Prüfungssystem für die PStO abgebildeten Angaben.
Wahlpflichtmodule der Studienrichtung Landnutzung Aus dem Wahlpflichtbereich der Studienrichtung sind Module im Umfang von 42 LP zu wählen. Praktische Module sind mit * gekennzeichnet. Module mit empfohlenen Vorkenntnissen sind mit ** gekennzeichnet. | Semester | LP | |
14280 | Ökozonen | SoSe | 6 |
14281 | Entwicklung gestörter Landschaften | 6 | |
43303** | Wasserversorgung und Abwasserentsorgung | SoSe | 6 |
12974 | Allgemeine Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure | SoSe | 6 |
13728 | Konstruktiver Wasserbau | WiSe | 6 |
43205 | Technische Hydromechanik | SoSe | 6 |
11593 | Flussbau | WiSe | 6 |
43102 | Landwirtschaftlicher Wasserbau | SoSe | 6 |
14329 | Gewässermanagement | WiSe | 6 |
42438* | Methodenpraktikum Gewässerschutz | SoSe | 6 |
13781 | Kulturgeschichte von Technik und Umwelt | WiSe | 6 |
44204 (ENG) | Environmental Biotechnologies | WiSe | 6 |
14153 (ENG) | Climate Change and Vegetation | SoSe | 6 |