
Module
Hier finden Sie eine Übersicht über alle Module, die unser Fachgebiet anbietet. Bitte beachten Sie das Vorlesungsverzeichnis im Informationsportal Lehre.
| Titel | Nr. | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|---|
| Wintersemester | ||||
| Data Analytics and Process Modelling (auf Englisch) | 14414 | Beschreibung | ||
| Energiewandlung | 12294 | Beschreibung | ||
| Kraftwerkstechnik 1 | 35320 | Beschreibung | ||
| Power Plant Technology 1 (auf Englisch) | 35449 | Beschreibung | ||
| Renewable Energy Technologies for Power Supply (auf Englisch) | 12165 | Beschreibung | ||
| Hydrogen and Fuel Cells (auf Englisch) | 13926 | Beschreibung | ||
| Sommersemester | ||||
| Gasversorgung | 12985 | Beschreibung | ||
| Planung, Bau, Instandhaltung von Energieversorgungsanlagen | 35321 | Beschreibung | ||
| Power Plant Technology 2 (auf Englisch) | 35450 | Beschreibung | ||
| Technik und Nutzung regenerativer Energiequellen | 35322 | Beschreibung | ||
| Ganzjährig | ||||
| Forschungsseminar und Ringlabor Energietechnik | 35317 | Beschreibung | ||
