Wahlpflichtmodule der auslaufenden PStO 2017
Der Wahlpflichtkatalog kann semesterweise angepasst werden. Die aktuellste Version ist jeweils im Infoportal Lehre abgebildet.
Wahlpflichtmodule des betriebswirtschaftlichen Bachelorstudiums enthalten:
Wahlpflichtbereich | Module | LP |
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 3 | 12 |
Berufsfeld | 7* | 42 |
Fachübergreifendes Studium | 1 | 6 |
*aus zwei Schwerpunkten
Es ist zu beachten, dass für den Abschluss des Studiums im Rahmen der Wahlpflicht mindestens 1 Seminar erfolgreich absolviert werden muss.
Der Wahlpflichtkatalog kann semesterweise angepasst werden. Die aktuellste Version ist jeweils im Infoportal Lehre abgebildet.
Wahlpflicht aus dem Komplex Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
Zu wählen sind Module mit insgesamt 12 Leistungspunkten.
Modul | Modulnummer | LP | Angebotsturnus |
---|---|---|---|
Kulturökonomik und Kulturbetrieb | 11928 | 6 | jedes WiSe |
Einführung in die Wettbewerbs- und Preistheorie | 38323 | 6 | jedes SoSe |
Neue Politische Ökonomie | 13218 | 6 | jedes SoSe |
Internationale Ökonomik und wirtschaftliche Integration | 13915 | 6 | jedes SoSe |
Allgemeine Energiewirtschaft I | 12168 | 6 | jedes WiSe |
Organisation und industrielle Beziehungen | 37104 | 6 | jedes WiSe |
Soziologie | 37103 | 6 | jedes SoSe |
Interkulturelle Handlungsfähigkeit für Anfänger | 37201 | 6 | jedes SoSe |
Grundlagen der Arbeitswissenschaft und Arbeitspsychologie | 36404 | 6 | jedes Semester |
Finanzwissenschaft | 11132 | 6 | jedes SoSe |
Seminar Wirtschaftspolitik* | 11341 | 6 | jedes Semester |
Seminar Volkswirtschaftslehre - Mikroökonomik* | 11300 | 6 | jedes WiSe |
Economic and Social Instruments of Environmental and Resource Management | 41206 | 6 | jedes WiSe |
Seminar Empirische Wirtschaftsforschung* | 13947 | 6 | jedes Semester |
Grundlagen der Energiewende | 13794 | 6 | jedes SoSe |
Aktuelle Entwicklungen der Energiewende | 13296 | 6 | jedes WiSe |
Technik in Wissenschaft und Philosophie | 13738 | 6 | jedes SoSe |
* diese Module können als Seminar belegt werden.
Wahlpflicht aus dem Komplex Berufsfeld
Im Wahlpflichtbereich Berufsfeld sind Module mit insgesamt 42 Leistungspunkten aus den folgenden Schwerpunkten zu wählen. Dabei sind Module so zu wählen, dass in zwei Schwerpunkten jeweils mindestens 18 Leistungspunkte erwirtschaftet werden. Weitere erforderliche Leistungspunkte können auch in anderen Schwerpunkten erworben werden.
Modul | Modulnummer | LP | Angebotsturnus |
---|---|---|---|
Marketing-Management | 38308 | 6 | jedes WiSe |
Dienstleistungsmarketing | 11958 | 6 | jedes SoSe |
Marktforschung | 38402 | 6 | jedes WiSe |
Innovationsmanagement | 12246 | 6 | jedes WiSe |
Gründungsmanagement | 12231 | 6 | jedes SoSe |
Unternehmensführung | 38502 | 6 | jedes SoSe |
Projektmanagement | 36308 | 6 | jedes SoSe |
Innovationsraum Europa | 12167 | 6 | jedes WiSe |
Mensch-Maschine-Kommunikation | 33302 | 6 | jedes SoSe |
Seminar Innovation und Marketing* | 12255 | 6 | jedes Semester |
Seminar Menschliches Verhalten: Beobachtung und Experimente in der Praxis* | 14063 | 6 | sporadisch nach Ankündigung |
Marketing Seminar für erfolgreiche sozialwissenschaftliche Arbeiten | 14039 | 6 | jedes Semester |
* diese Module können als Seminar belegt werden.
Modul | Modulnummer | LP | Angebotsturnus |
---|---|---|---|
Personalökonomie und Industrielle Beziehungen | 12144 | 6 | jedes WiSe |
Unternehmensführung | 38502 | 6 | jedes SoSe |
Einführung in die Wettbewerbs- und Preistheorie | 38323 | 6 | jedes SoSe |
Projektmanagement | 36308 | 6 | jedes SoSe |
Gründungsmanagement | 12231 | 6 | jedes SoSe |
Seminar Unternehmensentwicklung und Marktstrukturen* | 11972 | 6 | jedes Semester |
Seminar Empirische Wirtschaftsforschung | 13947 | 6 | jedes Semester |
Arbeitsrecht sowie Handels- und Gesellschaftsrecht | 13961 | 6 | jedes SoSe |
Seminar Menschliches Verhalten: Beobachtung und Experimente in der Praxis* | 14063 | 6 | sporadisch nach Ankündigung |
* diese Module können als Seminar belegt werden.
Modul | Modulnummer | LP | Angebotsturnus |
---|---|---|---|
Finanzwirtschaftliches Risikomanagement | 12788 | 6 | jedes SoSe |
Angewandte Finanzmarktökonometrie* | 12669 | 6 | jedes Semester |
Controlling I | 38311 | 6 | jedes WiSe |
Grundlagen Steuerrecht | 12247 | 6 | jedes WiSe |
Angewandte Kennzahlenanalyse | 13480 | 6 | jedes SoSe |
Formelle Grundlagen der Besteuerung und Außensteuerrecht | 13968 | 6 | jedes SoSe |
* diese Module können als Seminar belegt werden.
Modul | Modulnummer | LP | Angebotsturnus |
---|---|---|---|
Einführung in die Produktionswirtschaft | 11675 | 6 | jedes WiSe |
Einführung in die Logistik | 11679 | 6 | jedes SoSe |
Grundlagen der Qualitätslehre | 36403 | 6 | jedes WiSe |
Qualitätsmanagement | 36315 | 6 | jedes WiSe |
Projektmanagement | 36308 | 6 | jedes SoSe |
Informationssysteme in Unternehmen I | 36303 | 6 | jedes WiSe |
Informationssysteme in Unternehmen II | 36319 | 6 | jedes SoSe |
Verkehrslogistik | 36214 | 6 | jedes SoSe |
Fallstudienseminar zu Grundlagen der Produktion und Logistik | 11823 | 6 | jedes SoSe |
Modul | Modulnummer | LP | Angebotsturnus |
---|---|---|---|
Informationssysteme in Unternehmen I | 36303 | 6 | jedes WiSe |
Informationssysteme in Unternehmen II | 36319 | 6 | jedes SoSe |
Datenbanken | 12330 | 6 | jedes Semester |
Projektmanagement | 36308 | 6 | jedes SoSe |
Marktforschung | 38402 | 6 | jedes WiSe |
Wahlpflicht aus dem Fachübergreifenden Studium (FÜS)
Zu wählen sind Module mit insgesamt 6 Leistungspunkten aus dem Fachübergreifenden Studium der BTU Cottbus-Senftenberg.
Im fachübergreifendem Studium gibt es die Möglichkeit, Module und Veranstaltungen aus anderen Fachbereichen zu belegen, die im eigenen Studiengang nicht verortet sind.
Beispiel: 13710 - B-TU for Future - Transdisziplinäres Modul für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung welches nicht im Pflicht-Curriculum der BWL vorgesehen ist.
Eine semester-aktuelle Übersicht über das Angebot zum fachübergreifenden Studium finden Sie auf der Webseite des Studierendenservice.