| Modul | LPim Semester | SummeLP |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Unterrichtsfach 1: Deutsch |
| Grundlagen derSprach- und Literaturwissenschaft und ihrer Didak-tik | 6 | | | | | | 6 |
| Kinderliteratur und -medien in inklusiven Lernformen | | 6 | | | | | 6 |
| Kompetenzbereiche und Arbeitsmethoden derFachdidaktik Deutsch | | | 6 | | | | 6 |
| Inklusiver Schriftspracherwerb in der Primarstufe | | | | 6 | | | 6 |
| Fachbezogene Unterrichtsplanung und Qualitätssicherung (beinhal-tet fachdidaktisches Tagespraktikum, fTP) | | | | | 8 (6+2)1 | 8 |
| Unterrichtsfach 2: Sachunterricht Gesellschaftswissenschaften |
| Grundlagen des Sachunterrichts und seiner Didaktik: gesell-schaftswissenschaftliche Perspektiven | 6 | | | | | | 6 |
| Grundlagen der Politik, Geschichte und Geographie: Konzeptionen und Theorien | | 6 | | | | | 6 |
| Gesellschaftswissenschaftliche Perspektiven auf Mensch, Natur und Umwelt | | | 6 | | | | 6 |
| Fächerübergreifende Bildungsaufgaben im Sachunterricht | | | | 6 | | | 6 |
| Forschung undDiagnostik im Sachunterricht (beinhaltetfachdidakti-sches Tagespraktikum, fTP) | | | | | 8 (6+2)1 | 8 |
| Grundschulbildung |
| Grundlagen der Grundschulpädagogik | 6 | | | | | | 6 |
| Grundschule und Grundschulunterricht | | 6 | | | | | 6 |
| Heterogenität und Inklusion in der Grundschule | | | 6 | | | | 6 |
| Einführung in das Lehrenund Lernen im Anfangsunterricht | 6 | | | | | | 6 |
| Vertiefung in das Lehrenund Lernen im Anfangsunterricht | | 6 | | | | | 6 |
| Teilbereich Mathematik I | | | 6 | | | | 6 |
| Teilbereich Englisch I | | | 6 | | | | 6 |
| Teilbereich Mathematik II | | | | 6 | | | 6 |
| Teilbereich Englisch II | | | | | 6 | | 6 |
| Teilbereich Sachunterricht Naturwissenschaften | | | | 8 (4+4)1 | | 8 |
| Teilbereich Ästhetische Bildung (Wahlpflichtmodule aus Anlage 3) | | | 9(4+5)1 | 9(4+5)1 | 18 |
| Bildungswissenschaften |
| Einführung Erziehungswissenschaft undPädagogik (beinhaltet Inte-griertes Eingangspraktikum, iEP) | 6 | | | | | | 6 |
| Vertiefung Erziehungswissenschaft undPädagogik (beinhaltet Inte-griertes Eingangspraktikum, iEP) | | 6 | | | | | 6 |
| Erweiterung Erziehungswissenschaft und Pädagogik (beinhaltet Praktikum in pädagogisch-psychologischen Handlungsfeldern, PpH) | | | | | | 8 | 8 |
| Fachübergreifendes Studium (FÜS) | | | | | 6 | | 6 |
| Bachelor-Arbeit | | | | | | 10 | 10 |
| Summe Anrechnung derLP des Moduls/ Semester | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 |
| Summe nach Arbeitsaufwand | 30 | 30 | 34 | 27 | 32 | 27 | 180 |