| Modul | LPim Semester | SummeLP |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Unterrichtsfach 1: Mathematik |
| Mathematik alsWissenschaft von Musterund Strukturen: Fachli-che und didaktische Einführung | 6 | | | | | | 6 |
| Arithmetik und ihre Didaktik in der Primarstufe | | 6 | | | | | 6 |
| Geometrie und ihre Didaktik in der Primarstufe | | | 6 | | | | 6 |
| Stochastik, Größenund Messen sowieihre Didaktik in der Primar-stufe | | | | 6 | | | 6 |
| Fachdidaktik Mathematik (beinhaltet fachdidaktisches Tagespraktikum, fTP) | | | | | 8 (6+2)1 | 8 |
| Unterrichtsfach 2: Englisch |
| Sprachpraxis | 6 | | | | | | 6 |
| Linguistik: Grundlagen und Unterrichtspraxis | | 6 | | | | | 6 |
| Literatur- und Kulturwissenschaft | | | 6 | | | | 6 |
| Didaktik des frühen Fremdsprachenunterrichts | | | | 6 | | | 6 |
| Innovative Ansätzein Unterricht undForschung der Englischdidak-tik (beinhaltet fachdidaktisches Tagespraktikum, fTP) | | | | | 8 (6+2)1 | 8 |
| Grundschulbildung |
| Grundlagen der Grundschulpädagogik | 6 | | | | | | 6 |
| Grundschule und Grundschulunterricht | | 6 | | | | | 6 |
| Heterogenität und Inklusion in der Grundschule | | | 6 | | | | 6 |
| Einführung in das Lehren undLernen im Anfangsunterricht | 6 | | | | | | 6 |
| Vertiefung in dasLehren und Lernenim Anfangsunterricht | | 6 | | | | | 6 |
| Teilbereich Deutsch I | | | 6 | | | | 6 |
| Erweiterung Anfangsunterricht (Wahlpflichtmodule aus Anlage 3.1) | | | 6 | | 6 | | 12 |
| Teilbereich Deutsch II | | | | 6 | | | 6 |
| Teilbereich Sachunterricht | | | | 8 (4+4)1 | | 8 |
| Teilbereich Ästhetische Bildung (Wahlpflichtmodule aus Anlage 3.2) | | | 9(4+5)1 | 9(4+5)1 | 18 |
| Bildungswissenschaften |
| Einführung Erziehungswissenschaft undPädagogik (beinhaltet Inte-griertes Eingangspraktikum, iEP) | 6 | | | | | | 6 |
| Vertiefung Erziehungswissenschaft undPädagogik (beinhaltet Inte-griertes Eingangspraktikum, iEP) | | 6 | | | | | 6 |
| Erweiterung Erziehungswissenschaft und Pädagogik (beinhaltet Praktikum in pädagogisch-psychologischen Handlungsfeldern, PpH) | | | | | | 8 | 8 |
| Fachübergreifendes Studium (FÜS) | | | | | 6 | | 6 |
| Bachelor-Arbeit | | | | | | 10 | 10 |
| Summe Anrechnung der LP desModuls / Semester | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 |
| Summe nach Arbeitsaufwand | 30 | 30 | 34 | 27 | 32 | 27 | 180 |