Handapparate
Beachten Sie auch die Regeln für die Handapparate!
Handapparate BTU (HA) Zentralcampus Cottbus
101 | 1 | 14 | Rechnernetze und Kommunikationssysteme/ N.N. | Katrin Willhöft 0355 69-2236 |
---|---|---|---|---|
102 | 1 | 14 | Datenbank- und Informationssysteme / Prof. Ingo Schmitt | Sandy Schneider 0355 69-2038 |
103 | 1 | 11 | Numerische Mathematik und wissenschaftliches Rechnen / Prof. Michael Oevermann | Helen Jacob 0355 69-2777 |
104 | 1 | 13 | Angewandte Physik / Thermische Nutzung der Solarenergie | aufgelöst |
105 | 1 | 13 | Computational Physics / Prof. Götz Seibold | Katrin Gregor 0355 69-3010 |
106 | 1 | 11 | Algorithmische Mathematik/ Prof. Gennadiy Averkov | Anett Hübner 0355 69-3040 |
107 | 1 | 11 | Angewandte Mathematik (inaktiv) | Annette Kallweit 0355 69-2904 |
108 | 1 | 13 | Experimentalphysik I, Festkörperphysik | aufgelöst |
109 | 1 | 11 | Mathematik, insb. Analysis / Prof. Daniel Hauer | Anett Hübner 0355 69-3040 |
110 | 1 | 14 | Datenstrukturen und Softwarezuverlässigkeit | aufgelöst |
112 | 1 | 11 | Ingenieurmathematik und Numerik der Optimierung / Prof. Armin Fügenschuh | Annette Fischer 0355 69-3191 |
113 | 1 | 11 | Mathematik insbesondere Optimierung / N.N. | Diana Hübner 0355 69-3195 |
114 | 1 | 11 | Stochastik und ihre Anwendungen / Prof. Carsten Hartmann | Diana Hübner 0355 69-3195 |
115 | 1 | 14 | Theoretische Informatik/ Prof. Klaus Meer | Karla Kersten 0355 69-3882 |
117 | 2 | 62 | Physikalische Chemie II / apl. Prof. Reiner Schmid | Angelika Breu 0355 69-3621 |
118 | 1 | 14 | Praktische Informatik/Softwaresystemtechnik / Prof. Leen Lambers | Sandy Schneider 0355 69-2038 |
119 | 1 | 11 | Wirtschaftsmathematik / Prof. Ralf Wunderlich | Annette Fischer 0355 69-3132 |
121 | 1 | 14 | Programmiersprachen und Compilerbau / Prof. Petra Hofstedt | Daniela Schramm 0355 69-3886 |
122 | 1 | 11 | Diskrete Mathematik und Grundlagen der Informatik / Prof. Ekkehard Köhler | Diana Hübner 0355 69-3195 |
123 | 1 | 13 | Experimentalphysik und Funktionale Materialien / Prof. Inga Anita Fischer | Marion Tülling 0355 69-3185 |
125 | 1 | 13 | Angewandte Physik und Halbleiterspektroskopie / Prof. Ingo Flege | Kerstin Röhl 0355 69-5350 |
127 | 1 | 11 | Angewandte Mathematik/ Prof. Michael Breuß | Annette Kallweit 0355 69-2904 |
128 | 1 | 14 | Technische Informatik / Dr. Cristian Josef Herglotz (Professorenstellenvertreter) | Kathleen Galke 0355 69-2794 |
130 | 1 | 13 | Statistische Physik und Nichtlineare Dynamik / Prof. Michael Bestehorn | Katrin Gregor 0355 69-3010 |
131 | 3 | 62 | Polymerbasierter Leichtbau / Prof. Holger Seidlitz | Gabriele Kunz 0355 69-4618 |
132 | 1 | 14 | Graphische Systeme / Prof. Douglas W. Cunningham | Daniela Schramm 0355 69-3886 |
133 | 1 | 13 | JointLab / Prof. Hans Richter | 0355 69-3022 |
134 | 1 | 13 | Schaltkreisentwurf / Prof. Peter Weger | Kerstin Röhl 0355 69-3094 |
137 | 1 | 14 | Verteilte Systeme und Betriebssysteme / Prof. Jörg Nolte | Karla Kersten 0355 69-3882 |
138 | 1 | 14 | Internettechnologie / Prof. Gerd Wagner | Sandy Schneider 0355 69-2700 |
139 | 1 | 11 | Optimale Steuerung / Prof. Gerd Wachsmuth | Helen Jacob 0355 69-2315 |
140 | 1 | 14 | IT-Sicherheit / Prof. Andrij Panchenko | Katrin Willhöft 0355 69-2236 |
141 | 1 | 16 | Antennen- und Hochfrequenzsystemintegration /Prof. Ivan Ndip | Dorren Hobracht 0355 69-2128 |
HA | Fak. | FB | Struktureinheit / Leitung | Kontakt |
200 | 6 | 01 | Dekanat der Fakultät 6 / Prof. Bernhard Weyrauch | Ramona Krause 0355 69-4209 |
201 | 6 | 22 | Baumechanik und Numerische Methoden | aufgelöst |
202 | 6 | 22 | Baubetrrieb und Bauwirtschaft | aufgelöst |
203 | 6 | 21 | Entwerfen, Wohn- und Sozialbauten | aufgelöst |
204 | 6 | 21 | Entwerfen und Baukonstruktion / Prof. Karl Plastrotmann | Marleen Minde 0355 69-2191/2220 |
205 | 6 | 22 | Bauphysik und Gebäudetechnik | aufgelöst |
208 | 6 | 21 | Entwerfen und Gebäudekunde / N.N. | Tanja Trenkmann 0355 69-4214 |
209 | 6 | 22 | Bodenmechanik, Grundbau, Geotechnik / Prof. Carlos Grandas Tavera | 0355 69-3515 |
210 | 6 | 23 | Architektur und Visualisierung / Prof. Dominik Lengyel | Martin Schultka 0355 69-2449 |
211 | 6 | 22 | Bauinformatik, Geodäsie und GIS / Prof. Wolfgang Dornisch (Komm. Leiter) | Irmhild Baron 0355 69-2296 |
212 | 6 | Bauinformatik, Geodäsie und GIS (inaktiv) | Irmhild Baron 0355 69-2296 | |
213 | 6 | 22 | Statik und Dynamik / Prof. Wolfgang Dornisch | Sylke Schubert 0355 69-2463 |
214 | 6 | 22 | Stahl- und Holzbau / Prof. Mathias Euler | Katja Brandenburger 0355 69-2168 |
215 | 6 | 22 | Tragwerksplanung / Prof. Karen Eisenloffel | Marianne Köhler 0355 69-2260 |
216 | 6 | 24 | Infrastruktur- und Mobilitätsplanung / Prof. Christine Eisenmann | Katrin Uhl 0355 69-2500 |
217 | 6 | 22 | Hybride Konstruktionen - Massivbau / Prof. Achim Bleicher | Sylke Schubert 0355 69-2471 |
218 | 6 | 22 | FMPA / Prof. Mathias Euler | Claudia Mondzech 0355 69-2882 |
220 | 6 | 24 | Städtebau und Entwerfen / Prof. Verena Schmidt | aufgelöst |
223 | 6 | 24 | Landschaftsarchitektur / Prof. Anna Lundquist | Anett Langer 0355 69-3048 |
224 | 6 | 24 | Raumbezogene Transformations- und Sozialforschung / Prof. Oliver Ibert | Carmen Simmank 0355 69-3351 |
225 | 6 | 21 | Architekturtheorie | aufgelöst |
226 | 6 | 22 | Baustoffe und Bauchemie | aufgelöst |
227 | 6 | 22 | Eisenbahnwesen | aufgelöst |
228 | 6 | Bildende Kunst (inaktiv) | ||
229 | 6 | 24 | Stadtplanung / Prof. Nina Gribat | Anett Langer 0355 69-3048 |
230 | 6 | 25 | Bau- und Planungsrecht / Prof. Bernhard Weyrauch | Katrin Uhl 0355 69-2500 |
231 | 6 | Architektur und Visualisierung (inaktiv) / Prof. Dominik Lengyel | 0355 69-4114 | |
232 | 6 | 23 | Bildende Kunst / Prof. Verena Issel | |
233 | 6 | Baukonstruktion und Entwerfen (inaktiv) / Prof. Karl Plastrotmann | 0355 5818-510 | |
234 | 6 | 22 | Entwerfen und ökonomisches Bauen / Gastprof. Roland Bondzio | Mandy Metag 0355 69-4215 |
235 | 6 | 21 | Bauen im Bestand / Prof. Per Pedersen | Marianne Köhler 0355 69-2260 |
237 | 6 | 24 | Regionalplanung / Prof. Ludger Gailing | Martin Schultka 0355 69-2449 |
238 | 6 | 24 | Stadtmanagement / Prof. Silke Weidner | Carmen Simmank 0355 69-3351 |
239 | 6 | 24 | Planen in Industriefolgelandschaften / Prof. Markus Otto | aufgelöst |
240 | 6 | 22 | Mobilitätsplanung / Prof. Frank Höfler | Kathrin Schulze 0355 69-3101 |
241 | 6 | 21 | Entwerfen - Energieeffizientes Bauen / Prof. Susan Draeger | Tanja Trenkmann 0355 69-4214 |
242 | 6 | 21 | Digitale Entwurfsmethoden / Prof. Ilija Vukorep | Mandy Metag 0355 69-4215 |
243 | 6 | 23 | Kulturmanagement / Gastprof. Dr. Roland Bernecker | 0355 69-3065 |
HA | Fak. | FB | Struktureinheit / Leitung | Kontakt |
300 | 3 | 01 | Dekanat der Fakultät 3 / Prof. Georg Möhlenkamp | Gabriela Pacholz 0355 69-4132 |
301 | 3 | 31 | Technische Mechanik und Fahrzeugdynamik Prof. Dieter Bestle | Peggy Fobo 0355 69-3023 |
302 | 3 | 33 | Produktionswirtschaft / Prof. Herwig Winkler | Anne-Katrin Meister 0355 69-4089 |
305 | 1 | 16 | Elektronische Systeme und Sensorik / Prof. Markus Gardill | Madlen Herzig 0355 69-4136 |
306 | 1 | 16 | Theoretische Elektrotechnik / N.N. | Madlen Herzig 0355 69-4136 |
307 | 3 | 32 | Energiewirtschaft / Prof. Felix Müsgens | Maria Stojan 0355 69-4504 |
308 | 3 | 32 | Leistungselektronik und Antriebssysteme / Prof. Georg Möhlenkamp | Maria Stojan 0355 69-4504 |
309 | 5 | 33 | ABWL und Besondere des Rechnungswesens und des Controlling / Prof. David Müller | Yvonne Rast-Neuhaus 0355 69-2389 |
310 | 5 | 33 | ABWL, insbesondere Organisation und Unternehmensführung / Prof. Christiane Hipp | aufgelöst |
311 | 5 | 33 | ABWL, insbesondere Planung, Innovation und Gründung / Prof. Magdalena Mißler-Behr | Yvonne Rast-Neuhaus 0355 69-2967 |
312 | 3 | 32 | Regelungssysteme und Netzleittechnik / Prof. Johannes Schiffer | Tino Fischer 0355 69-2810 |
313 | 3 | 32 | Energieverteilung und Hochspannungstechnik / Prof. Harald Schwarz | Marika Scholz 0355 69-4502 |
314 | 3 | 31 | Metallkunde und Werkstofftechnik / Prof. Sabine Weiß | Kirsten Winzer 0355 69-2815 |
315 | 5 | 42 | Zentrum für Rechts- und Verwaltungswissenschaften / Prof. Lothar Knopp | Claudia Lorenz 0355 69-2079 |
316 | 1 | 16 | Mikroelektronik / Prof. Dirk Killat | Doreen Hobracht 0355 69-2128 |
317 | 3 | 31 | Automatisierungstechnik / Prof. Ulrich Berger | Stephanie Krause 0355 69-2457 |
318 | 5 | 33 | VWL, insbesondere Mikroökonomik / Prof. Jan Schnellenbach | Anja Konzack 0355 69-2907 |
319 | 1 | 16 | Kommunikationstechnik / Prof. Matthias Wolff | Doreen Hobracht 0355 69-2128 |
320 | 5 | 33 | VWL, insbesondere Makroökonomik / Pro. Wolfram Berger | Margrit Pötzsch 0355 69-3956 |
321 | 3 | 31 | Hybride Fertigung / Prof. Sebastian Härtel | Cindy Schieske 0355 69-3156 |
322 | 3 | 32 | Industrielle Informationstechnik | aufgelöst |
323 | 3 | 32 | Thermische Energietechnik / Prof. Lars Röntzsch | Kristin Schierack 0355 69-4500 |
324 | 3 | Technische Mechanik und Fahrzeugdynamik (inaktiv) | Peggy Fobo 0355 69-3023 | |
325 | 3 | 31 | Verbrennungskraftmaschinen und Flugantriebe / Prof. Heinz Peter Berg | Yvonne Teetzen 0355 69-4592 |
326 | 3 | 33 | Qualitätsmanagement / Prof. Ralf Woll | Kirsten Winzer 0355 69-3946 |
328 | 3 | 31 | Strukturmechanik und Fahrzeugschwingungen / apl. Prof. Beirow (Komm. Leiter) | Katrin Kunze 0355 69-4853 |
329 | 3 | 31 | Fahrzeugtechnik und -antriebe / Honorarprof.Burghard Voß | Dirk Goßlaus 0355 69-2668 |
330 | 5 | 33 | ABWL, insbesondere Investition und Finanzierung / N.N. | Margrit Pötzsch 0355 69-3633 |
331 | 3 | 31 | Aerodynamik und Strömungslehre / Prof. Christoph Egbers | Silke Kaschwich 0355 69-5011 |
332 | 1 | 16 | Medientechnik | Doreen Hobracht 0355 69-2128 |
334 | 3 | 31 | Füge- und Schweißtechnik / Prof. Vesselin Michailov | Stephanie Reissmüller 0355 69-5001 |
335 | 1 | 16 | Angewandte Medienwissenschaften / Prof. Christer Petersen | Katrin Vietz 0355 69-2684 |
336 | 3 | 31 | Technische Akustik/ Komm. Leiter Prof. Heiko Schmidt | Silke Kaschwich 0355 69-5011 |
337 | 1 | 16 | Hochfrequenz- und Mikrowellentechnik / Prof. Matthias Rudolph | Alke Hanisch 0355 69-4022 |
338 | 3 | 31 | Numerische Strömung- und Gasdynamik / Prof. Heiko Schmidt | Silke Kaschwich 0355 69-5011 |
340 | 3 | 31 | Flug-Triebwerksdesign / Prof. Klaus Höschler | Marina Prinzler 0355 69-4509 |
341 | 5 | 33 | ABWL, insbesondere empirische Unternehmensforschung und Transformation / Prof. Diemo Urbig | Anja Konzack 0355 69-2313 |
HA | Fak. | FB | Struktureinheit / Leitung | Kontakt |
400 | 2 | 01 | Dekanat der Fakultät 2 / Prof. Michael Schmidt | Dagmar Stephan 0355 69-2217 |
401 | 5 | 42 | Staatsrecht, Verwaltungrecht und Umweltrecht / Prof. Lothar Knopp | Gudrun Schade 0355 69-2116 |
402 | 2 | 41 | Bodenschutz und Rekultivierung / Prof. Louise Rütting | Ulrike Schwarz 0355 69-2117 |
403 | 3 | 32 | Thermodynamik / Thermische Verfahrenstechnik / Prof. Fabian Mauß | Yvonne Teetzen 0355 69-2600 |
404 | 2 | 41 | Gewässerökologie / Prof. Dominik Martin-Creuzburg | Beate Müller 033631 8943 |
405 | 2 | 41 | Hydrologie / Prof. Christoph Hinz | Uta Warstat 0355 69-4233 |
406 | 2 | 41 | Ökologie / Prof. Klaus Birkhofer | Susann Handke 0355 69-2291 |
407 | 2 | 43 | Bauliches Recycling / apl. Prof. Angelika Mettke | 0355 69-2270 |
408 | 2 | 33 | VWL, insbesondere Umweltökonomie / Prof. Frank Wätzold | Regina Kirsche 0355 69-2774 |
409 | 2 | Hydrologie (inaktiv) | Uta Warstat 0355 69-4233 | |
410 | 2 | 43 | Wassertechnik / Komm. Leiter Prof. Herd Rainer | 0355 69-2902 |
411 | 2 | 43 | Kreislaufwirtschaft / Prof. Christian Abendroth | Marion Kretzschmar 0355 69-1144 |
412 | 2 | 41 | Rohstoff- und Ressourcenwirtschaft / Prof. Rainer Herd | Bert Dörre 0355 69-4632 |
415 | 2 | Rohstoff- und Ressourcenwirtschaft (inaktiv) | Simone Lubrich 0355 69-3940 | |
416 | 3 | 43 | Mechanische Verfahrenstechnik / Prof. Ulrich Riebel | Renate Choyna 0355 69-1181 |
417 | 2 | 41 | Umweltplanung/ Prof. Michael Schmidt | Christine Melchert 0355 69-2454 |
418 | 2 | 41 | Biotechnologie der Wasseraufbereitung / Prof. Marion Martienssen | Marion Kretzschmar 0355 69-4302 |
419 | 2 | Wassertechnik (inaktiv) | Marion Kretzschmar 0355 69-4302 | |
420 | 2 | Kreislaufwirtschaft / Prof. Christian Abendroth (inaktiv) | Marion Kretzschmar 0355 69-1144 | |
425 | 3 | Prozess- und Anlagentechnik / Prof. Harvey Arellano-Garcia (inaktiv) | Renate Choyna 0355 69-1188 | |
426 | 3 | 43 | Prozess- und Anlagentechnik / Prof. Harvey Arellano-Garcia | Renate Choyna 0355 69-1181 |
428 | 2 | 41 | Atmosphärische Prozesse / Prof. Katja Trachte | aufgelöst |
429 | 2 | 41 | Zentrales Analytisches Labor | Dr. Thomas Fischer 0355 69-2840 |
430 | 5 | 42 | Öffentliches Recht, insbesondere Umwelt- und Planungsrecht / Prof. Eike Albrecht | Madlen Muschka 0355 69-3428 |
HA | Fak. | FB | Struktureinheit / Leitung | Kontakt |
500 | 5 | 01 | Dekanat der Fakultät 5 / Prof. David Müller | Alin Lehnigk 0355 69-3461 |
501 | 5 | 51 | Allgemeine Technikwissenschaft / Prof. Astrid Schwarz | 0355 69-2135 |
502 | 5 | 33 | ABWL, insbesondere Marketing / Prof. Florian Dorst | Carmen Baumann 0355 69-2922 |
503 | 6 | 23 | Bautechnikgeschichte / Prof. David Wendland | Karin Schwarz 0355 69-3141 |
504 | 5 | 52 | Interkulturalität / Prof. Anna Amelina | Alexandra Krauße 0355 69-2514 |
505 | 3 | 52 | Arbeitswissenschaft und Arbeitspsychologie / N.N. | Sandy Metzdorf 0355 69-4822 |
507 | 5 | 52 | Wirtschafts- und Arbeitssoziologie / Prof. Stefan Kirchner | Alexandra Krauße 0355 69-2544 |
508 | Technikgeschichte | aufgelöst | ||
509 | 02 | ZE Sprachen (Zentralcampus) / Katja Brachmann | Tino Fischer 0355 69-2782 | |
511 | 6 | 23 | Kunstgeschichte / Prof. Sylvia Claus | aufgelöst |
512 | 6 | 23 | Denkmalpflege / Prof. Johanna Blokker | Harriet Trenkmann 0355 69-3117 |
513 | 5 | 52 | Technik- und Umweltsoziologie / Prof. Melanie Jaeger-Erben | Madlen Muschka 0355 69-3183 |
514 | 5 | 42 | Wirtschaftsrecht und Internetrecht / Prof. Andreas Wien | Claudia Lorenz 0355 69-2079 |
Handapparate BTU Campus Senftenberg
HA | Fak. | FB | Struktureinheit/Leiter | Kontakt |
---|---|---|---|---|
601 | 4 | 58 | Pflegewissenschaft und klinische Pflege / Bettina Glunde (Professorenstellenvertreterin) | Iris Mrosk 03573 85 715 |
602 | 4 | 58/ 59 | Mediathek Gesundheitswissenschaften | Florian Schimböck 03573 85 718 |
603 | 4 | 58 | Pflegewissenschaft und Pflegedidaktik / Bettina Glunde (Professorenstellenvertreterin) | 03573 85 734 |
604 | 3 | 31 | Lehreinheit Maschinenbau/ Physikalisches Praktikum Ingo Berger | 03573 85 423 |
605 | 3 | 31 | Werkstoffkunde / Prof. Eva Hille | 03573 85 412 |
606 | 3 | 32 | Elektromagnetische Verträglichkeit / Prof. Sven Bönisch | 03573 85 522 |
607 | 1 | 56 | Medizinische Technik / N.N. | 03573 85 403 |
608 | 2 | 61 | Zellbiologie / Prof. Ursula Anderer | 03573 85 916 |
609 | 1 | 56 | Medizinische Informationssysteme / Prof. Erich Schneider | Angelika Breu 69 3621 |
610 | 3 | 31 | Produktionsmanagement / Prof. Benno Willhelm | 03573 85 419 |
611 | 3 | 31 | Technische Mechanik und Maschinendynamik / Prof. Matthias Ziegenhorn | 03573 85 431 |
612 | 1 | 56 | Softwareengineering / Prof. Ingrid Bönninger | Karsten Robel 03573 85 632 |
613 | 4 | 58 | Gesundheitswissenschaften / Prof. Jakob Spallek | 03573 85 722 |
614 | 2 | ZE Sprachen (Campus SFB) Dr. Jürgen Schürer | Marita Wotta 03573 85 751 | |
615 | 4 | 58 | Pädagogische Psychologie in Gesundheitsberufen / Prof. Ludwig Bilz | Iris Mrosk 03573 85 715 |
616 | 3 | 33 | Allgemeine VWL mit dem Schwerpunkt Energie- und Umweltökonomie / Prof. Stefan Zundel | 03573 85 441 |
617 | 1 | 56 | Intelligente Systeme / Prof. Barbara Priwitzer | 03573 85 616 |
618 | 2 | 62 | Naturstoffchemie | aufgelöst |
619 | 3 | 32 | Elektrische Energietechnik | aufgellöst |
620 | 3 | 31 | Werkzeugmaschinen / Prof. Sylvio Simon | 03573 85 425 |
621 | 4 | 58 | Abteilung für Lehren und Lernen in der Berufspraxis / Jeannette Jänchen | 03573 85 723 |
622 | 4 | 59 | Therapiewissenschaften II / Prof. Sven Michel | 03573 85 700 |
623 | 4 | 59 | Therapiewissenschaften I / Prof. Christian Kopkow | 03573 85 741 |
624 | 1 | 56 | Systemarchitektur, Digitaltechnik / Prof. Horst Kolloschie | 03573 85 617 |
625 | 02 | Zentrum für Studierendengewinnung und Studienvorbereitung (Standort SFB) / Kathrin Erdmann | 03573 85 226 | |
626 | 4 | 58 | Bildungswissenschaften und Berufspädagogik in Gesundheitsberufen / Prof. Heidrun Herzberg | 03573 85 708 |
628 | 4 | 58 | Hebammenwissenschaften I / Prof. Franziska Rosenlöcher | 03573 85 290 |
629 | 80 | VP L 3 LEONARDO-Büro / Thomas Reif | 03573 85 287 | |
630 | 61 | Molekulare Immunologie / Prof. Manuela Rossol | 03573 85 812 | |
631 | 61 | Stammzellbiologie des Alters / Prof. Julia von Maltzahn | 03573 85 526 | |
632 | 2 | 62 | Organische Chemie mit Schwerpunkt Polymere / Prof. Alex Neffe | 03575 85 811 |
Handapparate BTU Campus Cottbus-Sachsendorf
HA | Fak. | FB | Struktureinheit/Leiter | Kontakt |
---|---|---|---|---|
701 | 4 | 72 | Sozialpsychiatrie / Prof. Annemarie Jost | aufgelöst |
702 | 6 | 22 | Klimatechnik / Prof. Winfried Schütz | 0355 5818 813 |
703 | 4 | 73 | Gesang/Gesangsdidaktik / Prof. Simone Schröder | 0355 5818 900 |
704 | 1 | 56 | Datenbanken und Verteilte Systeme / Prof. Andreas Freytag | 0355 5818 614 |
705 | 4 | 72 | Medienpädagogik: Ästhetische Praxis in der Sozialen Arbeit / Prof. Stefanie Kiwi Menrath | 0355 5818 410 |
706 | 4 | 72 | Heil- und Sonderpädagogik / Prof. Marina Ney | 0355 5818 415 |
707 | 4 | 73 | Musikpädagogik | aufgelöst |
708 | 4 | 72 | Soziologie für die Soziale Arbeit / Prof. Birgit Behrensen | 0355 5818 433 |
709 | 5 | 72 | Recht des Sozialwesens / N.N. | aufgelöst |
710 | 4 | 72 | Psychologie / Prof. Ulrich Paetzold | aufgelöst |
711 | 4 | 72 | Methoden und Theorien der Sozialen Arbeit I / Prof. Heike Radvan | 0355 5818 430 |
712 | 4 | 73 | Klavier und Klavierdidaktik / Prof. Wolfgang Glemser | 0355 5818 910 |
713 | 4 | 72 | Soziale Dienstleistungen für strukturschwache Regionen / Prof. Alexandra Retkowski | 0355 5818 751 |
714 | 4 | 72 | Handlungstheorien und Methoden der Sozialen Arbeit mit den Schwerpunkten Einzelfallhilfe, Gruppen- und Familienarbeit | aufgelöst |
715 | 4 | 72 | Soziale Arbeit / Dr. Daniela Stix (Professorenstellenvertreterin) | 0355 5818 417 |
716 | 1 | 14 | Computational Neuroscience / Prof. Stefan Glasauer | Anja Standfuß 0355 5818 610 |
717 | 61 | Medizinische Bioinformatik mit dem Schwerpunkt auf Patientennahe Datenerfassung / Prof. Alexander Schliep | 0355 5818 721 | |
718 | 4 | 72 | Erziehungswissenschaften für die Soziale Arbeit / Prof. Juliane Noack Napoles | 0355 5818 414 |
Handapparate Verwaltung und Zentrale Einrichtungen
HA | FB | Struktureinheit/Leiter | Kontakt |
---|---|---|---|
801 | 80 | Kanzler / Robert Denk | Babett Hansen 0355 69-3311 |
802 | 80 | Justitiariat Heike Lorenz | Stefanie Metag 0355 69-3567 |
803 | 80 | VB 1 Personal Alexander Bobusch | Anika Müller-Hoffmann 0355 69-2166 |
804 | 80 | VB 2 Abt. Budgetplanung, Einkauf und Organisation / Prozessmanagement Claudia Eckert | Lony Vetterick 0355 69-4900 |
805 | 80 | VB3 Gebäudemanagement | Steffi Lauk 0355 69-3565 |
806 | 80 | IKMZ IT-Services Dr. Klaus-Dieter Krannich | Mandy Wawrok 0355 69-1000 |
807 | 80 | Schwerbehindertenvertretung | Tilo Kunze 03573 85316 |
808 | 80 | Personalrat | Katrin Kunze 0355 69-2213 |
810 | 80 | Präsidentin / Gesine Grande | Mandy Sterz 0355 69-2283 |
811 | 80 | Stabsstelle International Relations Office / Mareike Kunze | Ulrike Müller 0355 69-3128 |
812 | 80 | ZE Hochschulsport | aufgelöst |
813 | 80 | Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung / Heike Bartholomäus | Daniela Hüsges 0355 69-3613 |
814 | 80 | Kommunikation und Marketing | Carmen Richter 0355 69-3114 |
816 | 80 | Gleichstellungsbeauftragte / Birgit Hendrischke | Christine Herold 0355 69-2324 |
817 | 80 | Datenschutzbeauftragter | Sergey Romanov 0355 69-2112 |
818 | 80 | VP L 5 Studierendenservice / Susanne Nobielski | Denise Liesche 0355 69-2165 |
819 | 80 | K3 Arbeitschutz | aufgelöst |
820 | VB 2 Abt. Budgetplanung, Einkauf und Organisation / Prozessmanagement (inaktiv) | Lony Vetterick 0355 69-4900 | |
821 | 80 | Studierendenrat | 0355 69-2200 |
823 | 80 | IKMZ - Multimediazentrum / Boguslaw Malys | Bianka Preuß 0355 69-2063 |
824 | 80 | K2 Umweltschutz / Annett Mischke | 0355 69-2736 |
825 | 80 | VP L 5 Büro für Internationale Studiengänge | aufgelöst |
826 | 80 | Zentrum für Studierendengewinnung und Studienvorbereitung (Standort ZC) / Prof. Peer Schmidt | Kathrin Staar 0355 69-5080 |
827 | 80 | Stabstelle Protokoll und Gremienbetreuung | aufgelöst |
828 | 80 | VP Abteilung Forschung | Martina Kahnt 0355 69-2844 |
829 | 80 | K.5 Stabsstelle Hochschulprüfungs- und Zulassungsrecht | aufgelöst |
830 | 80 | VP L1 Qualitätsmanagement Studium und Lehre / Michaela Wirsing | Kathrin Bogan-Ahmed 0355 69-2518 |
831 | 80 | Abteilung Wissens- und Technologietransfer | Simone Brade 0355 69-2064 |
832 | 80 | Zentralwerkstatt | Maik Schiller 0355 69-2881 |
833 | 80 | HVP Forschung und Transfer / Prof. Hübner, Michael | Stefan Winkler |
Handapparate der Universitätsbibliothek
HA | FB | Struktureinheit / Leitung | Kontakt | |
---|---|---|---|---|
902 | FR | 01 | Wirtschaft und Recht / Dr. Stefanie Schreiber | 0355 69-2362 |
903 | FR | 01 | UB - Leiter / Dr. Jens Mittelbach | 0355 69-2346 |
904 | 14 | IKMZ - Anwendungssysteme / Dr. Alek Opitz | 0355 69-2365 | |
905 | FR | 01 | MINT | 0355 69-2364 |
906 | FR | 01 | Umwelt- und Naturwissenschaften / Charlotte Meixner | 0355 69-2364 |
907 | FR | 01 | Technik, Geistes- und Sozialwissenschaften / Dr. Karl-Heinz Kuhn | 0355 69-2368 |
908 | FR | 01 | Architektur- und Bauingenieurwesen / Simone Kossack | 0355 69-2369 |
910 | HR | 01 | Erwerbung, Monographien / Lydia Tschapowski | 0355 69-2355 |
911 | HR | 01 | Erwerbung, Zeitschriftenstelle / Birgit Kammer | 0355 69-2350 |
912 | HR | 01 | Kataloge / Kathrin Merker | 0355 69-2390 |
914 | HR | 01 | Benutzung, Fernleihe / Anne Moder | 0355 69-2363 |
920 | IKMZ | 01 | Leiterin IKMZ Dr. Claudia Börner | Bianka Preuß 0355 69-2063 |