Handapparate
Beachten Sie auch die Regeln für die Handapparate!
Handapparate BTU (HA) Zentralcampus Cottbus
| HA | Fak. | Struktureinheit / Leitung | Kontakt |
|---|---|---|---|
| 101 | 1 | Rechnernetze und Kommunikationssysteme / N.N. | Katrin Willhöft 0355 69-2236 |
| 102 | 1 | Datenbank- und Informationssysteme / Prof. Ingo Schmitt | Sandy Schneider 0355 69-2038 |
| 103 | 1 | Numerische Mathematik und wissenschaftliches Rechnen / Prof. Michael Oevermann | Helen Jacob 0355 69-2777 |
| 105 | 1 | Computational Physics / Prof. Götz Seibold | Katrin Gregor 0355 69-3010 |
| 106 | 1 | Algorithmische Mathematik / Prof. Gennadiy Averkov | Anett Hübner 0355 69-3040 |
| 107 | 1 | Angewandte Mathematik (inaktiv) | Annette Kallweit 0355 69-2904 |
| 109 | 1 | Mathematik, insb. Analysis / Prof. Daniel Hauer | Anett Hübner 0355 69-3040 |
| 112 | 1 | Ingenieurmathematik und Numerik der Optimierung / Prof. Armin Fügenschuh | Annette Fischer 0355 69-3191 |
| 113 | 1 | Mathematik insbesondere Optimierung / N.N. | Diana Hübner 0355 69-3195 |
| 114 | 1 | Stochastik und ihre Anwendungen / Prof. Carsten Hartmann | Diana Hübner 0355 69-3195 |
| 115 | 1 | Theoretische Informatik/ Prof. Klaus Meer | Karla Kersten 0355 69-3882 |
| 117 | 2 | Physikalische Chemie II / apl. Prof. Reiner Schmid | Angelika Breu 0355 69-3621 |
| 118 | 1 | Praktische Informatik/Softwaresystemtechnik / Prof. Leen Lambers | Sandy Schneider 0355 69-2038 |
| 119 | 1 | Wirtschaftsmathematik / Prof. Ralf Wunderlich | Annette Fischer 0355 69-3132 |
| 121 | 1 | Programmiersprachen und Compilerbau / Prof. Petra Hofstedt | Daniela Schramm 0355 69-3886 |
| 122 | 1 | Diskrete Mathematik und Grundlagen der Informatik / Prof. Ekkehard Köhler | Diana Hübner 0355 69-3195 |
| 123 | 1 | Experimentalphysik und Funktionale Materialien / Prof. Inga Anita Fischer | Marion Tülling 0355 69-3185 |
| 125 | 1 | Angewandte Physik und Halbleiterspektroskopie / Prof. Ingo Flege | Stefanie Jannasch 0355 69-5350 |
| 127 | 1 | Angewandte Mathematik / Prof. Michael Breuß | Annette Kallweit 0355 69-2904 |
| 128 | 1 | Technische Informatik / Dr. Cristian Josef Herglotz (Professorenstellenvertreter) | Kathleen Galke 0355 69-2794 |
| 130 | 1 | Statistische Physik und Nichtlineare Dynamik / Prof. Michael Bestehorn | Katrin Gregor 0355 69-3010 |
| 131 | 3 | Polymerbasierter Leichtbau / Prof. Holger Seidlitz | Gabriele Kunz 0355 69-4618 |
| 132 | 1 | Graphische Systeme / Prof. Douglas W. Cunningham | Daniela Schramm 0355 69-3886 |
| 133 | 1 | JointLab / Prof. Hans Richter | 0355 69-3022 |
| 134 | 1 | Schaltkreisentwurf / Prof. Peter Weger | Kerstin Röhl 0355 69-3094 |
| 137 | 1 | Verteilte Systeme und Betriebssysteme / Prof. Jörg Nolte | Karla Kersten 0355 69-3882 |
| 138 | 1 | Internettechnologie / Prof. Gerd Wagner | Sandy Schneider 0355 69-2700 |
| 139 | 1 | Optimale Steuerung / Prof. Gerd Wachsmuth | Marie Staass 0355 69-2315 |
| 140 | 1 | IT-Sicherheit / Prof. Andrij Panchenko | Katrin Willhöft 0355 69-2236 |
| 141 | 1 | Antennen- und Hochfrequenzsystemintegration / Prof. Ivan Ndip | Dorren Hobracht 0355 69-2128 |
| HA | Fak. | Struktureinheit / Leitung | Kontakt |
| 200 | 6 | Dekanat der Fakultät 6 / Prof. Bernhard Weyrauch | Ramona Krause 0355 69-4209 |
| 204 | 6 | Entwerfen und Baukonstruktion / Prof. Karl Plastrotmann | Marleen Minde 0355 69-2191/2220 |
| 208 | 6 | Entwerfen und Gebäudekunde / Prof. Katharina von Stuckrad | Tanja Trenkmann 0355 69-4214 |
| 209 | 6 | Bodenmechanik, Grundbau, Geotechnik / Prof. Carlos Grandas Tavera | Sybille Schulz 0355 69-2111 |
| 210 | 6 | Architektur und Visualisierung / Prof. Dominik Lengyel | Martin Schultka 0355 69-2449 |
| 211 | 6 | Bauinformatik, Geodäsie und GIS / Prof. Wolfgang Dornisch (Komm. Leiter) | Irmhild Baron 0355 69-2296 |
| 212 | 6 | Bauinformatik, Geodäsie und GIS (inaktiv) | Irmhild Baron 0355 69-2296 |
| 213 | 6 | Statik und Dynamik / Prof. Wolfgang Dornisch | Sylke Schubert 0355 69-2463 |
| 214 | 6 | Stahl- und Holzbau / Prof. Mathias Euler | Katja Brandenburger 0355 69-2168 |
| 215 | 6 | Tragwerksplanung / Prof. Karen Eisenloffel | Marianne Köhler 0355 69-2260 |
| 216 | 6 | Infrastruktur- und Mobilitätsplanung / Prof. Christine Eisenmann | Katrin Uhl 0355 69-2500 |
| 217 | 6 | Hybride Konstruktionen – Massivbau / Prof. Achim Bleicher | Sylke Schubert 0355 69-2471 |
| 218 | 6 | FMPA / Prof. Mathias Euler | Claudia Mondzech 0355 69-2882 |
| 223 | 6 | Landschaftsarchitektur / Prof. Anna Lundquist | Anett Langer 0355 69-3048 |
| 224 | 6 | Raumbezogene Transformations- und Sozialforschung / Prof. Oliver Ibert | Carmen Simmank 0355 69-3351 |
| 228 | 6 | Bildende Kunst (inaktiv) | Sabrina Ruhland 0355 69-3125 |
| 229 | 6 | Stadtplanung / Prof. Nina Gribat | Anett Langer 0355 69-3048 |
| 230 | 6 | Bau- und Planungsrecht / Prof. Bernhard Weyrauch | Katrin Uhl 0355 69-2500 |
| 231 | 6 | Architektur und Visualisierung (inaktiv) / Prof. Dominik Lengyel | 0355 69-4114 |
| 232 | 6 | Bildende Kunst / Prof. Verena Issel | Sabrina Ruhland 0355 69-3125 |
| 233 | 6 | Baukonstruktion und Entwerfen (inaktiv) / Prof. Karl Plastrotmann | 0355 5818-510 |
| 235 | 6 | Bauen im Bestand / Prof. Per Pedersen | Marianne Köhler 0355 69-2260 |
| 237 | 6 | Regionalplanung / Prof. Ludger Gailing | Martin Schultka 0355 69-2449 |
| 238 | 6 | Stadtmanagement / Prof. Silke Weidner | Carmen Simmank 0355 69-3351 |
| 240 | 6 | Mobilitätsplanung / Prof. Frank Höfler | Kathrin Schulze 0355 69-3101 |
| 241 | 6 | Entwerfen - Energieeffizientes Bauen / Prof. Susan Draeger | Jil Schroth 0355 69-4245 Tanja Trenkmann 0355 69-4214 |
| 242 | 6 | Digitale Entwurfsmethoden / Prof. Ilija Vukorep | Mandy Metag 0355 69-4215 |
| 243 | 6 | Kulturmanagement / Gastprof. Dr. Roland Bernecker | 0355 69-3065 |
| HA | Fak. | Struktureinheit / Leitung | Kontakt |
| 300 | 3 | Dekanat der Fakultät 3 / Prof. Georg Möhlenkamp | Gabriela Pacholz 0355 69-4132 |
| 301 | 3 | Technische Mechanik und Fahrzeugdynamik / Prof. Dieter Bestle | Peggy Fobo 0355 69-3023 |
| 302 | 3 | Produktionswirtschaft / Prof. Herwig Winkler | Anne-Katrin Meister 0355 69-4089 |
| 305 | 1 | Elektronische Systeme und Sensorik / Prof. Markus Gardill | Madlen Herzig 0355 69-4136 |
| 306 | 1 | Theoretische Elektrotechnik / N.N. | Madlen Herzig 0355 69-4136 |
| 307 | 3 | Energiewirtschaft / Prof. Felix Müsgens | Maria Stojan 0355 69-4504 |
| 308 | 3 | Leistungselektronik und Antriebssysteme / Prof. Georg Möhlenkamp | Maria Stojan 0355 69-4504 |
| 309 | 5 | ABWL und Besondere des Rechnungswesens und des Controlling / Prof. David Müller | Eric Osterwald 0355 69-2389 |
| 311 | 5 | ABWL, insbesondere Planung, Innovation und Gründung / Prof. Magdalena Mißler-Behr | Eric Osterwald 0355 69-2967 |
| 312 | 3 | Regelungssysteme und Netzleittechnik / Prof. Johannes Schiffer | Tino Fischer 0355 69-2810 |
| 313 | 3 | Energieverteilung und Hochspannungstechnik / Prof. Harald Schwarz | Marika Scholz 0355 69-4502 |
| 314 | 3 | Metallkunde und Werkstofftechnik / Prof. Sabine Weiß | Kirsten Winzer 0355 69-2815 |
| 315 | 5 | Zentrum für Rechts- und Verwaltungswissenschaften / Prof. Lothar Knopp | Claudia Lorenz 0355 69-2079 |
| 316 | 1 | Mikroelektronik / Prof. Dirk Killat | Doreen Hobracht 0355 69-2128 |
| 317 | 3 | Automatisierungstechnik / Prof. Ulrich Berger | Stephanie Krause 0355 69-2457 |
| 318 | 5 | VWL, insbesondere Mikroökonomik / Prof. Jan Schnellenbach | Anja Konzack 0355 69-2907 |
| 319 | 1 | Kommunikationstechnik / Prof. Matthias Wolff | Doreen Hobracht 0355 69-2128 |
| 320 | 5 | VWL, insbesondere Makroökonomik / Prof. Wolfram Berger | Margrit Pötzsch 0355 69-3956 |
| 321 | 3 | Hybride Fertigung / Prof. Sebastian Härtel | Cindy Schieske 0355 69-3156 |
| 323 | 3 | Thermische Energietechnik / Prof. Lars Röntzsch | Kristin Schierack 0355 69-4500 |
| 324 | 3 | Technische Mechanik und Fahrzeugdynamik (inaktiv) | Peggy Fobo 0355 69-3023 |
| 325 | 3 | Verbrennungskraftmaschinen und Flugantriebe / Prof. Heinz Peter Berg | Yvonne Teetzen 0355 69-4592 |
| 326 | 3 | Qualitätssicherung und quantitative Methoden / Prof. Konrad Wälder | Kirsten Winzer 0355 69-3946 |
| 328 | 3 | Strukturmechanik und Fahrzeugschwingungen / apl. Prof. Beirow (Komm. Leiter) | Katrin Kunze 0355 69-4853 |
| 329 | 3 | Fahrzeugtechnik und -antriebe / Honorarprof.Burghard Voß | Dirk Goßlaus 0355 69-2668 |
| 330 | 5 | ABWL, insbesondere Investition und Finanzierung / Prof. Katharina Scheidgen | aufgelöst |
| 331 | 3 | Aerodynamik und Strömungslehre / Prof. Christoph Egbers | Silke Kaschwich 0355 69-5011 |
| 332 | 1 | Medientechnik | Doreen Hobracht 0355 69-2128 |
| 334 | 3 | Füge- und Schweißtechnik / Prof. Klaus Schricker | Stephanie Reissmüller 0355 69-5001 |
| 335 | 1 | Angewandte Medienwissenschaften / Prof. Christer Petersen | Katrin Vietz 0355 69-2684 |
| 336 | 3 | Technische Akustik / Komm. Leiter Prof. Heiko Schmidt | Silke Kaschwich 0355 69-5011 |
| 337 | 1 | Hochfrequenz- und Mikrowellentechnik / Prof. Matthias Rudolph | Alke Hanisch 0355 69-4022 |
| 338 | 3 | Numerische Strömung- und Gasdynamik / Prof. Heiko Schmidt | Silke Kaschwich 0355 69-5011 |
| 340 | 3 | Flug-Triebwerksdesign / Prof. Klaus Höschler | Marina Prinzler 0355 69-4509 |
| 341 | 5 | ABWL, insbesondere empirische Unternehmensforschung und Transformation / Prof. Diemo Urbig | Anja Konzack 0355 69-2313 |
| 342 | 3 | Produktionsmanagement / Prof. Benno Wilhelm | 0355 69-3948 |
| 343 | 3 | Dezentrale Energiesysteme und Elektrische Netze / Prof. Kaveh Malekian Boroujeni | Marika Scholz 0355 69-4502 |
| HA | Fak. | Struktureinheit / Leitung | Kontakt |
| 400 | 2 | Dekanat der Fakultät 2 / Prof. Thomas Raab | Laura Brandt 0355 69-2317 |
| 401 | 5 | Staatsrecht, Verwaltungrecht und Umweltrecht / Prof. Lothar Knopp | Gudrun Schade 0355 69-2116 |
| 402 | 2 | Boden-Pflanze-Systeme / Prof. Louise Rütting | Ulrike Schwarz 0355 69-2117 |
| 403 | 3 | Thermodynamik / Thermische Verfahrenstechnik / Prof. Fabian Mauß | Yvonne Teetzen 0355 69-2600 |
| 404 | 2 | Gewässerökologie / Prof. Dominik Martin-Creuzburg | Beate Müller 033631 8943 |
| 405 | 2 | Hydrologie / Prof. Christoph Hinz | Uta Warstat 0355 69-4233 |
| 406 | 2 | Ökologie / Prof. Klaus Birkhofer | Susann Handke 0355 69-2291 |
| 407 | 2 | Bauliches Recycling / apl. Prof. Angelika Mettke | 0355 69-2270 |
| 408 | 2 | VWL, insbesondere Umweltökonomie / Prof. Frank Wätzold | Regina Kirsche 0355 69-2774 |
| 409 | 2 | Hydrologie (inaktiv) | Uta Warstat 0355 69-4233 |
| 410 | 2 | Wassertechnik / Komm. Leiter Prof. Herd Rainer | 0355 69-2902 |
| 411 | 2 | Kreislaufwirtschaft / Prof. Christian Abendroth | Marion Kretzschmar 0355 69-1144 |
| 412 | 2 | Rohstoff- und Ressourcenwirtschaft / Prof. Rainer Herd | Bert Dörre 0355 69-4632 |
| 415 | 2 | Rohstoff- und Ressourcenwirtschaft (inaktiv) | Simone Lubrich 0355 69-3940 |
| 416 | 3 | Mechanische Verfahrenstechnik / Prof. Ulrich Riebel | Renate Choyna 0355 69-1181 |
| 417 | 2 | Umweltplanung/ Prof. Michael Schmidt | Christine Melchert 0355 69-2454 |
| 418 | 2 | Biotechnologie der Wasseraufbereitung / Prof. Marion Martienssen | Marion Kretzschmar 0355 69-4302 |
| 419 | 2 | Wassertechnik (inaktiv) | Marion Kretzschmar 0355 69-4302 |
| 420 | 2 | Kreislaufwirtschaft / Prof. Christian Abendroth (inaktiv) | Marion Kretzschmar 0355 69-1144 |
| 425 | 3 | Prozess- und Anlagentechnik / Prof. Harvey Arellano-Garcia (inaktiv) | Renate Choyna 0355 69-1188 |
| 426 | 3 | Prozess- und Anlagentechnik / Prof. Harvey Arellano-Garcia | Renate Choyna 0355 69-1181 |
| 429 | 2 | Zentrales Analytisches Labor | Dr. Thomas Fischer 0355 69-2840 |
| 430 | 5 | Öffentliches Recht, insbesondere Umwelt- und Planungsrecht / Prof. Eike Albrecht | Madlen Muschka 0355 69-3428 |
| HA | Fak. | Struktureinheit / Leitung | Kontakt |
| 500 | 5 | Dekanat der Fakultät 5 / Prof. David Müller | Alin Lehnigk 0355 69-3461 |
| 501 | 5 | Allgemeine Technikwissenschaft / Prof. Astrid Schwarz | 0355 69-2135 |
| 502 | 5 | ABWL, insbesondere Marketing / Prof. Florian Dorst | Carmen Baumann 0355 69-2922 |
| 503 | 6 | Bautechnikgeschichte / Prof. David Wendland | Karin Schwarz 0355 69-3141 |
| 504 | 5 | Interkulturalität / Gastprof. Tetiana Navlin | Alexandra Krauße 0355 69-2514 |
| 505 | 3 | Arbeitswissenschaft und Arbeitspsychologie / N.N. | Sandy Metzdorf 0355 69-4822 |
| 507 | 5 | Wirtschafts- und Arbeitssoziologie / Prof. Stefan Kirchner | Alexandra Krauße 0355 69-2544 |
| 509 | ZE Sprachen (Zentralcampus) / Dr. Anja Schnabel | Tino Fischer 0355 69-2782 | |
| 512 | 6 | Denkmalpflege / Prof. Johanna Blokker | aufgelöst |
| 513 | 5 | Technik- und Umweltsoziologie / Prof. Melanie Jaeger-Erben | Madlen Muschka 0355 69-3183 |
| 514 | 5 | Wirtschaftsrecht und Internetrecht / Prof. Andreas Wien | Claudia Lorenz 0355 69-2079 |
Handapparate BTU Campus Senftenberg
| HA | Fak. | Struktureinheit / Leitung | Kontakt |
|---|---|---|---|
| 601 | 4 | Pflegewissenschaft und klinische Pflege / Jana Werner (Professorenstellenvertreterin) | Iris Mrosk 03573 85 715 |
| 602 | 4 | Mediathek Gesundheitswissenschaften | Florian Schimböck 03573 85 718 |
| 603 | 4 | Pflegewissenschaft und Pflegedidaktik / N.N. | 03573 85 734 |
| 604 | 3 | Lehreinheit Maschinenbau/ Physikalisches Praktikum Ingo Berger | 03573 85 423 |
| 605 | 3 | Werkstoffkunde / Prof. Eva Hille | 03573 85 412 |
| 606 | 3 | Elektromagnetische Verträglichkeit / Prof. Sven Bönisch | 03573 85 522 |
| 607 | 1 | Medizinische Technik / N.N. | 03573 85 403 |
| 608 | 2 | Zellbiologie / Prof. Ursula Anderer | 03573 85 916 |
| 609 | 1 | Medizinische Informationssysteme / Prof. Erich Schneider | Angelika Breu 0355 69-3621 |
| 610 | 3 | Produktionsmanagement / Prof. Benno Wilhelm | 03573 85 419 |
| 611 | 3 | Technische Mechanik und Maschinendynamik / Prof. Matthias Ziegenhorn | 03573 85 431 |
| 612 | 1 | Softwareengineering / Prof. Ingrid Bönninger | Karsten Robel 03573 85 632 |
| 613 | 4 | Gesundheitswissenschaften / Prof. Jakob Spallek | 03573 85 722 |
| 614 | ZE Sprachen (Campus SFB) Dr. Jürgen Schürer | 03573 85 750 | |
| 615 | 4 | Pädagogische Psychologie in Gesundheitsberufen / Prof. Ludwig Bilz | Iris Mrosk 03573 85 715 |
| 616 | 3 | Allgemeine VWL mit dem Schwerpunkt Energie- und Umweltökonomie / Prof. Stefan Zundel | 03573 85 441 |
| 617 | 1 | Intelligente Systeme / Prof. Barbara Priwitzer | 03573 85 616 |
| 620 | 3 | Werkzeugmaschinen / Prof. Sylvio Simon | 03573 85 425 |
| 621 | 4 | Abteilung für Lehren und Lernen in der Berufspraxis / Jeannette Jänchen | 03573 85 723 |
| 622 | 4 | Therapiewissenschaften II / Prof. Sven Michel | 03573 85 700 |
| 623 | 4 | Therapiewissenschaften I / Prof. Christian Kopkow | 03573 85 741 |
| 624 | 1 | Systemarchitektur, Digitaltechnik / Prof. Horst Kolloschie | 03573 85 617 |
| 625 | Zentrum für Studierendengewinnung und Studienvorbereitung (Standort SFB) / Kathrin Erdmann | 03573 85 226 | |
| 626 | 4 | Bildungswissenschaften und Berufspädagogik in Gesundheitsberufen / Prof. Heidrun Herzberg | 03573 85 708 |
| 628 | 4 | Hebammenwissenschaften I / Prof. Franziska Rosenlöcher | 03573 85 290 |
| 629 | VP L 3 LEONARDO-Büro / Thomas Reif | 03573 85 287 | |
| 630 | Molekulare Immunologie / Prof. Manuela Rossol | 03573 85 812 | |
| 631 | Stammzellbiologie des Alters / Prof. Julia von Maltzahn | 03573 85 526 | |
| 632 | 2 | Organische Chemie mit Schwerpunkt Polymere / Prof. Alex Neffe | 03575 85 811 |
Handapparate BTU Campus Cottbus-Sachsendorf
| HA | Fak. | Struktureinheit / Leitung | Kontakt |
|---|---|---|---|
| 702 | 6 | Klimatechnik / Prof. Winfried Schütz | 0355 5818 813 |
| 703 | 4 | Gesang/Gesangsdidaktik / Prof. Simone Schröder | 0355 5818 900 |
| 705 | 4 | Medienpädagogik: Ästhetische Praxis in der Sozialen Arbeit / Prof. Stefanie Kiwi Menrath | 0355 5818 410 |
| 706 | 4 | Heil- und Sonderpädagogik / Prof. Marina Ney | 0355 5818 415 |
| 708 | 4 | Soziologie für die Soziale Arbeit / Prof. Birgit Behrensen | 0355 5818 433 |
| 711 | 4 | Methoden und Theorien der Sozialen Arbeit I / Prof. Heike Radvan | 0355 5818 430 |
| 712 | 4 | Klavier und Klavierdidaktik / Prof. Wolfgang Glemser | 0355 5818 910 |
| 713 | 4 | Soziale Dienstleistungen für strukturschwache Regionen / Prof. Alexandra Retkowski | 0355 5818 751 |
| 715 | 4 | Soziale Arbeit / Dr. Daniela Stix (Professorenstellenvertreterin) | 0355 5818 417 |
| 716 | 1 | Computational Neuroscience / Prof. Stefan Glasauer | 0355 5818 627 |
| 717 | Medizinische Bioinformatik mit dem Schwerpunkt auf Patientennahe Datenerfassung / Prof. Alexander Schliep | 0355 5818 721 | |
| 718 | 4 | Erziehungswissenschaften für die Soziale Arbeit / Prof. Juliane Noack Napoles | 0355 5818 414 |
Handapparate Verwaltung und Zentrale Einrichtungen
| HA | Struktureinheit / Leitung | Kontakt |
|---|---|---|
| 801 | Kanzler Robert Denk | Babett Hansen 0355 69-3311 |
| 802 | K.1 Justitiariat / N.N. | Stefanie Metag 0355 69-3567 |
| 803 | VB 1 Personal Alexander Bobusch | Anika Müller-Hoffmann 0355 69-2166 |
| 804 | VB 2 Abt. Budgetplanung, Einkauf und Organisation / Prozessmanagement Claudia Eckert | Lony Vetterick 0355 69-4900 |
| 805 | VB3 Gebäudemanagement | Steffi Lauk 0355 69-3565 |
| 806 | IKMZ IT-Services Felix Zachlod | Mandy Wawrok 0355 69-1000 |
| 807 | Schwerbehindertenvertretung | Tilo Kunze 03573 85316 |
| 808 | Personalrat | Katrin Kunze 0355 69-2213 |
| 810 | Präsidentin Gesine Grande | Mandy Sterz 0355 69-2283 |
| 811 | Stabsstelle International Relations Office Mareike Kunze | Ulrike Müller 0355 69-3128 |
| 813 | Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung Heike Bartholomäus | Daniela Hüsges 0355 69-3613 |
| 814 | Kommunikation und Marketing | Carmen Richter 0355 69-3114 |
| 816 | Gleichstellungsbeauftragte Birgit Hendrischke | Christine Herold 0355 69-2324 |
| 817 | Datenschutzbeauftragter | Sergey Romanov 0355 69-2112 |
| 818 | VP L 5 Studierendenservice / Susanne Nobielski | Denise Liesche 0355 69-2165 |
| 820 | VB 2 Abt. Budgetplanung, Einkauf und Organisation / Prozessmanagement (inaktiv) | Lony Vetterick 0355 69-4900 |
| 821 | Studierendenrat | 0355 69-2200 |
| 823 | IKMZ - Multimediazentrum Boguslaw Malys | Bianka Preuß 0355 69-2063 |
| 824 | K2 Umweltschutz Annett Mischke | 0355 69-2736 |
| 826 | Zentrum für Studierendengewinnung und Studienvorbereitung (Standort ZC) Prof. Peer Schmidt | Kathrin Staar 0355 69-5080 |
| 828 | VP Abteilung Forschung | Martina Kahnt 0355 69-2844 |
| 830 | VP L1 Qualitätsmanagement Studium und Lehre / Michaela Wirsing | Kathrin Bogan-Ahmed 0355 69-2518 |
| 831 | Abteilung Wissens- und Technologietransfer | Simone Brade 0355 69-2064 |
| 832 | Zentralwerkstatt | Maik Schiller 0355 69-2881 |
| 902 | Fachreferat Wirtschaft und Recht / Dr. Stefanie Schreiber | 0355 69-2362 |
| 903 | UB - Leitung / N.N. | 0355 69-2346 |
| 904 | IKMZ - Anwendungssysteme / Dr. Alek Opitz | 0355 69-2365 |
| 905 | Fachreferat MINT | 0355 69-2364 |
| 906 | Fachreferat Umwelt- und Naturwissenschaften / Charlotte Meixner | 0355 69-2364 |
| 910 | Erwerbung, Monographien / Lydia Tschapowski | 0355 69-2355 |
| 911 | Erwerbung / N.N. | 0355 69-2350 |
| 914 | Benutzung, Fernleihe / Anne Moder | 0355 69-2363 |
| 920 | Leiterin IKMZ / Dr. Claudia Börner | Bianka Preuß 0355 69-2063 |
