Wahlpflichtmodule
Wahlpflichtmodule des betriebswirtschaftlichen Bachelorstudiums enthalten:
Wahlpflichtbereich | Module | LP |
Berufsfeld | 9* | 54 |
Fachübergreifendes Studium | 1 | 6 |
*es müssen mindestens 24 LP aus einem der betrieblichen Funktionsbereiche erlangt werden
Es ist zu beachten, dass für den Abschluss des Studiums im Rahmen der Wahlpflicht insgesamt mindestens 2 Seminare in den Studienschwerpunkten erfolgreich absolviert werden müssen.
Der Wahlpflichtkatalog kann semesterweise angepasst werden. Die aktuellste Version ist jeweils im Infoportal Lehre abgebildet.
Wahlpflicht aus dem Komplex Berufsfeld
Im Wahlpflichtbereich Berufsfeld sind Module mit insgesamt 54 Leistungspunkten aus den folgenden Studienschwerpunkten zu wählen. Dabei sind Module so zu wählen, dass mindestens 24 Leistungspunkte in einem der betrieblichen Funktionsbereiche erlangt werden. Weitere erforderliche Leistungspunkte können auch in anderen Studienschwerpunkten erworben werden.
Modul | Modulnummer | LP | Angebotsturnus |
---|---|---|---|
Einführung in die Logistik | 11679 | 6 | jedes SoSe |
Einführung in die Produktionswirtschaft | 11675 | 6 | jedes WiSe |
Grundlagen der Qualitätslehre | 36403 | 6 | jedes WiSe |
Qualitätsmanagement | 36315 | 6 | jedes WiSe |
Qualitätssicherung | 12608 | 6 | jedes SoSe |
Modul | Modulnummer | LP | Angebotsturnus |
---|---|---|---|
Marketing-Management | 38308 | 6 | jedes WiSe |
Marktforschung | 38402 | 6 | jedes WiSe |
Dienstleistungsmarketing | 11958 | 6 | jedes SoSe |
Seminar Innovation und Marketing* | 12255 | 6 | jedes Semester |
Projektmanagement | 36308 | 6 | jedes SoSe |
Gründungsmanagement | 12231 | 6 | jedes SoSe |
Innovationsmanagement | 12246 | 6 | jedes WiSe |
Innovationsraum Europa | 12167 | 6 | jedes WiSe |
Seminar Innovation und Entrepreneurship* | 14080 | 6 | jedes Semester |
Rechtliche Rahmenbedingungen der Existenzgründung | 13354 | 6 | jedes WiSe |
Medienrecht | 12224 | 6 | jedes SoSe |
* diese Module können als Seminar belegt werden.
Modul | Modulnummer | LP | Angebotsturnus |
---|---|---|---|
Controlling I | 38311 | 6 | jedes WiSe |
Angewandte Kennzahlenanalyse | 13480 | 6 | jedes SoSe |
International Financial Reporting Standards (IFRS) und Unternehmensbewertung | 13891 | 6 | jedes SoSe |
Bilanzsteuerrecht | 12260 | 6 | jedes SoSe |
Formelle Grundlagen der Besteuerung und Außensteuerrecht | 13968 | 6 | jedes SoSe |
Grundlagen Steuerrecht | 12247 | 6 | jedes WiSe |
Wirtschaftsprüfung | 11162 | 6 | jedes WiSe |
Finanzwirtschaftliches Risikomanagement | 12788 | 6 | jedes SoSe |
Finanzintermediation und Bankenregulierung | 12014 | 6 | jedes SoSe |
Bankcontrolling | 13982 | 6 | jedes SoSe |
Modul | Modulnummer | LP | Angebotsturnus |
---|---|---|---|
Personalökonomie und Industrielle Beziehungen | 12144 | 6 | jedes WiSe |
Personalmanagement | 12024 | 6 | jedes SoSe |
Seminar International Human Resource Management* | 13937 | 6 | jedes WiSe |
Seminar Demographischer Wandel und die Auswirkungen auf das Personalmanagement* | 13935 | 6 | jedes WiSe |
Seminar Betriebliches Gesundheitsmanagement* | 13933 | 6 | jedes SoSe |
Unternehmensführung | 38502 | 6 | jedes SoSe |
Seminar Unternehmensentwicklung und Marktstrukturen* | 11972 | 6 | jedes Semester |
Seminar Managementkonzepte* | 13934 | 6 | jedes SoSe |
Seminar Mitarbeiterführung* | 14042 | 6 | jedes SoSe |
* diese Module können als Seminar belegt werden.
Modul | Modulnummer | LP | Angebotsturnus |
---|---|---|---|
Grundlagen der Energiewende | 13794 | 6 | jedes SoSe |
Umweltrecht | 12226 | 6 | jedes SoSe |
Allgemeine Energiewirtschaft 1 | 12168 | 6 | jedes WiSe |
Aktuelle Entwicklungen der Energiewende | 13296 | 6 | jedes WiSe |
Energiemanagement/Energieeffizienz | 14095 | 6 | jedes WiSe |
Klimaschutzrecht und das Recht der Energiewende | 14024 | 6 | jedes WiSe |
Modul | Modulnummer | LP | Angebotsturnus |
---|---|---|---|
Informationssysteme in Unternehmen I | 36303 | 6 | jedes WiSe |
Informationssysteme in Unternehmen II | 36319 | 6 | jedes SoSe |
eBusiness - Prozess- und Datenmanagement | 36433 | 6 | jedes WiSe |
Datenbanken | 12330 | 6 | jedes Semester |
Modul | Modulnummer | LP | Angebotsturnus |
---|---|---|---|
Finanzwissenschaft | 11132 | 6 | jedes SoSe |
Neue Politische Ökonomie | 13218 | 6 | jedes SoSe |
Seminar Volkswirtschaftslehre - Mikroökonomik* | 11300 | 6 | jedes WiSe |
Seminar Wirtschaftspolitik* | 11341 | 6 | jedes Semester |
Einführung in die Wettbewerbs- und Preistheorie | 38323 | 6 | jedes SoSe |
Seminar Empirische Wirtschaftsforschung* | 13947 | 6 | jedes Semester |
Staats- und Verwaltungsrecht | 12225 | 6 | jedes WiSe |
* diese Module können als Seminar belegt werden.
Modul | Modulnummer | LP | Angebotsturnus |
---|---|---|---|
Sozialphilosophie der digitalen Gesellschaft | 13730 | 6 | jedes SoSe |
Angewandte Ethik | 13712 | 6 | jedes SoSe |
Sozialer Wandel in der digitalen Gesellschaft | 13733 | 6 | jedes WiSe |
Soziologie | 37103 | 6 | jedes SoSe |
Interkulturelle Handlungsfähigkeit im Zeitalter der Digitalisierung | 13769 | 6 | jedes SoSe |
Wahlpflicht aus dem Fachübergreifenden Studium (FÜS)
Zu wählen sind Module mit insgesamt 6 Leistungspunkten aus dem Fachübergreifenden Studium der BTU Cottbus-Senftenberg.
Im fachübergreifendem Studium gibt es die Möglichkeit, Module und Veranstaltungen aus anderen Fachbereichen zu belegen, die im eigenen Studiengang nicht verortet sind.
Beispiel: 13710 - B-TU for Future - Transdisziplinäres Modul für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung welches nicht im Pflicht-Curriculum der BWL vorgesehen ist.
Eine semester-aktuelle Übersicht über das Angebot zum fachübergreifenden Studium finden Sie auf der Webseite des Studierendenservice.