Ingenieurwissenschaften

Du wählst zur Aufnahme Deines Studiums eine ingenieurwissenschaftliche Studienrichtung. Die Systematik der Studienrichtungen sowie die ggf. darin enthaltenen Schwerpunkte werden in den folgenden Informationen deutlich. In der Regel besteht die Studienrichtung aus einem breiten Katalog an Wahlpflichtangeboten (WP), wird aber teilweise noch durch das eine oder andere Pflichtmodul (P) vervollständigt. Im Wahlpflichtbereich kannst Du vorgegebene Schwerpunkte belegen oder Dein Studium individuell nach deinen Interessen im Hinblick auf ein mögliches Berufsprofil gestalten.
Modul- nummer | Bereich | Status | Leistungspunkte (LP) im Semester | Summe LP | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
- | Wahlpflicht Produktionstechnik | WP | 54 | 54 | |||
Summe | 54 | 0 |
Modul- nummer | Bereich | Status | Leistungspunkte (LP) im Semester | Summe LP | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
44201 | Chemische Verfahrenstechnik | P | 6 | 54 | |||
44208 | Thermische Verfahrenstechnik | P | 6 | ||||
44205 | Anlagentechnik 1 | P | 6 | ||||
12894 | Regelungstechnik | WP | 6 | ||||
36203 | Grundzüge der Regelungs- und Steuerungstechnik | WP | |||||
44202 | Grundlagen der Prozessmesstechnik | WP | |||||
- | Wahlpflicht Umwelttechnik | WP | 30 | ||||
Summe | 12 | 42 | 0 |
Modul-nummer | Bereich | Status | Leistungspunkte (LP) im Semester | Summe LP | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
36203 | Grundzüge der Regelungs- und Automatisierungstechnik | WP | 0 - 18 | 54 | |||
12691 | Grundzüge der elektrischen Antriebstechnik | WP | |||||
35322 | Technik und Nutzung regenerativer Energiequellen | WP | |||||
12168 | Allgemeine Energiewirtschaft I | WP | |||||
- | Wahlpflicht Energiesysteme | WP | 36 - 54 | ||||
Summe | 12 | 42 | 0 |
Modul-nummer | Bereich | Status | Leistungspunkte (LP) im Semester | Summe LP | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
- | Schwerpunkt 1 | WP | 18 | 54 | |||
- | Schwerpunkt 2 | WP | 18 | ||||
- | Wahlpflicht aus dem Modulangebot der Fakultät 6 | WP | 18 | ||||
11920 | Ingenieurpraktikum Wirtschaftsingenieurwesen (M.Sc.) | ||||||
12889 | Wissenschaftliches Seminar im Bauingenieurwesen** | ||||||
Summe | 54 | 0 |
Modul-nummer | Bereich | Status | Leistungspunkte (LP)im Semester | Summe LP | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
12284 | Elektrodynamik * | WP | 0 - 18 | 54 | |||
33306 | Nachrichtenübertragung | WP | |||||
33328 | Grundlagen der Hochfrequenztechnik | WP | |||||
33301 | Medientechnik - Komponenten und Anwendungen | WP | |||||
11352 | Informations- und Kodierungstheorie | WP | |||||
- | Wahlpflicht Elektro- und Informationstechnik | WP | 36 - 54 | ||||
Summe | 12 | 42 | 0 |
Alle Angaben zu Modulen und deren Zuordnung ohne Gewähr. Bindend sind immer die im Info-Portal-Lehre bzw. im Prüfungssystem für die PStO abgebildeten Angaben.
Studienrichtungen werden auf dem Zeugnis ausgewiesen, wenn mindestens 18 LP aus einem Schwerpunkt erbracht wurden.
Die Studiengangsleitung kann nach Rücksprache mit den Modulverantwortlichen weitere Module oder Schwerpunkte den Wahlpflichtbereichen zuordnen, diese austauschen oder streichen. Die o.g. Zusammensetzung stellt ein Beispiel dar und kann entsprechend vom aktuellen Angebot abweichen. Die aktuelle Auflistung der Schwerpunkte und der darin zugeordneten Module sind im Infoportal Lehreauffindbar. Wurden Schwerpunkte bereits begonnen, besteht die Möglichkeit Anerkennungsregeln zu definieren.
In jeder Studienrichtung kann im Wahlpflichtbereich statt eines Moduls an der Universität ein selbst gewähltes Praktikum absolviert und anerkannt werden, welches in den Kontext bzw. das Curriculum des Studiums passt. Dabei muss das Praktikum den Bedingungen der Modulbeschreibung und der Praktikumsordnung entsprechen.