Empfohlener Regelstudienplan der PSO 2017
Der Wahlpflichtkatalog kann semesterweise angepasst werden. Die aktuellste Version ist jeweils im Infoportal Lehre abgebildet.
Ein Klick auf einen Modulnamen führt zur jeweiligen Modulbeschreibung. In dieser sind auch Verweise auf das aktuell dem Modul zugeordnete Lehrangebote zu finden.
Komplex bzw. Modul | Modul-Nr. | 1. Sem. | 2. Sem. | 3. Sem. | 4. Sem. | 5. Sem. | 6. Sem. | ∑ LP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soziale Kompetenzen und Fremdsprachen | ||||||||
Fremdsprachen | 12178 | 6 | 6 | |||||
Interkulturelle Handlungsfähigkeit | 37201 | 6 | 6 | |||||
Philosophische Grundlagen | ||||||||
Propädeutikum | 12179 | 6 | 6 | |||||
Einführung in die praktische Philosophie und die Sozialphilosophie | 12183 | 6 | 6 | |||||
Einführung in die Wissenschafts- und Technikphilosophie | 12182 | 6 | 6 | |||||
Ökonomik und Philosophie | 13323 | 6 | 6 | |||||
Kultur- und Sozialwissenschaften | ||||||||
Kultur und Gesellschaft | 37105 | 6 | 6 | |||||
Kulturwissenschaften: Konzepte und Anwendungen | 37202 | 6 | 6 | |||||
Soziologie | 37103 | 6 | 6 | |||||
Einführung in die Methoden der empirischen Sozialforschung | 37107 | 6 | 6 | |||||
Medienwissenschaften | ||||||||
Medienanalyse | 11905 | 6 | 6 | |||||
Medien- und Kultursemiotik | 11692 | 6 | 6 | |||||
Wirtschaftswissenschaften und Recht | ||||||||
Einführung in die Volkswirtschaftslehre für Nichtökonomen | 11849 | 6 | 6 | |||||
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre I: Grundlagen der BWL | 12160 | 6 | 6 | |||||
Modul aus dem Bereich Rechtswissenschaften | 6 | 6 | ||||||
Naturwissenschaften und Technik | ||||||||
Höhere Mathematik K | 11116 | 6 | 6 | |||||
Module aus dem Bereich der Naturwissenschaften | 6 | 6 | 12 | |||||
Module aus dem Bereich Technik- und Ingenieurwissenschaften | 6 | 6 | 6 | 18 | ||||
Schwerpunktbereich* (Siehe § 6 (3) – Ein Schwerpunkt ist zu belegen.) | ||||||||
*Schwerpunkt I: Philosophie, Ethik und Kulturwissenschaften | ||||||||
Module aus dem Schwerpunkt | 12 | 12 | 24 | |||||
*Schwerpunkt II: Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | ||||||||
Module aus dem Schwerpunkt | 12 | 12 | 24 | |||||
Fachübergreifendes Studium | ||||||||
Modul zum Fachübergreifenden Studium | 6 | 6 | ||||||
Studienprojekt, Praktikum und Bachelor-Arbeit | ||||||||
Studienprojekt | 12192 | 4 | 4 | |||||
Praktikum | 12193 | 8 | 8 | |||||
Bachelor-Arbeit | 12194 | 12 | 12 | |||||
Summe der Leistungspunkte | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 |
Zu wählen sind Module im Umfang von mindesten 12 Leistungspunkten:
Zu wählen sind Module im Gesamtumfang von mindestens 18 Leistungspunkten aus dem folgenden Angebot:
Modul | Modul-Nr. |
Bereich Informatik | |
Modellierung, Bearbeitung und Visualisierung von 3D-Objekten | 11293 |
Algorithmieren und Programmieren | 12101 |
Elektrische und elektronische Grundlagen der Informatik | 12107 |
Digitaltechnik | 11903 |
Entwicklung von Softwaresystemen | 12104 |
Einführung in die Programmierung | 12105 |
Datenbanken | 12330 |
Betriebssysteme und Rechnernetze | 12205 |
Aufbau von Rechnersystemen | 12207 |
Softwaresystemtechnik | 12209 |
Bereich Elektrotechnik/Maschinenbau | |
Technische Mechanik 1 - Statik und Festigkeitslehre | 31102 |
Technische Mechanik 2 - Dynamik | 31105 |
Grundlagen der Werkstoffe | 11915 |
Elektrische Maschinen 1 - Grundlagen | 35305 |
Elektrotechnik I: Gleichstromtechnik und Felder | 33102 |
Elektrotechnik II: Wechselstromtechnik | 33103 |
Grundzüge der Regelungs- und Automatisierungstechnik | 36203 |
Grundzüge der elektrischen Energie- und Antriebstechnik | 35205 |
Einführung in die Konstruktionslehre | 36102 |
Einführung in die Logistik | 11679 |
Einführung in die Produktionswirtschaft | 11675 |
Fallstudienseminar zu Grundlagen der Produktion und Logistik | 11823 |
Bereich Informations- und Kommunikationstechnik | |
Projektmanagement | 36308 |
Signale und Systeme | 33309 |
Sprachverarbeitung | 33310 |
Mensch-Maschine-Kommunikation | 33302 |
Kommunikation und Lernstrategien | 36504 |
Kommunikation und Organisation | 36304 |
Zu wählen sind Module im Gesamtumfang von mindestens 24 Leistungspunken aus dem folgenden Angebot:
Modul | Modul-Nr. |
Kultur, Technik, Philosophie | 12188 |
Sozialphilosophie: Systematische Fragen | 12191 |
Ästhetik, Kunst und Kultur | 12198 |
Medientheorie und -praxis | 11906 |
Wissenschaftstheorie, Logik, Naturphilosophie | 12217 |
Praktische Philosophie – Ethik | 12189 |
Philosophie und Ideengeschichte | 12190 |
Kulturgeschichte von Technik und Umwelt | 13781 |
Zu wählen sind Module im Gesamtumfang von mindestens 24 Leistungspunkten aus dem folgenden Angebot:
Modul | Modul-Nr. |
Finanzwissenschaft | 11132 |
Organisation und industrielle Beziehungen | 37104 |
Innovationsraum Europa | 12167 |
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre VI: Unternehmensführung und Ethik | 11987 |
Personalökonomie und industrielle Beziehungen | 12144 |
Einführung in die Wettbewerbs- und Preistheorie | 38323 |
Seminar Volkswirtschaftslehre - Mikroökonomik | 11300 |
Einführung in die Technik- und Umweltsoziologie | 13716 |
Sustainability and Digitalisation | 13659 |
BTU for Future: Partizipatives Modul für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 13710 |